21/05 Xổ Số Miền Bắc
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
02,25,36
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 6 Đuôi: 8 Tổng: 4
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!21/05 Xổ Số Miền Bắc
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
61,64,66
Chúc bạn may mắn!-TK Cầu siêu vip-
21/05 Xổ Số Miền Bắc
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
86
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
86,94
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
86,94,97
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
20/05/2025 | 04,09,23 | ||
19/05/2025 | 07,26,34 | ||
18/05/2025 | 20,25,48 | ||
17/05/2025 | 10,22,25 | ||
15/05/2025 | 00,25,29 | ||
14/05/2025 | 16,27,36 | ||
13/05/2025 | 01,16,23 | ||
12/05/2025 | 07,21,32 | ||
11/05/2025 | 05,12,15 | ||
09/05/2025 | 01,16,46 | ||
08/05/2025 | 37,42,47 | ||
03/05/2025 | 18,37,38 | ||
29/04/2025 | 05,11,15 | ||
28/04/2025 | 03,07,25 | ||
27/04/2025 | 01,30,58 | ||
26/04/2025 | 17,37,67 | ||
25/04/2025 | 03,18,42 | ||
24/04/2025 | 30,44,62 | ||
23/04/2025 | 25,28,29 | ||
22/04/2025 | 13,19,32 | ||
21/04/2025 | 18,22,30 | ||
20/04/2025 | 02,12,24 | ||
18/04/2025 | 06,10,20 | ||
17/04/2025 | 08,13,22 | ||
16/04/2025 | 04,07,37 | ||
15/04/2025 | 04,23,38 | ||
14/04/2025 | 21,35,49 | ||
12/04/2025 | 07,13,36 | ||
11/04/2025 | 08,34,48 | ||
10/04/2025 | 16,21,49 | ||
Tổng số ngày thắng 0/30, tỉ lệ số về 0/90 |
Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
20/05/2025 | 37,47,60 | ||
19/05/2025 | 62,69,78 | ||
18/05/2025 | 57,59,66 | ||
17/05/2025 | 28,29,57 | ||
15/05/2025 | 50,57,62 | ||
14/05/2025 | 60,61,73 | ||
13/05/2025 | 27,28,37 | ||
12/05/2025 | 42,68,79 | ||
11/05/2025 | 32,39,47 | ||
09/05/2025 | 47,52,53 | ||
08/05/2025 | 55,58,68 | ||
03/05/2025 | 49,55,70 | ||
29/04/2025 | 22,45,47 | ||
28/04/2025 | 28,42,46 | ||
27/04/2025 | 70,71,86 | ||
26/04/2025 | 73,82,83 | ||
25/04/2025 | 65,68,80 | ||
24/04/2025 | 70,79,88 | ||
23/04/2025 | 31,33,42 | ||
22/04/2025 | 45,49,62 | ||
21/04/2025 | 58,67,71 | ||
20/04/2025 | 27,43,50 | ||
18/04/2025 | 30,45,56 | ||
17/04/2025 | 24,38,55 | ||
16/04/2025 | 43,50,73 | ||
15/04/2025 | 42,56,67 | ||
14/04/2025 | 50,61,70 | ||
12/04/2025 | 37,43,64 | ||
11/04/2025 | 61,86,87 | ||
10/04/2025 | 52,57,68 | ||
Tổng số ngày thắng 0/30, tỉ lệ số về 0/90 |
Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
20/05/2025 | 71,73,95 | ||
19/05/2025 | 79,80,95 | ||
18/05/2025 | 81,83,99 | ||
17/05/2025 | 60,73,97 | ||
15/05/2025 | 75,87,92 | ||
14/05/2025 | 74,76,86 | ||
13/05/2025 | 62,73,93 | ||
12/05/2025 | 82,86,98 | ||
11/05/2025 | 59,60,71 | ||
09/05/2025 | 82,94,98 | ||
08/05/2025 | 90,92,98 | ||
03/05/2025 | 83,89,95 | ||
29/04/2025 | 79,93,96 | ||
28/04/2025 | 59,80,88 | ||
27/04/2025 | 89,94,98 | ||
26/04/2025 | 87,89,98 | ||
25/04/2025 | 87,94,97 | ||
24/04/2025 | 89,94,96 | ||
23/04/2025 | 58,63,87 | ||
22/04/2025 | 70,75,96 | ||
21/04/2025 | 80,82,98 | ||
20/04/2025 | 60,62,86 | ||
18/04/2025 | 57,86,97 | ||
17/04/2025 | 64,71,76 | ||
16/04/2025 | 90,95,99 | ||
15/04/2025 | 72,79,84 | ||
14/04/2025 | 78,94,99 | ||
12/04/2025 | 67,89,98 | ||
11/04/2025 | 91,97,98 | ||
10/04/2025 | 83,86,95 | ||
Tổng số ngày thắng 0/30, tỉ lệ số về 0/90 |