18/09 Xổ Số Miền Bắc
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
37,43,52
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 6 Đuôi: 7 Tổng: 3
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!18/09 Xổ Số Miền Bắc
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
78,82,86
Chúc bạn may mắn!-TK Cầu siêu vip-
18/09 Xổ Số Miền Bắc
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
88
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
88,98
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
88,98,99
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
17/09/2025 | 01,02,15 | ||
16/09/2025 | 01,20,45 | ||
15/09/2025 | 04,13,17 | ||
14/09/2025 | 20,22,27 | ||
13/09/2025 | 05,14,21 | ||
12/09/2025 | 10,12,45 | ||
11/09/2025 | 02,09,39 | ||
10/09/2025 | 02,07,16 | ||
09/09/2025 | 02,05,12 | ||
08/09/2025 | 04,09,29 | ||
07/09/2025 | 09,36,41 | ||
06/09/2025 | 03,07,10 | ||
05/09/2025 | 12,34,35 | ||
04/09/2025 | 26,33,45 | ||
03/09/2025 | 00,09,20 | ||
02/09/2025 | 10,14,15 | ||
01/09/2025 | 02,18,19 | ||
31/08/2025 | 12,14,34 | ||
30/08/2025 | 01,06,23 | ||
29/08/2025 | 06,17,20 | ||
28/08/2025 | 21,23,25 | ||
27/08/2025 | 19,33,39 | ||
25/08/2025 | 12,15,25 | ||
24/08/2025 | 01,02,12 | ||
22/08/2025 | 04,37,53 | ||
21/08/2025 | 02,14,23 | ||
20/08/2025 | 08,24,28 | ||
19/08/2025 | 22,44,55 | ||
18/08/2025 | 09,34,37 | ||
16/08/2025 | 02,25,28 | ||
Tổng số ngày thắng 0/30, tỉ lệ số về 0/90 |
Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
17/09/2025 | 20,37,45 | ||
16/09/2025 | 47,51,59 | ||
15/09/2025 | 45,52,60 | ||
14/09/2025 | 34,35,36 | ||
13/09/2025 | 40,51,74 | ||
12/09/2025 | 64,72,75 | ||
11/09/2025 | 52,54,60 | ||
10/09/2025 | 20,22,58 | ||
09/09/2025 | 18,21,31 | ||
08/09/2025 | 39,44,50 | ||
07/09/2025 | 44,47,50 | ||
06/09/2025 | 35,36,52 | ||
05/09/2025 | 40,54,55 | ||
04/09/2025 | 49,76,77 | ||
03/09/2025 | 22,28,33 | ||
02/09/2025 | 26,35,46 | ||
01/09/2025 | 20,26,28 | ||
31/08/2025 | 53,54,57 | ||
30/08/2025 | 41,56,57 | ||
29/08/2025 | 32,55,65 | ||
28/08/2025 | 28,37,55 | ||
27/08/2025 | 49,56,65 | ||
25/08/2025 | 28,42,58 | ||
24/08/2025 | 17,22,36 | ||
22/08/2025 | 59,66,67 | ||
21/08/2025 | 44,53,55 | ||
20/08/2025 | 29,51,67 | ||
19/08/2025 | 57,58,59 | ||
18/08/2025 | 54,59,82 | ||
16/08/2025 | 37,55,80 | ||
Tổng số ngày thắng 0/30, tỉ lệ số về 0/90 |
Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
17/09/2025 | 56,96,97 | ||
16/09/2025 | 74,87,90 | ||
15/09/2025 | 69,81,95 | ||
14/09/2025 | 39,60,64 | ||
13/09/2025 | 80,82,95 | ||
12/09/2025 | 80,93,96 | ||
11/09/2025 | 64,73,90 | ||
10/09/2025 | 59,64,69 | ||
09/09/2025 | 56,85,99 | ||
08/09/2025 | 55,68,98 | ||
07/09/2025 | 59,60,83 | ||
06/09/2025 | 58,83,99 | ||
05/09/2025 | 62,63,81 | ||
04/09/2025 | 82,91,96 | ||
03/09/2025 | 57,67,93 | ||
02/09/2025 | 64,80,88 | ||
01/09/2025 | 29,57,60 | ||
31/08/2025 | 66,83,95 | ||
30/08/2025 | 74,77,96 | ||
29/08/2025 | 77,97,99 | ||
28/08/2025 | 57,82,93 | ||
27/08/2025 | 77,80,86 | ||
25/08/2025 | 65,73,78 | ||
24/08/2025 | 37,71,89 | ||
22/08/2025 | 71,94,96 | ||
21/08/2025 | 72,77,97 | ||
20/08/2025 | 69,70,88 | ||
19/08/2025 | 62,96,99 | ||
18/08/2025 | 85,93,95 | ||
16/08/2025 | 92,93,97 | ||
Tổng số ngày thắng 0/30, tỉ lệ số về 0/90 |