| Mã ĐB | 15QP3QP14QP16QP6QP1QP | ||||||
| G.ĐB | 58192 | ||||||
| G.1 | 69186 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 04 | 12 | 16 | 19 | 21 | 25 | 26 | 26 | 35 |
| 43 | 46 | 48 | 53 | 56 | 57 | 61 | 61 | 61 |
| 62 | 64 | 71 | 72 | 74 | 82 | 84 | 86 | 92 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04 |
| 1 | 12, 16, 19 |
| 2 | 21, 25, 26, 26 |
| 3 | 35 |
| 4 | 43, 46, 48 |
| 5 | 53, 56, 57 |
| 6 | 61, 61, 61, 62, 64 |
| 7 | 71, 72, 74 |
| 8 | 82, 84, 86 |
| 9 | 92 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 21, 61, 61, 61, 71 |
| 2 | 12, 62, 72, 82, 92 |
| 3 | 43, 53 |
| 4 | 04, 64, 74, 84 |
| 5 | 25, 35 |
| 6 | 16, 26, 26, 46, 56, 86 |
| 7 | 57 |
| 8 | 48 |
| 9 | 19 |
| Mã ĐB | 3QY15QY8QY6QY19QY11QY | ||||||
| G.ĐB | 77962 | ||||||
| G.1 | 82883 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 06 | 13 | 17 | 19 | 22 | 22 | 33 | 39 | 42 |
| 43 | 52 | 52 | 58 | 62 | 64 | 65 | 65 | 73 |
| 74 | 76 | 83 | 84 | 87 | 92 | 93 | 94 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 06 |
| 1 | 13, 17, 19 |
| 2 | 22, 22 |
| 3 | 33, 39 |
| 4 | 42, 43 |
| 5 | 52, 52, 58 |
| 6 | 62, 64, 65, 65 |
| 7 | 73, 74, 76 |
| 8 | 83, 84, 87 |
| 9 | 92, 93, 94, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 22, 22, 42, 52, 52, 62, 92 |
| 3 | 13, 33, 43, 73, 83, 93 |
| 4 | 64, 74, 84, 94 |
| 5 | 65, 65 |
| 6 | 06, 76 |
| 7 | 17, 87 |
| 8 | 58 |
| 9 | 19, 39, 99 |
| Mã ĐB | 9PF19PF6PF2PF7PF1PF | ||||||
| G.ĐB | 99279 | ||||||
| G.1 | 87190 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 02 | 06 | 06 | 07 | 23 | 25 | 27 | 34 | 35 |
| 41 | 45 | 50 | 51 | 56 | 58 | 62 | 66 | 67 |
| 68 | 68 | 68 | 72 | 76 | 79 | 89 | 90 | 91 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02, 06, 06, 07 |
| 1 | |
| 2 | 23, 25, 27 |
| 3 | 34, 35 |
| 4 | 41, 45 |
| 5 | 50, 51, 56, 58 |
| 6 | 62, 66, 67, 68, 68, 68 |
| 7 | 72, 76, 79 |
| 8 | 89 |
| 9 | 90, 91 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 50, 90 |
| 1 | 41, 51, 91 |
| 2 | 02, 62, 72 |
| 3 | 23 |
| 4 | 34 |
| 5 | 25, 35, 45 |
| 6 | 06, 06, 56, 66, 76 |
| 7 | 07, 27, 67 |
| 8 | 58, 68, 68, 68 |
| 9 | 79, 89 |
| Mã ĐB | 18PQ5PQ11PQ19PQ13PQ8PQ | ||||||
| G.ĐB | 00943 | ||||||
| G.1 | 43213 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 01 | 01 | 01 | 03 | 03 | 05 | 06 | 09 | 13 |
| 13 | 22 | 25 | 38 | 43 | 46 | 55 | 60 | 64 |
| 67 | 69 | 72 | 73 | 79 | 81 | 84 | 93 | 93 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01, 01, 01, 03, 03, 05, 06, 09 |
| 1 | 13, 13 |
| 2 | 22, 25 |
| 3 | 38 |
| 4 | 43, 46 |
| 5 | 55 |
| 6 | 60, 64, 67, 69 |
| 7 | 72, 73, 79 |
| 8 | 81, 84 |
| 9 | 93, 93 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 60 |
| 1 | 01, 01, 01, 81 |
| 2 | 22, 72 |
| 3 | 03, 03, 13, 13, 43, 73, 93, 93 |
| 4 | 64, 84 |
| 5 | 05, 25, 55 |
| 6 | 06, 46 |
| 7 | 67 |
| 8 | 38 |
| 9 | 09, 69, 79 |
| Mã ĐB | 5PY2PY1PY13PY9PY19PY | ||||||
| G.ĐB | 40205 | ||||||
| G.1 | 08072 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 04 | 04 | 05 | 05 | 10 | 12 | 14 | 17 | 17 |
| 19 | 23 | 24 | 32 | 39 | 42 | 45 | 54 | 58 |
| 63 | 65 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 77 | 87 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04, 04, 05, 05 |
| 1 | 10, 12, 14, 17, 17, 19 |
| 2 | 23, 24 |
| 3 | 32, 39 |
| 4 | 42, 45 |
| 5 | 54, 58 |
| 6 | 63, 65, 66, 68 |
| 7 | 70, 72, 75, 77 |
| 8 | 87 |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10, 70 |
| 1 | |
| 2 | 12, 32, 42, 72 |
| 3 | 23, 63 |
| 4 | 04, 04, 14, 24, 54 |
| 5 | 05, 05, 45, 65, 75 |
| 6 | 66 |
| 7 | 17, 17, 77, 87 |
| 8 | 58, 68 |
| 9 | 19, 39 |
| Mã ĐB | 13NF3NF12NF6NF11NF7NF | ||||||
| G.ĐB | 92519 | ||||||
| G.1 | 15736 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 03 | 04 | 12 | 15 | 19 | 20 | 23 | 23 | 30 |
| 31 | 31 | 36 | 36 | 56 | 59 | 68 | 68 | 69 |
| 71 | 79 | 82 | 84 | 87 | 91 | 92 | 92 | 93 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03, 04 |
| 1 | 12, 15, 19 |
| 2 | 20, 23, 23 |
| 3 | 30, 31, 31, 36, 36 |
| 4 | |
| 5 | 56, 59 |
| 6 | 68, 68, 69 |
| 7 | 71, 79 |
| 8 | 82, 84, 87 |
| 9 | 91, 92, 92, 93 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 20, 30 |
| 1 | 31, 31, 71, 91 |
| 2 | 12, 82, 92, 92 |
| 3 | 03, 23, 23, 93 |
| 4 | 04, 84 |
| 5 | 15 |
| 6 | 36, 36, 56 |
| 7 | 87 |
| 8 | 68, 68 |
| 9 | 19, 59, 69, 79 |
| Mã ĐB | 9NQ1NQ6NQ5NQ3NQ11NQ | ||||||
| G.ĐB | 86590 | ||||||
| G.1 | 16423 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 14 | 23 | 28 | 34 | 37 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| 45 | 55 | 60 | 62 | 66 | 67 | 68 | 69 | 73 |
| 74 | 76 | 83 | 86 | 90 | 91 | 92 | 92 | 94 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 14 |
| 2 | 23, 28 |
| 3 | 34, 37, 39 |
| 4 | 40, 41, 42, 45 |
| 5 | 55 |
| 6 | 60, 62, 66, 67, 68, 69 |
| 7 | 73, 74, 76 |
| 8 | 83, 86 |
| 9 | 90, 91, 92, 92, 94 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 40, 60, 90 |
| 1 | 41, 91 |
| 2 | 42, 62, 92, 92 |
| 3 | 23, 73, 83 |
| 4 | 14, 34, 74, 94 |
| 5 | 45, 55 |
| 6 | 66, 76, 86 |
| 7 | 37, 67 |
| 8 | 28, 68 |
| 9 | 39, 69 |
03/11 Xổ Số Miền Bắc
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
03,11,12
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 5 Đuôi: 5 Tổng: 0
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!03/11 Xổ Số Miền Bắc
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
50,76,80
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
03/11 Xổ Số Miền Bắc
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
86
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
86,93
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
86,93,99
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!| Về nhiều | Về ít |
| 69(19 lần) 02(18 lần) 27(17 lần) 34(17 lần) 68(17 lần) 87(17 lần) 49(16 lần) 79(16 lần) 01(15 lần) 06(15 lần) | 29(6 lần) 37(6 lần) 43(6 lần) 59(6 lần) 78(6 lần) 85(6 lần) 96(6 lần) 30(5 lần) 51(5 lần) 98(4 lần) |
| Đầu loto | Đuôi loto | Đầu 0(126 lần) Đầu 1(93 lần) Đầu 2(115 lần) Đầu 3(102 lần) Đầu 4(109 lần) Đầu 5(96 lần) Đầu 6(133 lần) Đầu 7(113 lần) Đầu 8(99 lần) Đầu 9(94 lần) | Đuôi 0 (92 lần) Đuôi 1 (100 lần) Đuôi 2 (124 lần) Đuôi 3 (103 lần) Đuôi 4 (107 lần) Đuôi 5 (108 lần) Đuôi 6 (110 lần) Đuôi 7 (112 lần) Đuôi 8 (110 lần) Đuôi 9 (114 lần) |
| Lô gan | Lô rơi |
| 45(11 Ngày) 07(11 Ngày) 60(12 Ngày) 81(12 Ngày) 47(11 Ngày) 70(12 Ngày) 89(11 Ngày) 29(10 Ngày) 59(13 Ngày) 78(10 Ngày) | 62(2 Ngày) 16(3 Ngày) 72(2 Ngày) 92(2 Ngày) 84(3 Ngày) 21(3 Ngày) 86(2 Ngày) |
| Về nhiều | Về ít |
| 36(86 lần) 70(86 lần) 65(85 lần) 39(82 lần) 09(80 lần) 15(77 lần) 24(77 lần) 60(77 lần) 32(76 lần) 82(75 lần) | 90(58 lần) 93(58 lần) 95(58 lần) 31(57 lần) 87(57 lần) 07(56 lần) 42(56 lần) 72(56 lần) 21(55 lần) 37(54 lần) |
| Đầu | Đuôi | Tổng đặc biệt | 0(701 lần) 1(647 lần) 2(591 lần) 3(672 lần) 4(618 lần) 5(620 lần) 6(676 lần) 7(648 lần) 8(623 lần) 9(655 lần) | 0(670 lần) 1(626 lần) 2(636 lần) 3(601 lần) 4(631 lần) 5(657 lần) 6(672 lần) 7(630 lần) 8(656 lần) 9(672 lần) | 0(663 lần) 1(655 lần) 2(641 lần) 3(610 lần) 4(631 lần) 5(626 lần) 6(675 lần) 7(664 lần) 8(627 lần) 9(659 lần) |
| T.2 | T.3 | T.4 | T.5 | T.6 | T.7 | CN |
| 02109 03/10/25 09 | 40205 04/10/25 05 | 38445 05/10/25 45 | ||||
| 28021 06/10/25 21 | 42525 07/10/25 25 | 16533 08/10/25 33 | 09565 09/10/25 65 | 01640 10/10/25 40 | 00943 11/10/25 43 | 26352 12/10/25 52 |
| 56708 13/10/25 08 | 20424 14/10/25 24 | 99028 15/10/25 28 | 07662 16/10/25 62 | 40279 17/10/25 79 | 99279 18/10/25 79 | 12966 19/10/25 66 |
| 32372 20/10/25 72 | 07081 21/10/25 81 | 49274 22/10/25 74 | 80283 23/10/25 83 | 01564 24/10/25 64 | 77962 25/10/25 62 | 38410 26/10/25 10 |
| 02583 27/10/25 83 | 62908 28/10/25 08 | 70473 29/10/25 73 | 29788 30/10/25 88 | 68301 31/10/25 01 | 58192 01/11/25 92 | 36267 02/11/25 67 |