| Mã ĐB | 3VY4VY1VY20VY19VY12VY | ||||||
| G.ĐB | 38385 | ||||||
| G.1 | 72416 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 09 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 23 | 33 | 34 |
| 41 | 43 | 49 | 49 | 50 | 51 | 60 | 62 | 64 |
| 68 | 70 | 77 | 80 | 82 | 85 | 91 | 92 | 94 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 09 |
| 1 | 16, 17, 18, 18, 19 |
| 2 | 23 |
| 3 | 33, 34 |
| 4 | 41, 43, 49, 49 |
| 5 | 50, 51 |
| 6 | 60, 62, 64, 68 |
| 7 | 70, 77 |
| 8 | 80, 82, 85 |
| 9 | 91, 92, 94 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 50, 60, 70, 80 |
| 1 | 41, 51, 91 |
| 2 | 62, 82, 92 |
| 3 | 23, 33, 43 |
| 4 | 34, 64, 94 |
| 5 | 85 |
| 6 | 16 |
| 7 | 17, 77 |
| 8 | 18, 18, 68 |
| 9 | 09, 19, 49, 49 |
| Mã ĐB | 20UF1UF17UF5UF16UF2UF | ||||||
| G.ĐB | 42754 | ||||||
| G.1 | 61405 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 05 | 07 | 10 | 13 | 14 | 20 | 22 | 37 | 40 |
| 44 | 47 | 47 | 49 | 51 | 54 | 56 | 58 | 58 |
| 67 | 75 | 76 | 77 | 79 | 79 | 81 | 82 | 85 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05, 07 |
| 1 | 10, 13, 14 |
| 2 | 20, 22 |
| 3 | 37 |
| 4 | 40, 44, 47, 47, 49 |
| 5 | 51, 54, 56, 58, 58 |
| 6 | 67 |
| 7 | 75, 76, 77, 79, 79 |
| 8 | 81, 82, 85 |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10, 20, 40 |
| 1 | 51, 81 |
| 2 | 22, 82 |
| 3 | 13 |
| 4 | 14, 44, 54 |
| 5 | 05, 75, 85 |
| 6 | 56, 76 |
| 7 | 07, 37, 47, 47, 67, 77 |
| 8 | 58, 58 |
| 9 | 49, 79, 79 |
| Mã ĐB | 12UP18UP6UP3UP8UP14UP | ||||||
| G.ĐB | 52062 | ||||||
| G.1 | 57796 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 00 | 09 | 11 | 13 | 22 | 22 | 29 | 34 | 36 |
| 36 | 45 | 47 | 49 | 51 | 51 | 60 | 61 | 62 |
| 65 | 66 | 69 | 76 | 83 | 84 | 88 | 96 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00, 09 |
| 1 | 11, 13 |
| 2 | 22, 22, 29 |
| 3 | 34, 36, 36 |
| 4 | 45, 47, 49 |
| 5 | 51, 51 |
| 6 | 60, 61, 62, 65, 66, 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 83, 84, 88 |
| 9 | 96, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00, 60 |
| 1 | 11, 51, 51, 61 |
| 2 | 22, 22, 62 |
| 3 | 13, 83 |
| 4 | 34, 84 |
| 5 | 45, 65 |
| 6 | 36, 36, 66, 76, 96 |
| 7 | 47 |
| 8 | 88, 98 |
| 9 | 09, 29, 49, 69 |
| Mã ĐB | 11UY4UY17UY6UY16UY10UY | ||||||
| G.ĐB | 09824 | ||||||
| G.1 | 38842 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 00 | 00 | 01 | 15 | 21 | 24 | 37 | 37 | 42 |
| 43 | 47 | 48 | 54 | 57 | 64 | 68 | 74 | 75 |
| 81 | 87 | 88 | 89 | 91 | 91 | 94 | 96 | 97 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00, 00, 01 |
| 1 | 15 |
| 2 | 21, 24 |
| 3 | 37, 37 |
| 4 | 42, 43, 47, 48 |
| 5 | 54, 57 |
| 6 | 64, 68 |
| 7 | 74, 75 |
| 8 | 81, 87, 88, 89 |
| 9 | 91, 91, 94, 96, 97 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00, 00 |
| 1 | 01, 21, 81, 91, 91 |
| 2 | 42 |
| 3 | 43 |
| 4 | 24, 54, 64, 74, 94 |
| 5 | 15, 75 |
| 6 | 96 |
| 7 | 37, 37, 47, 57, 87, 97 |
| 8 | 48, 68, 88 |
| 9 | 89 |
| Mã ĐB | 12TF9TF18TF5TF1TF14TF | ||||||
| G.ĐB | 67793 | ||||||
| G.1 | 86783 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 08 | 12 | 13 | 14 | 14 | 16 | 21 | 27 | 31 |
| 43 | 45 | 54 | 54 | 58 | 60 | 62 | 70 | 70 |
| 72 | 78 | 83 | 86 | 87 | 87 | 93 | 93 | 94 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 08 |
| 1 | 12, 13, 14, 14, 16 |
| 2 | 21, 27 |
| 3 | 31 |
| 4 | 43, 45 |
| 5 | 54, 54, 58 |
| 6 | 60, 62 |
| 7 | 70, 70, 72, 78 |
| 8 | 83, 86, 87, 87 |
| 9 | 93, 93, 94 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 60, 70, 70 |
| 1 | 21, 31 |
| 2 | 12, 62, 72 |
| 3 | 13, 43, 83, 93, 93 |
| 4 | 14, 14, 54, 54, 94 |
| 5 | 45 |
| 6 | 16, 86 |
| 7 | 27, 87, 87 |
| 8 | 08, 58, 78 |
| 9 |
| Mã ĐB | 17TP12TP8TP13TP16TP19TP | ||||||
| G.ĐB | 00949 | ||||||
| G.1 | 15457 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 00 | 01 | 02 | 07 | 12 | 12 | 20 | 31 | 33 |
| 33 | 35 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 |
| 57 | 64 | 70 | 74 | 76 | 83 | 85 | 86 | 92 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00, 01, 02, 07 |
| 1 | 12, 12 |
| 2 | 20 |
| 3 | 31, 33, 33, 35 |
| 4 | 46, 48, 49 |
| 5 | 50, 51, 52, 54, 57 |
| 6 | 64 |
| 7 | 70, 74, 76 |
| 8 | 83, 85, 86 |
| 9 | 92 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00, 20, 50, 70 |
| 1 | 01, 31, 51 |
| 2 | 02, 12, 12, 52, 92 |
| 3 | 33, 33, 83 |
| 4 | 54, 64, 74 |
| 5 | 35, 85 |
| 6 | 46, 76, 86 |
| 7 | 07, 57 |
| 8 | 48 |
| 9 | 49 |
| Mã ĐB | 7TY12TY18TY13TY15TY16TY | ||||||
| G.ĐB | 50982 | ||||||
| G.1 | 00717 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 03 | 12 | 13 | 16 | 17 | 20 | 21 | 23 | 23 |
| 27 | 28 | 28 | 35 | 38 | 40 | 40 | 43 | 45 |
| 50 | 60 | 70 | 71 | 77 | 82 | 82 | 98 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03 |
| 1 | 12, 13, 16, 17 |
| 2 | 20, 21, 23, 23, 27, 28, 28 |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | 40, 40, 43, 45 |
| 5 | 50 |
| 6 | 60 |
| 7 | 70, 71, 77 |
| 8 | 82, 82 |
| 9 | 98, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 20, 40, 40, 50, 60, 70 |
| 1 | 21, 71 |
| 2 | 12, 82, 82 |
| 3 | 03, 13, 23, 23, 43 |
| 4 | |
| 5 | 35, 45 |
| 6 | 16 |
| 7 | 17, 27, 77 |
| 8 | 28, 28, 38, 98, 98 |
| 9 |
09/02 Xổ Số Miền Bắc
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
10,34,42
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 1 Đuôi: 6 Tổng: 7
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!09/02 Xổ Số Miền Bắc
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
51,55,69
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
09/02 Xổ Số Miền Bắc
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
71
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
71,77
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
71,77,89
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!| Về nhiều | Về ít |
| 58(18 lần) 60(17 lần) 49(16 lần) 17(15 lần) 22(15 lần) 39(15 lần) 54(15 lần) 94(15 lần) 10(14 lần) 12(14 lần) | 59(7 lần) 72(7 lần) 96(7 lần) 30(6 lần) 37(6 lần) 18(5 lần) 84(5 lần) 90(5 lần) 11(4 lần) 06(3 lần) |
| Đầu loto | Đuôi loto | Đầu 0(92 lần) Đầu 1(105 lần) Đầu 2(115 lần) Đầu 3(102 lần) Đầu 4(119 lần) Đầu 5(117 lần) Đầu 6(117 lần) Đầu 7(103 lần) Đầu 8(113 lần) Đầu 9(97 lần) | Đuôi 0 (100 lần) Đuôi 1 (107 lần) Đuôi 2 (119 lần) Đuôi 3 (106 lần) Đuôi 4 (110 lần) Đuôi 5 (104 lần) Đuôi 6 (94 lần) Đuôi 7 (116 lần) Đuôi 8 (107 lần) Đuôi 9 (117 lần) |
| Lô gan | Lô rơi |
| 53(17 Ngày) 84(15 Ngày) | 49(2 Ngày) 17(2 Ngày) 09(4 Ngày) 77(3 Ngày) 34(2 Ngày) 91(3 Ngày) |
| Về nhiều | Về ít |
| 36(89 lần) 70(87 lần) 65(85 lần) 39(83 lần) 09(80 lần) 24(78 lần) 60(78 lần) 15(77 lần) 32(76 lần) 82(76 lần) | 85(59 lần) 90(59 lần) 95(59 lần) 21(57 lần) 31(57 lần) 72(57 lần) 87(57 lần) 07(56 lần) 42(56 lần) 53(56 lần) |
| Đầu | Đuôi | Tổng đặc biệt | 0(707 lần) 1(654 lần) 2(605 lần) 3(686 lần) 4(625 lần) 5(629 lần) 6(685 lần) 7(657 lần) 8(633 lần) 9(668 lần) | 0(677 lần) 1(631 lần) 2(648 lần) 3(612 lần) 4(642 lần) 5(664 lần) 6(684 lần) 7(640 lần) 8(670 lần) 9(681 lần) | 0(668 lần) 1(666 lần) 2(649 lần) 3(619 lần) 4(646 lần) 5(635 lần) 6(685 lần) 7(672 lần) 8(639 lần) 9(670 lần) |
| T.2 | T.3 | T.4 | T.5 | T.6 | T.7 | CN |
| 39523 09/01/26 23 | 67793 10/01/26 93 | 82438 11/01/26 38 | ||||
| 31894 12/01/26 94 | 28027 13/01/26 27 | 02817 14/01/26 17 | 84522 15/01/26 22 | 90128 16/01/26 28 | 09824 17/01/26 24 | 17151 18/01/26 51 |
| 88286 19/01/26 86 | 56878 20/01/26 78 | 06186 21/01/26 86 | 84063 22/01/26 63 | 57022 23/01/26 22 | 52062 24/01/26 62 | 08230 25/01/26 30 |
| 00974 26/01/26 74 | 39380 27/01/26 80 | 24121 28/01/26 21 | 38814 29/01/26 14 | 32845 30/01/26 45 | 42754 31/01/26 54 | 01377 01/02/26 77 |
| 73461 02/02/26 61 | 97648 03/02/26 48 | 06517 04/02/26 17 | 10268 05/02/26 68 | 06133 06/02/26 33 | 38385 07/02/26 85 | 57977 08/02/26 77 |