| Mã ĐB | 13ZL7ZL8ZL14ZL10ZL5ZL | ||||||
| G.ĐB | 08717 | ||||||
| G.1 | 01150 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 06 | 09 | 11 | 12 | 15 | 17 | 27 | 27 | 30 |
| 35 | 39 | 42 | 43 | 48 | 50 | 55 | 57 | 66 |
| 66 | 69 | 74 | 79 | 90 | 94 | 96 | 99 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 06, 09 |
| 1 | 11, 12, 15, 17 |
| 2 | 27, 27 |
| 3 | 30, 35, 39 |
| 4 | 42, 43, 48 |
| 5 | 50, 55, 57 |
| 6 | 66, 66, 69 |
| 7 | 74, 79 |
| 8 | |
| 9 | 90, 94, 96, 99, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 30, 50, 90 |
| 1 | 11 |
| 2 | 12, 42 |
| 3 | 43 |
| 4 | 74, 94 |
| 5 | 15, 35, 55 |
| 6 | 06, 66, 66, 96 |
| 7 | 17, 27, 27, 57 |
| 8 | 48 |
| 9 | 09, 39, 69, 79, 99, 99 |
| Mã ĐB | 3ZT1ZT10ZT8ZT5ZT12ZT | ||||||
| G.ĐB | 17243 | ||||||
| G.1 | 04013 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 13 | 14 | 15 | 19 | 20 | 31 | 36 | 42 | 43 |
| 43 | 45 | 49 | 53 | 54 | 58 | 59 | 60 | 61 |
| 65 | 68 | 69 | 72 | 73 | 74 | 79 | 92 | 95 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 13, 14, 15, 19 |
| 2 | 20 |
| 3 | 31, 36 |
| 4 | 42, 43, 43, 45, 49 |
| 5 | 53, 54, 58, 59 |
| 6 | 60, 61, 65, 68, 69 |
| 7 | 72, 73, 74, 79 |
| 8 | |
| 9 | 92, 95 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 20, 60 |
| 1 | 31, 61 |
| 2 | 42, 72, 92 |
| 3 | 13, 43, 43, 53, 73 |
| 4 | 14, 54, 74 |
| 5 | 15, 45, 65, 95 |
| 6 | 36 |
| 7 | |
| 8 | 58, 68 |
| 9 | 19, 49, 59, 69, 79 |
| Mã ĐB | 1YC2YC7YC12YC11YC4YC | ||||||
| G.ĐB | 24204 | ||||||
| G.1 | 85603 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 03 | 04 | 07 | 13 | 16 | 17 | 20 | 30 | 31 |
| 33 | 44 | 49 | 50 | 57 | 57 | 59 | 62 | 68 |
| 70 | 71 | 73 | 74 | 80 | 80 | 94 | 97 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03, 04, 07 |
| 1 | 13, 16, 17 |
| 2 | 20 |
| 3 | 30, 31, 33 |
| 4 | 44, 49 |
| 5 | 50, 57, 57, 59 |
| 6 | 62, 68 |
| 7 | 70, 71, 73, 74 |
| 8 | 80, 80 |
| 9 | 94, 97, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 20, 30, 50, 70, 80, 80 |
| 1 | 31, 71 |
| 2 | 62 |
| 3 | 03, 13, 33, 73 |
| 4 | 04, 44, 74, 94 |
| 5 | |
| 6 | 16 |
| 7 | 07, 17, 57, 57, 97 |
| 8 | 68, 98 |
| 9 | 49, 59 |
| Mã ĐB | 2YL12YL13YL8YL6YL9YL | ||||||
| G.ĐB | 29737 | ||||||
| G.1 | 79282 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 04 | 09 | 09 | 16 | 23 | 26 | 37 | 40 | 41 |
| 41 | 42 | 43 | 48 | 49 | 51 | 51 | 56 | 59 |
| 63 | 66 | 72 | 80 | 82 | 83 | 89 | 93 | 97 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04, 09, 09 |
| 1 | 16 |
| 2 | 23, 26 |
| 3 | 37 |
| 4 | 40, 41, 41, 42, 43, 48, 49 |
| 5 | 51, 51, 56, 59 |
| 6 | 63, 66 |
| 7 | 72 |
| 8 | 80, 82, 83, 89 |
| 9 | 93, 97 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 40, 80 |
| 1 | 41, 41, 51, 51 |
| 2 | 42, 72, 82 |
| 3 | 23, 43, 63, 83, 93 |
| 4 | 04 |
| 5 | |
| 6 | 16, 26, 56, 66 |
| 7 | 37, 97 |
| 8 | 48 |
| 9 | 09, 09, 49, 59, 89 |
| Mã ĐB | 3YT2YT9YT12YT6YT17YT | ||||||
| G.ĐB | 96422 | ||||||
| G.1 | 19843 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 04 | 09 | 09 | 11 | 18 | 22 | 25 | 27 | 34 |
| 38 | 40 | 42 | 43 | 43 | 55 | 58 | 61 | 64 |
| 69 | 76 | 83 | 85 | 88 | 88 | 91 | 94 | 97 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04, 09, 09 |
| 1 | 11, 18 |
| 2 | 22, 25, 27 |
| 3 | 34, 38 |
| 4 | 40, 42, 43, 43 |
| 5 | 55, 58 |
| 6 | 61, 64, 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 83, 85, 88, 88 |
| 9 | 91, 94, 97 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 40 |
| 1 | 11, 61, 91 |
| 2 | 22, 42 |
| 3 | 43, 43, 83 |
| 4 | 04, 34, 64, 94 |
| 5 | 25, 55, 85 |
| 6 | 76 |
| 7 | 27, 97 |
| 8 | 18, 38, 58, 88, 88 |
| 9 | 09, 09, 69 |
| Mã ĐB | 14XC9XC20XC19XC12XC1XC | ||||||
| G.ĐB | 88594 | ||||||
| G.1 | 19952 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 05 | 07 | 11 | 14 | 16 | 19 | 26 | 28 | 29 |
| 34 | 40 | 43 | 48 | 51 | 52 | 60 | 67 | 68 |
| 70 | 84 | 88 | 92 | 92 | 94 | 94 | 97 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05, 07 |
| 1 | 11, 14, 16, 19 |
| 2 | 26, 28, 29 |
| 3 | 34 |
| 4 | 40, 43, 48 |
| 5 | 51, 52 |
| 6 | 60, 67, 68 |
| 7 | 70 |
| 8 | 84, 88 |
| 9 | 92, 92, 94, 94, 97, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 40, 60, 70 |
| 1 | 11, 51 |
| 2 | 52, 92, 92 |
| 3 | 43 |
| 4 | 14, 34, 84, 94, 94 |
| 5 | 05 |
| 6 | 16, 26 |
| 7 | 07, 67, 97 |
| 8 | 28, 48, 68, 88 |
| 9 | 19, 29, 99 |
| Mã ĐB | 15XL11XL13XL2XL7XL8XL | ||||||
| G.ĐB | 56848 | ||||||
| G.1 | 73483 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 00 | 03 | 05 | 14 | 21 | 23 | 27 | 28 | 31 |
| 36 | 38 | 41 | 44 | 47 | 48 | 52 | 55 | 68 |
| 78 | 83 | 86 | 87 | 87 | 91 | 92 | 94 | 96 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00, 03, 05 |
| 1 | 14 |
| 2 | 21, 23, 27, 28 |
| 3 | 31, 36, 38 |
| 4 | 41, 44, 47, 48 |
| 5 | 52, 55 |
| 6 | 68 |
| 7 | 78 |
| 8 | 83, 86, 87, 87 |
| 9 | 91, 92, 94, 96 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00 |
| 1 | 21, 31, 41, 91 |
| 2 | 52, 92 |
| 3 | 03, 23, 83 |
| 4 | 14, 44, 94 |
| 5 | 05, 55 |
| 6 | 36, 86, 96 |
| 7 | 27, 47, 87, 87 |
| 8 | 28, 38, 48, 68, 78 |
| 9 |
26/04 Xổ Số Miền Bắc
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
03,20,21
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 8 Đuôi: 6 Tổng: 4
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!26/04 Xổ Số Miền Bắc
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
29,54,72
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
26/04 Xổ Số Miền Bắc
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
77
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
77,83
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
77,83,91
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!| Về nhiều | Về ít |
| 91(22 lần) 09(20 lần) 13(17 lần) 30(17 lần) 11(16 lần) 14(16 lần) 20(16 lần) 25(16 lần) 31(16 lần) 72(16 lần) | 86(7 lần) 00(6 lần) 03(6 lần) 19(6 lần) 71(6 lần) 85(6 lần) 47(5 lần) 35(4 lần) 46(4 lần) 53(4 lần) |
| Đầu loto | Đuôi loto | Đầu 0(105 lần) Đầu 1(114 lần) Đầu 2(115 lần) Đầu 3(114 lần) Đầu 4(87 lần) Đầu 5(96 lần) Đầu 6(119 lần) Đầu 7(110 lần) Đầu 8(91 lần) Đầu 9(129 lần) | Đuôi 0 (118 lần) Đuôi 1 (132 lần) Đuôi 2 (113 lần) Đuôi 3 (103 lần) Đuôi 4 (105 lần) Đuôi 5 (103 lần) Đuôi 6 (93 lần) Đuôi 7 (100 lần) Đuôi 8 (96 lần) Đuôi 9 (117 lần) |
| Lô gan | Lô rơi |
| 38(12 Ngày) 24(18 Ngày) 26(10 Ngày) 23(13 Ngày) 89(10 Ngày) 00(12 Ngày) 85(11 Ngày) 46(12 Ngày) | 09(2 Ngày) 11(2 Ngày) 79(2 Ngày) 42(3 Ngày) 55(2 Ngày) 74(2 Ngày) 50(2 Ngày) |
| Về nhiều | Về ít |
| 36(90 lần) 70(88 lần) 65(85 lần) 39(84 lần) 09(80 lần) 24(80 lần) 60(78 lần) 15(77 lần) 32(77 lần) 82(77 lần) | 73(59 lần) 74(59 lần) 85(59 lần) 87(58 lần) 14(57 lần) 21(57 lần) 31(57 lần) 37(57 lần) 42(57 lần) 53(57 lần) |
| Đầu | Đuôi | Tổng đặc biệt | 0(713 lần) 1(660 lần) 2(612 lần) 3(694 lần) 4(633 lần) 5(639 lần) 6(691 lần) 7(663 lần) 8(640 lần) 9(676 lần) | 0(684 lần) 1(637 lần) 2(655 lần) 3(618 lần) 4(650 lần) 5(672 lần) 6(690 lần) 7(648 lần) 8(679 lần) 9(688 lần) | 0(680 lần) 1(672 lần) 2(658 lần) 3(626 lần) 4(654 lần) 5(642 lần) 6(693 lần) 7(677 lần) 8(645 lần) 9(674 lần) |
| T.2 | T.3 | T.4 | T.5 | T.6 | T.7 | CN |
| 44693 26/03/26 93 | 61332 27/03/26 32 | 96422 28/03/26 22 | 37188 29/03/26 88 | |||
| 64464 30/03/26 64 | 11591 31/03/26 91 | 31666 01/04/26 66 | 91267 02/04/26 67 | 12944 03/04/26 44 | 29737 04/04/26 37 | 02855 05/04/26 55 |
| 76406 06/04/26 06 | 02382 07/04/26 82 | 27450 08/04/26 50 | 45625 09/04/26 25 | 46120 10/04/26 20 | 24204 11/04/26 04 | 12000 12/04/26 00 |
| 22738 13/04/26 38 | 92763 14/04/26 63 | 03714 15/04/26 14 | 35035 16/04/26 35 | 38455 17/04/26 55 | 17243 18/04/26 43 | 93725 19/04/26 25 |
| 74197 20/04/26 97 | 48076 21/04/26 76 | 36948 22/04/26 48 | 66239 23/04/26 39 | 09876 24/04/26 76 | 08717 25/04/26 17 |