| Mã ĐB | 12UP18UP6UP3UP8UP14UP | ||||||
| G.ĐB | 52062 | ||||||
| G.1 | 57796 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 00 | 09 | 11 | 13 | 22 | 22 | 29 | 34 | 36 |
| 36 | 45 | 47 | 49 | 51 | 51 | 60 | 61 | 62 |
| 65 | 66 | 69 | 76 | 83 | 84 | 88 | 96 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00, 09 |
| 1 | 11, 13 |
| 2 | 22, 22, 29 |
| 3 | 34, 36, 36 |
| 4 | 45, 47, 49 |
| 5 | 51, 51 |
| 6 | 60, 61, 62, 65, 66, 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 83, 84, 88 |
| 9 | 96, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00, 60 |
| 1 | 11, 51, 51, 61 |
| 2 | 22, 22, 62 |
| 3 | 13, 83 |
| 4 | 34, 84 |
| 5 | 45, 65 |
| 6 | 36, 36, 66, 76, 96 |
| 7 | 47 |
| 8 | 88, 98 |
| 9 | 09, 29, 49, 69 |
| Mã ĐB | 11UY4UY17UY6UY16UY10UY | ||||||
| G.ĐB | 09824 | ||||||
| G.1 | 38842 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 00 | 00 | 01 | 15 | 21 | 24 | 37 | 37 | 42 |
| 43 | 47 | 48 | 54 | 57 | 64 | 68 | 74 | 75 |
| 81 | 87 | 88 | 89 | 91 | 91 | 94 | 96 | 97 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00, 00, 01 |
| 1 | 15 |
| 2 | 21, 24 |
| 3 | 37, 37 |
| 4 | 42, 43, 47, 48 |
| 5 | 54, 57 |
| 6 | 64, 68 |
| 7 | 74, 75 |
| 8 | 81, 87, 88, 89 |
| 9 | 91, 91, 94, 96, 97 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00, 00 |
| 1 | 01, 21, 81, 91, 91 |
| 2 | 42 |
| 3 | 43 |
| 4 | 24, 54, 64, 74, 94 |
| 5 | 15, 75 |
| 6 | 96 |
| 7 | 37, 37, 47, 57, 87, 97 |
| 8 | 48, 68, 88 |
| 9 | 89 |
| Mã ĐB | 12TF9TF18TF5TF1TF14TF | ||||||
| G.ĐB | 67793 | ||||||
| G.1 | 86783 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 08 | 12 | 13 | 14 | 14 | 16 | 21 | 27 | 31 |
| 43 | 45 | 54 | 54 | 58 | 60 | 62 | 70 | 70 |
| 72 | 78 | 83 | 86 | 87 | 87 | 93 | 93 | 94 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 08 |
| 1 | 12, 13, 14, 14, 16 |
| 2 | 21, 27 |
| 3 | 31 |
| 4 | 43, 45 |
| 5 | 54, 54, 58 |
| 6 | 60, 62 |
| 7 | 70, 70, 72, 78 |
| 8 | 83, 86, 87, 87 |
| 9 | 93, 93, 94 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 60, 70, 70 |
| 1 | 21, 31 |
| 2 | 12, 62, 72 |
| 3 | 13, 43, 83, 93, 93 |
| 4 | 14, 14, 54, 54, 94 |
| 5 | 45 |
| 6 | 16, 86 |
| 7 | 27, 87, 87 |
| 8 | 08, 58, 78 |
| 9 |
| Mã ĐB | 17TP12TP8TP13TP16TP19TP | ||||||
| G.ĐB | 00949 | ||||||
| G.1 | 15457 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 00 | 01 | 02 | 07 | 12 | 12 | 20 | 31 | 33 |
| 33 | 35 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 |
| 57 | 64 | 70 | 74 | 76 | 83 | 85 | 86 | 92 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00, 01, 02, 07 |
| 1 | 12, 12 |
| 2 | 20 |
| 3 | 31, 33, 33, 35 |
| 4 | 46, 48, 49 |
| 5 | 50, 51, 52, 54, 57 |
| 6 | 64 |
| 7 | 70, 74, 76 |
| 8 | 83, 85, 86 |
| 9 | 92 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00, 20, 50, 70 |
| 1 | 01, 31, 51 |
| 2 | 02, 12, 12, 52, 92 |
| 3 | 33, 33, 83 |
| 4 | 54, 64, 74 |
| 5 | 35, 85 |
| 6 | 46, 76, 86 |
| 7 | 07, 57 |
| 8 | 48 |
| 9 | 49 |
| Mã ĐB | 7TY12TY18TY13TY15TY16TY | ||||||
| G.ĐB | 50982 | ||||||
| G.1 | 00717 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 03 | 12 | 13 | 16 | 17 | 20 | 21 | 23 | 23 |
| 27 | 28 | 28 | 35 | 38 | 40 | 40 | 43 | 45 |
| 50 | 60 | 70 | 71 | 77 | 82 | 82 | 98 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03 |
| 1 | 12, 13, 16, 17 |
| 2 | 20, 21, 23, 23, 27, 28, 28 |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | 40, 40, 43, 45 |
| 5 | 50 |
| 6 | 60 |
| 7 | 70, 71, 77 |
| 8 | 82, 82 |
| 9 | 98, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 20, 40, 40, 50, 60, 70 |
| 1 | 21, 71 |
| 2 | 12, 82, 82 |
| 3 | 03, 13, 23, 23, 43 |
| 4 | |
| 5 | 35, 45 |
| 6 | 16 |
| 7 | 17, 27, 77 |
| 8 | 28, 28, 38, 98, 98 |
| 9 |
| Mã ĐB | 8SF10SF2SF16SF6SF18SF | ||||||
| G.ĐB | 52816 | ||||||
| G.1 | 76456 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 05 | 11 | 16 | 22 | 33 | 36 | 36 | 40 | 43 |
| 56 | 60 | 61 | 63 | 67 | 68 | 70 | 73 | 73 |
| 74 | 74 | 83 | 84 | 90 | 92 | 94 | 94 | 95 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05 |
| 1 | 11, 16 |
| 2 | 22 |
| 3 | 33, 36, 36 |
| 4 | 40, 43 |
| 5 | 56 |
| 6 | 60, 61, 63, 67, 68 |
| 7 | 70, 73, 73, 74, 74 |
| 8 | 83, 84 |
| 9 | 90, 92, 94, 94, 95 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 40, 60, 70, 90 |
| 1 | 11, 61 |
| 2 | 22, 92 |
| 3 | 33, 43, 63, 73, 73, 83 |
| 4 | 74, 74, 84, 94, 94 |
| 5 | 05, 95 |
| 6 | 16, 36, 36, 56 |
| 7 | 67 |
| 8 | 68 |
| 9 |
| Mã ĐB | 3SP1SP7SP14SP5SP4SP | ||||||
| G.ĐB | 30753 | ||||||
| G.1 | 22200 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 00 | 09 | 10 | 13 | 14 | 22 | 24 | 27 | 30 |
| 30 | 33 | 42 | 46 | 52 | 53 | 59 | 60 | 60 |
| 61 | 62 | 63 | 68 | 68 | 81 | 83 | 88 | 96 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00, 09 |
| 1 | 10, 13, 14 |
| 2 | 22, 24, 27 |
| 3 | 30, 30, 33 |
| 4 | 42, 46 |
| 5 | 52, 53, 59 |
| 6 | 60, 60, 61, 62, 63, 68, 68 |
| 7 | |
| 8 | 81, 83, 88 |
| 9 | 96 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00, 10, 30, 30, 60, 60 |
| 1 | 61, 81 |
| 2 | 22, 42, 52, 62 |
| 3 | 13, 33, 53, 63, 83 |
| 4 | 14, 24 |
| 5 | |
| 6 | 46, 96 |
| 7 | 27 |
| 8 | 68, 68, 88 |
| 9 | 09, 59 |
28/01 Xổ Số Miền Bắc
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
24,34,38
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 5 Đuôi: 7 Tổng: 2
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!28/01 Xổ Số Miền Bắc
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
45,63,73
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
28/01 Xổ Số Miền Bắc
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
81
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
81,85
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
81,85,96
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!| Về nhiều | Về ít |
| 22(19 lần) 36(17 lần) 83(17 lần) 17(16 lần) 45(16 lần) 60(16 lần) 12(15 lần) 21(15 lần) 27(15 lần) 52(15 lần) | 30(7 lần) 32(7 lần) 59(7 lần) 81(7 lần) 26(6 lần) 04(5 lần) 18(5 lần) 55(5 lần) 90(5 lần) 06(3 lần) |
| Đầu loto | Đuôi loto | Đầu 0(82 lần) Đầu 1(115 lần) Đầu 2(119 lần) Đầu 3(100 lần) Đầu 4(110 lần) Đầu 5(111 lần) Đầu 6(116 lần) Đầu 7(105 lần) Đầu 8(117 lần) Đầu 9(105 lần) | Đuôi 0 (100 lần) Đuôi 1 (102 lần) Đuôi 2 (120 lần) Đuôi 3 (107 lần) Đuôi 4 (112 lần) Đuôi 5 (102 lần) Đuôi 6 (101 lần) Đuôi 7 (113 lần) Đuôi 8 (112 lần) Đuôi 9 (111 lần) |
| Lô gan | Lô rơi |
| 68(10 Ngày) 01(10 Ngày) 37(10 Ngày) 75(10 Ngày) 07(13 Ngày) 06(21 Ngày) | 62(4 Ngày) 61(2 Ngày) 20(2 Ngày) 41(2 Ngày) 81(2 Ngày) |
| Về nhiều | Về ít |
| 36(89 lần) 70(87 lần) 65(85 lần) 39(83 lần) 09(80 lần) 24(78 lần) 60(78 lần) 15(77 lần) 32(76 lần) 82(76 lần) | 90(59 lần) 95(59 lần) 85(58 lần) 31(57 lần) 72(57 lần) 87(57 lần) 07(56 lần) 21(56 lần) 42(56 lần) 53(56 lần) |
| Đầu | Đuôi | Tổng đặc biệt | 0(707 lần) 1(652 lần) 2(604 lần) 3(685 lần) 4(623 lần) 5(628 lần) 6(683 lần) 7(655 lần) 8(632 lần) 9(668 lần) | 0(677 lần) 1(629 lần) 2(648 lần) 3(611 lần) 4(640 lần) 5(662 lần) 6(684 lần) 7(637 lần) 8(668 lần) 9(681 lần) | 0(668 lần) 1(666 lần) 2(648 lần) 3(617 lần) 4(643 lần) 5(634 lần) 6(684 lần) 7(671 lần) 8(638 lần) 9(668 lần) |
| T.2 | T.3 | T.4 | T.5 | T.6 | T.7 | CN |
| 89905 28/12/25 05 | ||||||
| 58437 29/12/25 37 | 78391 30/12/25 91 | 64960 31/12/25 60 | 57068 01/01/26 68 | 45748 02/01/26 48 | 00949 03/01/26 49 | 72397 04/01/26 97 |
| 70505 05/01/26 05 | 78447 06/01/26 47 | 14389 07/01/26 89 | 40162 08/01/26 62 | 39523 09/01/26 23 | 67793 10/01/26 93 | 82438 11/01/26 38 |
| 31894 12/01/26 94 | 28027 13/01/26 27 | 02817 14/01/26 17 | 84522 15/01/26 22 | 90128 16/01/26 28 | 09824 17/01/26 24 | 17151 18/01/26 51 |
| 88286 19/01/26 86 | 56878 20/01/26 78 | 06186 21/01/26 86 | 84063 22/01/26 63 | 57022 23/01/26 22 | 52062 24/01/26 62 | 08230 25/01/26 30 |
| 00974 26/01/26 74 | 39380 27/01/26 80 |