Mã ĐB | 11MQ9MQ5MQ4MQ3MQ1MQ | ||||||
G.ĐB | 74830 | ||||||
G.1 | 38949 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
02 | 03 | 04 | 10 | 10 | 18 | 20 | 27 | 30 |
31 | 32 | 34 | 36 | 39 | 42 | 46 | 49 | 57 |
60 | 62 | 66 | 69 | 69 | 73 | 75 | 86 | 87 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02, 03, 04 |
1 | 10, 10, 18 |
2 | 20, 27 |
3 | 30, 31, 32, 34, 36, 39 |
4 | 42, 46, 49 |
5 | 57 |
6 | 60, 62, 66, 69, 69 |
7 | 73, 75 |
8 | 86, 87 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10, 10, 20, 30, 60 |
1 | 31 |
2 | 02, 32, 42, 62 |
3 | 03, 73 |
4 | 04, 34 |
5 | 75 |
6 | 36, 46, 66, 86 |
7 | 27, 57, 87 |
8 | 18 |
9 | 39, 49, 69, 69 |
Mã ĐB | 11MY16MY3MY19MY5MY18MY | ||||||
G.ĐB | 18222 | ||||||
G.1 | 73041 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
00 | 02 | 09 | 11 | 12 | 14 | 20 | 22 | 32 |
41 | 43 | 47 | 48 | 48 | 51 | 65 | 68 | 73 |
73 | 74 | 77 | 86 | 87 | 88 | 92 | 95 | 96 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 02, 09 |
1 | 11, 12, 14 |
2 | 20, 22 |
3 | 32 |
4 | 41, 43, 47, 48, 48 |
5 | 51 |
6 | 65, 68 |
7 | 73, 73, 74, 77 |
8 | 86, 87, 88 |
9 | 92, 95, 96 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 20 |
1 | 11, 41, 51 |
2 | 02, 12, 22, 32, 92 |
3 | 43, 73, 73 |
4 | 14, 74 |
5 | 65, 95 |
6 | 86, 96 |
7 | 47, 77, 87 |
8 | 48, 48, 68, 88 |
9 | 09 |
Mã ĐB | 13LF12LF2LF10LF9LF3LF | ||||||
G.ĐB | 60194 | ||||||
G.1 | 62277 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
01 | 19 | 19 | 27 | 32 | 37 | 39 | 48 | 49 |
51 | 53 | 58 | 63 | 67 | 73 | 77 | 78 | 80 |
83 | 85 | 86 | 88 | 90 | 93 | 94 | 96 | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01 |
1 | 19, 19 |
2 | 27 |
3 | 32, 37, 39 |
4 | 48, 49 |
5 | 51, 53, 58 |
6 | 63, 67 |
7 | 73, 77, 78 |
8 | 80, 83, 85, 86, 88 |
9 | 90, 93, 94, 96, 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 80, 90 |
1 | 01, 51 |
2 | 32 |
3 | 53, 63, 73, 83, 93 |
4 | 94 |
5 | 85 |
6 | 86, 96 |
7 | 27, 37, 67, 77, 97 |
8 | 48, 58, 78, 88 |
9 | 19, 19, 39, 49 |
Mã ĐB | 2LQ14LQ5LQ9LQ6LQ11LQ | ||||||
G.ĐB | 53892 | ||||||
G.1 | 92300 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
00 | 11 | 18 | 21 | 22 | 24 | 28 | 35 | 39 |
42 | 49 | 49 | 51 | 53 | 55 | 65 | 68 | 68 |
72 | 73 | 75 | 81 | 82 | 89 | 91 | 91 | 92 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00 |
1 | 11, 18 |
2 | 21, 22, 24, 28 |
3 | 35, 39 |
4 | 42, 49, 49 |
5 | 51, 53, 55 |
6 | 65, 68, 68 |
7 | 72, 73, 75 |
8 | 81, 82, 89 |
9 | 91, 91, 92 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00 |
1 | 11, 21, 51, 81, 91, 91 |
2 | 22, 42, 72, 82, 92 |
3 | 53, 73 |
4 | 24 |
5 | 35, 55, 65, 75 |
6 | |
7 | |
8 | 18, 28, 68, 68 |
9 | 39, 49, 49, 89 |
Mã ĐB | 5LY14LY3LY7LY1LY4LY | ||||||
G.ĐB | 78285 | ||||||
G.1 | 24867 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
03 | 03 | 04 | 06 | 06 | 10 | 18 | 23 | 24 |
41 | 42 | 44 | 46 | 49 | 54 | 55 | 62 | 64 |
67 | 72 | 73 | 77 | 79 | 79 | 85 | 96 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03, 03, 04, 06, 06 |
1 | 10, 18 |
2 | 23, 24 |
3 | |
4 | 41, 42, 44, 46, 49 |
5 | 54, 55 |
6 | 62, 64, 67 |
7 | 72, 73, 77, 79, 79 |
8 | 85 |
9 | 96, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10 |
1 | 41 |
2 | 42, 62, 72 |
3 | 03, 03, 23, 73 |
4 | 04, 24, 44, 54, 64 |
5 | 55, 85 |
6 | 06, 06, 46, 96 |
7 | 67, 77 |
8 | 18 |
9 | 49, 79, 79, 99 |
Mã ĐB | 15KF4KF12KF5KF6KF2KF | ||||||
G.ĐB | 33670 | ||||||
G.1 | 12951 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
00 | 00 | 02 | 06 | 11 | 14 | 16 | 17 | 19 |
21 | 25 | 33 | 34 | 38 | 39 | 51 | 57 | 63 |
63 | 70 | 72 | 76 | 82 | 85 | 95 | 96 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 00, 02, 06 |
1 | 11, 14, 16, 17, 19 |
2 | 21, 25 |
3 | 33, 34, 38, 39 |
4 | |
5 | 51, 57 |
6 | 63, 63 |
7 | 70, 72, 76 |
8 | 82, 85 |
9 | 95, 96, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 00, 70 |
1 | 11, 21, 51 |
2 | 02, 72, 82 |
3 | 33, 63, 63 |
4 | 14, 34 |
5 | 25, 85, 95 |
6 | 06, 16, 76, 96 |
7 | 17, 57 |
8 | 38 |
9 | 19, 39, 99 |
Mã ĐB | 15KQ2KQ3KQ11KQ8KQ14KQ | ||||||
G.ĐB | 15306 | ||||||
G.1 | 32824 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
06 | 13 | 16 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 24 |
30 | 33 | 43 | 45 | 46 | 47 | 47 | 56 | 60 |
60 | 63 | 64 | 75 | 79 | 81 | 86 | 91 | 94 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06 |
1 | 13, 16, 18, 19, 19, 19 |
2 | 20, 24 |
3 | 30, 33 |
4 | 43, 45, 46, 47, 47 |
5 | 56 |
6 | 60, 60, 63, 64 |
7 | 75, 79 |
8 | 81, 86 |
9 | 91, 94 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20, 30, 60, 60 |
1 | 81, 91 |
2 | |
3 | 13, 33, 43, 63 |
4 | 24, 64, 94 |
5 | 45, 75 |
6 | 06, 16, 46, 56, 86 |
7 | 47, 47 |
8 | 18 |
9 | 19, 19, 19, 79 |
31/08 Xổ Số Miền Bắc
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
12,14,34
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 8 Đuôi: 2 Tổng: 0
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!31/08 Xổ Số Miền Bắc
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
53,54,57
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
31/08 Xổ Số Miền Bắc
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
66
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
66,83
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
66,83,95
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!Về nhiều | Về ít |
62(17 lần) 96(17 lần) 06(16 lần) 51(16 lần) 73(16 lần) 85(16 lần) 95(16 lần) 26(15 lần) 49(15 lần) 66(15 lần) | 68(7 lần) 69(7 lần) 72(7 lần) 39(6 lần) 45(6 lần) 52(6 lần) 70(6 lần) 18(5 lần) 29(4 lần) 90(3 lần) |
Đầu loto | Đuôi loto | Đầu 0(118 lần) Đầu 1(99 lần) Đầu 2(99 lần) Đầu 3(103 lần) Đầu 4(100 lần) Đầu 5(108 lần) Đầu 6(110 lần) Đầu 7(115 lần) Đầu 8(124 lần) Đầu 9(104 lần) | Đuôi 0 (97 lần) Đuôi 1 (114 lần) Đuôi 2 (105 lần) Đuôi 3 (121 lần) Đuôi 4 (100 lần) Đuôi 5 (106 lần) Đuôi 6 (131 lần) Đuôi 7 (109 lần) Đuôi 8 (97 lần) Đuôi 9 (100 lần) |
Lô gan | Lô rơi |
80(13 Ngày) 33(11 Ngày) 99(16 Ngày) 55(21 Ngày) 79(18 Ngày) 70(16 Ngày) 90(14 Ngày) | 62(5 Ngày) 03(3 Ngày) 57(2 Ngày) 27(2 Ngày) 36(2 Ngày) 20(2 Ngày) |
Về nhiều | Về ít |
70(86 lần) 36(85 lần) 65(84 lần) 39(81 lần) 09(79 lần) 15(77 lần) 24(76 lần) 32(76 lần) 60(76 lần) 82(75 lần) | 87(57 lần) 90(57 lần) 31(56 lần) 42(56 lần) 83(56 lần) 93(56 lần) 07(55 lần) 72(55 lần) 21(54 lần) 53(54 lần) |
Đầu | Đuôi | Tổng đặc biệt | 0(691 lần) 1(644 lần) 2(586 lần) 3(665 lần) 4(611 lần) 5(616 lần) 6(667 lần) 7(640 lần) 8(616 lần) 9(651 lần) | 0(664 lần) 1(619 lần) 2(631 lần) 3(589 lần) 4(628 lần) 5(650 lần) 6(666 lần) 7(625 lần) 8(650 lần) 9(665 lần) | 0(656 lần) 1(645 lần) 2(637 lần) 3(608 lần) 4(627 lần) 5(619 lần) 6(665 lần) 7(658 lần) 8(620 lần) 9(652 lần) |
T.2 | T.3 | T.4 | T.5 | T.6 | T.7 | CN |
97354 31/07/25 54 | 76902 01/08/25 02 | 78285 02/08/25 85 | 57006 03/08/25 06 | |||
28997 04/08/25 97 | 23077 05/08/25 77 | 80770 06/08/25 70 | 49130 07/08/25 30 | 80249 08/08/25 49 | 53892 09/08/25 92 | 61135 10/08/25 35 |
45071 11/08/25 71 | 77675 12/08/25 75 | 12421 13/08/25 21 | 77116 14/08/25 16 | 07177 15/08/25 77 | 60194 16/08/25 94 | 85091 17/08/25 91 |
66945 18/08/25 45 | 68250 19/08/25 50 | 41034 20/08/25 34 | 94127 21/08/25 27 | 20534 22/08/25 34 | 18222 23/08/25 22 | 69757 24/08/25 57 |
10593 25/08/25 93 | 74244 26/08/25 44 | 81652 27/08/25 52 | 25492 28/08/25 92 | 12712 29/08/25 12 | 74830 30/08/25 30 |