| Mã ĐB | 15XL11XL13XL2XL7XL8XL | ||||||
| G.ĐB | 56848 | ||||||
| G.1 | 73483 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 00 | 03 | 05 | 14 | 21 | 23 | 27 | 28 | 31 |
| 36 | 38 | 41 | 44 | 47 | 48 | 52 | 55 | 68 |
| 78 | 83 | 86 | 87 | 87 | 91 | 92 | 94 | 96 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00, 03, 05 |
| 1 | 14 |
| 2 | 21, 23, 27, 28 |
| 3 | 31, 36, 38 |
| 4 | 41, 44, 47, 48 |
| 5 | 52, 55 |
| 6 | 68 |
| 7 | 78 |
| 8 | 83, 86, 87, 87 |
| 9 | 91, 92, 94, 96 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00 |
| 1 | 21, 31, 41, 91 |
| 2 | 52, 92 |
| 3 | 03, 23, 83 |
| 4 | 14, 44, 94 |
| 5 | 05, 55 |
| 6 | 36, 86, 96 |
| 7 | 27, 47, 87, 87 |
| 8 | 28, 38, 48, 68, 78 |
| 9 |
| Mã ĐB | 20XT17XT7XT13XT11XT2XT | ||||||
| G.ĐB | 51951 | ||||||
| G.1 | 40173 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 03 | 12 | 15 | 20 | 21 | 23 | 28 | 28 | 31 |
| 32 | 43 | 43 | 46 | 51 | 51 | 63 | 64 | 68 |
| 69 | 73 | 78 | 83 | 91 | 95 | 96 | 97 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03 |
| 1 | 12, 15 |
| 2 | 20, 21, 23, 28, 28 |
| 3 | 31, 32 |
| 4 | 43, 43, 46 |
| 5 | 51, 51 |
| 6 | 63, 64, 68, 69 |
| 7 | 73, 78 |
| 8 | 83 |
| 9 | 91, 95, 96, 97, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 20 |
| 1 | 21, 31, 51, 51, 91 |
| 2 | 12, 32 |
| 3 | 03, 23, 43, 43, 63, 73, 83 |
| 4 | 64 |
| 5 | 15, 95 |
| 6 | 46, 96 |
| 7 | 97 |
| 8 | 28, 28, 68, 78 |
| 9 | 69, 99 |
| Mã ĐB | 20VC13VC14VC18VC15VC6VC | ||||||
| G.ĐB | 47891 | ||||||
| G.1 | 23959 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 07 | 07 | 09 | 16 | 17 | 24 | 26 | 27 | 35 |
| 38 | 41 | 45 | 47 | 59 | 62 | 64 | 65 | 68 |
| 72 | 77 | 82 | 86 | 91 | 93 | 94 | 95 | 97 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 07, 07, 09 |
| 1 | 16, 17 |
| 2 | 24, 26, 27 |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | 41, 45, 47 |
| 5 | 59 |
| 6 | 62, 64, 65, 68 |
| 7 | 72, 77 |
| 8 | 82, 86 |
| 9 | 91, 93, 94, 95, 97 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 41, 91 |
| 2 | 62, 72, 82 |
| 3 | 93 |
| 4 | 24, 64, 94 |
| 5 | 35, 45, 65, 95 |
| 6 | 16, 26, 86 |
| 7 | 07, 07, 17, 27, 47, 77, 97 |
| 8 | 38, 68 |
| 9 | 09, 59 |
| Mã ĐB | 15VL3VL9VL10VL1VL5VL | ||||||
| G.ĐB | 44413 | ||||||
| G.1 | 07591 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 00 | 00 | 08 | 09 | 09 | 12 | 13 | 14 | 31 |
| 36 | 41 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 62 | 64 |
| 74 | 77 | 81 | 82 | 87 | 91 | 91 | 96 | 97 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00, 00, 08, 09, 09 |
| 1 | 12, 13, 14 |
| 2 | |
| 3 | 31, 36 |
| 4 | 41, 43, 44, 45, 46, 47 |
| 5 | |
| 6 | 62, 64 |
| 7 | 74, 77 |
| 8 | 81, 82, 87 |
| 9 | 91, 91, 96, 97 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00, 00 |
| 1 | 31, 41, 81, 91, 91 |
| 2 | 12, 62, 82 |
| 3 | 13, 43 |
| 4 | 14, 44, 64, 74 |
| 5 | 45 |
| 6 | 36, 46, 96 |
| 7 | 47, 77, 87, 97 |
| 8 | 08 |
| 9 | 09, 09 |
| Mã ĐB | 15VP18VP6VP4VP10VP3VP | ||||||
| G.ĐB | 90630 | ||||||
| G.1 | 60522 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 03 | 04 | 07 | 09 | 13 | 15 | 18 | 22 | 27 |
| 30 | 34 | 34 | 35 | 37 | 37 | 40 | 54 | 55 |
| 57 | 60 | 60 | 68 | 80 | 81 | 86 | 89 | 91 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03, 04, 07, 09 |
| 1 | 13, 15, 18 |
| 2 | 22, 27 |
| 3 | 30, 34, 34, 35, 37, 37 |
| 4 | 40 |
| 5 | 54, 55, 57 |
| 6 | 60, 60, 68 |
| 7 | |
| 8 | 80, 81, 86, 89 |
| 9 | 91 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 30, 40, 60, 60, 80 |
| 1 | 81, 91 |
| 2 | 22 |
| 3 | 03, 13 |
| 4 | 04, 34, 34, 54 |
| 5 | 15, 35, 55 |
| 6 | 86 |
| 7 | 07, 27, 37, 37, 57 |
| 8 | 18, 68 |
| 9 | 09, 89 |
| Mã ĐB | 3VY4VY1VY20VY19VY12VY | ||||||
| G.ĐB | 38385 | ||||||
| G.1 | 72416 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 09 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 23 | 33 | 34 |
| 41 | 43 | 49 | 49 | 50 | 51 | 60 | 62 | 64 |
| 68 | 70 | 77 | 80 | 82 | 85 | 91 | 92 | 94 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 09 |
| 1 | 16, 17, 18, 18, 19 |
| 2 | 23 |
| 3 | 33, 34 |
| 4 | 41, 43, 49, 49 |
| 5 | 50, 51 |
| 6 | 60, 62, 64, 68 |
| 7 | 70, 77 |
| 8 | 80, 82, 85 |
| 9 | 91, 92, 94 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 50, 60, 70, 80 |
| 1 | 41, 51, 91 |
| 2 | 62, 82, 92 |
| 3 | 23, 33, 43 |
| 4 | 34, 64, 94 |
| 5 | 85 |
| 6 | 16 |
| 7 | 17, 77 |
| 8 | 18, 18, 68 |
| 9 | 09, 19, 49, 49 |
| Mã ĐB | 20UF1UF17UF5UF16UF2UF | ||||||
| G.ĐB | 42754 | ||||||
| G.1 | 61405 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 05 | 07 | 10 | 13 | 14 | 20 | 22 | 37 | 40 |
| 44 | 47 | 47 | 49 | 51 | 54 | 56 | 58 | 58 |
| 67 | 75 | 76 | 77 | 79 | 79 | 81 | 82 | 85 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05, 07 |
| 1 | 10, 13, 14 |
| 2 | 20, 22 |
| 3 | 37 |
| 4 | 40, 44, 47, 47, 49 |
| 5 | 51, 54, 56, 58, 58 |
| 6 | 67 |
| 7 | 75, 76, 77, 79, 79 |
| 8 | 81, 82, 85 |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10, 20, 40 |
| 1 | 51, 81 |
| 2 | 22, 82 |
| 3 | 13 |
| 4 | 14, 44, 54 |
| 5 | 05, 75, 85 |
| 6 | 56, 76 |
| 7 | 07, 37, 47, 47, 67, 77 |
| 8 | 58, 58 |
| 9 | 49, 79, 79 |
18/03 Xổ Số Miền Bắc
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
13,24,32
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 2 Đuôi: 0 Tổng: 2
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!18/03 Xổ Số Miền Bắc
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
52,56,77
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
18/03 Xổ Số Miền Bắc
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
84
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
84,87
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
84,87,97
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!| Về nhiều | Về ít |
| 09(20 lần) 91(20 lần) 30(19 lần) 08(17 lần) 41(17 lần) 01(16 lần) 57(16 lần) 90(16 lần) 10(15 lần) 59(15 lần) | 12(7 lần) 19(7 lần) 70(7 lần) 71(7 lần) 29(6 lần) 86(6 lần) 11(5 lần) 93(5 lần) 76(4 lần) 06(3 lần) |
| Đầu loto | Đuôi loto | Đầu 0(121 lần) Đầu 1(93 lần) Đầu 2(87 lần) Đầu 3(113 lần) Đầu 4(117 lần) Đầu 5(121 lần) Đầu 6(106 lần) Đầu 7(93 lần) Đầu 8(105 lần) Đầu 9(124 lần) | Đuôi 0 (117 lần) Đuôi 1 (120 lần) Đuôi 2 (111 lần) Đuôi 3 (102 lần) Đuôi 4 (98 lần) Đuôi 5 (106 lần) Đuôi 6 (86 lần) Đuôi 7 (122 lần) Đuôi 8 (111 lần) Đuôi 9 (107 lần) |
| Lô gan | Lô rơi |
| 73(11 Ngày) 49(12 Ngày) 82(13 Ngày) 67(14 Ngày) 19(10 Ngày) 11(12 Ngày) | 30(3 Ngày) 63(2 Ngày) 75(2 Ngày) 99(2 Ngày) 72(2 Ngày) 66(2 Ngày) |
| Về nhiều | Về ít |
| 36(90 lần) 70(88 lần) 65(85 lần) 39(83 lần) 09(80 lần) 24(79 lần) 60(78 lần) 15(77 lần) 32(76 lần) 68(76 lần) | 74(59 lần) 85(59 lần) 95(59 lần) 87(58 lần) 21(57 lần) 31(57 lần) 42(57 lần) 53(57 lần) 72(57 lần) 07(56 lần) |
| Đầu | Đuôi | Tổng đặc biệt | 0(710 lần) 1(657 lần) 2(606 lần) 3(689 lần) 4(629 lần) 5(636 lần) 6(687 lần) 7(661 lần) 8(637 lần) 9(671 lần) | 0(681 lần) 1(636 lần) 2(652 lần) 3(615 lần) 4(643 lần) 5(666 lần) 6(685 lần) 7(644 lần) 8(675 lần) 9(686 lần) | 0(672 lần) 1(670 lần) 2(653 lần) 3(622 lần) 4(651 lần) 5(638 lần) 6(688 lần) 7(674 lần) 8(642 lần) 9(673 lần) |
| T.2 | T.3 | T.4 | T.5 | T.6 | T.7 | CN |
| 22601 15/02/26 01 | ||||||
| 36481 20/02/26 81 | 44413 21/02/26 13 | 64512 22/02/26 12 | ||||
| 67655 23/02/26 55 | 65037 24/02/26 37 | 48153 25/02/26 53 | 86408 26/02/26 08 | 13283 27/02/26 83 | 47891 28/02/26 91 | 90148 01/03/26 48 |
| 75257 02/03/26 57 | 70078 03/03/26 78 | 10619 04/03/26 19 | 16659 05/03/26 59 | 38249 06/03/26 49 | 51951 07/03/26 51 | 81336 08/03/26 36 |
| 90580 09/03/26 80 | 22342 10/03/26 42 | 30368 11/03/26 68 | 72124 12/03/26 24 | 86759 13/03/26 59 | 56848 14/03/26 48 | 01770 15/03/26 70 |
| 77552 16/03/26 52 | 07969 17/03/26 69 |