MĐB | 15ML11ML3ML1ML10ML5ML | ||||||
G.ĐB | 35079 | ||||||
G.1 | 61768 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
Đầu | Lô tô |
0 | 02, 05, 08 |
1 | 14, 15 |
2 | 23, 25, 25, 26, 29 |
3 | 30 |
4 | 44 |
5 | 57, 59 |
6 | 62, 63, 63, 64, 68, 69 |
7 | 71, 79 |
8 | 80, 82, 86 |
9 | 91, 96 |
MĐB | 2MN14MN12MN5MN15MN13MN | ||||||
G.ĐB | 27335 | ||||||
G.1 | 97045 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
Đầu | Lô tô |
0 | 01, 02, 02, 05, 07 |
1 | 19 |
2 | 24, 25, 26, 28, 29 |
3 | 32, 33, 35, 36 |
4 | 45, 45, 46 |
5 | 51 |
6 | 67, 69 |
7 | 70, 78, 79 |
8 | |
9 | 94, 96, 99 |
MĐB | 2MP4MP6MP1MP8MP9MP | ||||||
G.ĐB | 68239 | ||||||
G.1 | 18983 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
Đầu | Lô tô |
0 | 08, 09 |
1 | 16, 17 |
2 | 23, 26, 28, 28 |
3 | 34, 37, 39 |
4 | 42, 43, 45 |
5 | 51, 51, 54, 55 |
6 | 61, 66, 67 |
7 | |
8 | 81, 83, 87 |
9 | 92, 93, 95 |
MĐB | 11MQ9MQ5MQ4MQ3MQ1MQ | ||||||
G.ĐB | 74830 | ||||||
G.1 | 38949 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
Đầu | Lô tô |
0 | 02, 03, 04 |
1 | 10, 10, 18 |
2 | 20, 27 |
3 | 30, 31, 32, 34, 36, 39 |
4 | 42, 46, 49 |
5 | 57 |
6 | 60, 62, 66, 69, 69 |
7 | 73, 75 |
8 | 86, 87 |
9 |
MĐB | 9MR10MR14MR15MR12MR8MR | ||||||
G.ĐB | 12712 | ||||||
G.1 | 33262 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
Đầu | Lô tô |
0 | 03, 03, 07, 08 |
1 | 12 |
2 | 20, 22, 22, 22, 27, 27 |
3 | 36 |
4 | 40, 44, 48 |
5 | 51, 57 |
6 | 61, 62, 63 |
7 | 74, 77 |
8 | 82, 88 |
9 | 93, 95, 95 |
MĐB | 11MS13MS12MS3MS4MS6MS | ||||||
G.ĐB | 25492 | ||||||
G.1 | 60034 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
Đầu | Lô tô |
0 | 02, 02, 03, 03, 05, 06, 09 |
1 | 10, 17, 19 |
2 | |
3 | 30, 34 |
4 | 42, 45, 45 |
5 | 56, 58 |
6 | 61, 61, 62 |
7 | 76 |
8 | 84, 89 |
9 | 92, 96, 97, 98 |
MĐB | 10MT9MT1MT6MT12MT13MT | ||||||
G.ĐB | 81652 | ||||||
G.1 | 56225 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 06 |
1 | 12 |
2 | 20, 21, 22, 22, 24, 25, 27, 28, 29 |
3 | |
4 | 43, 47 |
5 | 50, 52, 53 |
6 | 60, 62, 63 |
7 | 72 |
8 | 85, 87, 89, 89 |
9 | 94, 96 |
MĐB | 6MU7MU13MU12MU14MU9MU | ||||||
G.ĐB | 74244 | ||||||
G.1 | 94858 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 05, 09, 09 |
1 | 15 |
2 | 26, 27, 28 |
3 | |
4 | 42, 44, 49 |
5 | 58, 59 |
6 | 60, 60, 61, 62, 66 |
7 | 74, 76, 76 |
8 | 81, 86 |
9 | 94, 95, 96, 98 |
MĐB | 10MV3MV13MV6MV2MV15MV | ||||||
G.ĐB | 10593 | ||||||
G.1 | 25342 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
Đầu | Lô tô |
0 | 05, 07, 08 |
1 | 16 |
2 | 21 |
3 | 37 |
4 | 42, 43, 43, 46, 49 |
5 | 51, 56, 57 |
6 | 64, 66, 67 |
7 | 72, 78 |
8 | 81, 82, 89 |
9 | 91, 93, 93, 96, 96 |