| Mã ĐB | 2ZE13ZE1ZE10ZE6ZE15ZE | ||||||
| G.ĐB | 82075 | ||||||
| G.1 | 36057 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 06 | 13 | 19 | 21 | 25 | 30 | 30 | 30 | 44 |
| 51 | 54 | 56 | 57 | 57 | 57 | 73 | 74 | 74 |
| 75 | 79 | 83 | 84 | 92 | 96 | 97 | 98 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 06 |
| 1 | 13, 19 |
| 2 | 21, 25 |
| 3 | 30, 30, 30 |
| 4 | 44 |
| 5 | 51, 54, 56, 57, 57, 57 |
| 6 | |
| 7 | 73, 74, 74, 75, 79 |
| 8 | 83, 84 |
| 9 | 92, 96, 97, 98, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 30, 30, 30 |
| 1 | 21, 51 |
| 2 | 92 |
| 3 | 13, 73, 83 |
| 4 | 44, 54, 74, 74, 84 |
| 5 | 25, 75 |
| 6 | 06, 56, 96 |
| 7 | 57, 57, 57, 97 |
| 8 | 98 |
| 9 | 19, 79, 99 |
| Mã ĐB | 8ZN11ZN3ZN12ZN6ZN13ZN | ||||||
| G.ĐB | 66239 | ||||||
| G.1 | 39591 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 01 | 02 | 05 | 07 | 19 | 20 | 21 | 22 | 31 |
| 39 | 39 | 42 | 44 | 54 | 57 | 58 | 61 | 63 |
| 63 | 65 | 84 | 86 | 91 | 91 | 96 | 96 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01, 02, 05, 07 |
| 1 | 19 |
| 2 | 20, 21, 22 |
| 3 | 31, 39, 39 |
| 4 | 42, 44 |
| 5 | 54, 57, 58 |
| 6 | 61, 63, 63, 65 |
| 7 | |
| 8 | 84, 86 |
| 9 | 91, 91, 96, 96, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 20 |
| 1 | 01, 21, 31, 61, 91, 91 |
| 2 | 02, 22, 42 |
| 3 | 63, 63 |
| 4 | 44, 54, 84 |
| 5 | 05, 65 |
| 6 | 86, 96, 96 |
| 7 | 07, 57 |
| 8 | 58 |
| 9 | 19, 39, 39, 99 |
| Mã ĐB | 14ZV12ZV1ZV6ZV5ZV15ZV | ||||||
| G.ĐB | 35035 | ||||||
| G.1 | 97627 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 09 | 10 | 11 | 12 | 15 | 18 | 22 | 27 | 28 |
| 33 | 35 | 37 | 40 | 40 | 48 | 58 | 60 | 61 |
| 69 | 72 | 76 | 78 | 81 | 87 | 91 | 93 | 95 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 09 |
| 1 | 10, 11, 12, 15, 18 |
| 2 | 22, 27, 28 |
| 3 | 33, 35, 37 |
| 4 | 40, 40, 48 |
| 5 | 58 |
| 6 | 60, 61, 69 |
| 7 | 72, 76, 78 |
| 8 | 81, 87 |
| 9 | 91, 93, 95 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10, 40, 40, 60 |
| 1 | 11, 61, 81, 91 |
| 2 | 12, 22, 72 |
| 3 | 33, 93 |
| 4 | |
| 5 | 15, 35, 95 |
| 6 | 76 |
| 7 | 27, 37, 87 |
| 8 | 18, 28, 48, 58, 78 |
| 9 | 09, 69 |
| Mã ĐB | 8YE11YE6YE9YE7YE13YE | ||||||
| G.ĐB | 45625 | ||||||
| G.1 | 95649 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 04 | 08 | 12 | 14 | 18 | 25 | 30 | 32 | 32 |
| 37 | 39 | 41 | 41 | 49 | 53 | 53 | 56 | 60 |
| 64 | 69 | 72 | 73 | 79 | 84 | 94 | 94 | 95 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04, 08 |
| 1 | 12, 14, 18 |
| 2 | 25 |
| 3 | 30, 32, 32, 37, 39 |
| 4 | 41, 41, 49 |
| 5 | 53, 53, 56 |
| 6 | 60, 64, 69 |
| 7 | 72, 73, 79 |
| 8 | 84 |
| 9 | 94, 94, 95 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 30, 60 |
| 1 | 41, 41 |
| 2 | 12, 32, 32, 72 |
| 3 | 53, 53, 73 |
| 4 | 04, 14, 64, 84, 94, 94 |
| 5 | 25, 95 |
| 6 | 56 |
| 7 | 37 |
| 8 | 08, 18 |
| 9 | 39, 49, 69, 79 |
| Mã ĐB | 9YN16YN2YN18YN6YN3YN | ||||||
| G.ĐB | 91267 | ||||||
| G.1 | 39150 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 06 | 11 | 14 | 17 | 21 | 21 | 29 | 31 | 32 |
| 34 | 39 | 40 | 44 | 50 | 59 | 62 | 65 | 67 |
| 78 | 83 | 84 | 89 | 90 | 93 | 95 | 95 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 06 |
| 1 | 11, 14, 17 |
| 2 | 21, 21, 29 |
| 3 | 31, 32, 34, 39 |
| 4 | 40, 44 |
| 5 | 50, 59 |
| 6 | 62, 65, 67 |
| 7 | 78 |
| 8 | 83, 84, 89 |
| 9 | 90, 93, 95, 95, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 40, 50, 90 |
| 1 | 11, 21, 21, 31 |
| 2 | 32, 62 |
| 3 | 83, 93 |
| 4 | 14, 34, 44, 84 |
| 5 | 65, 95, 95 |
| 6 | 06 |
| 7 | 17, 67 |
| 8 | 78, 98 |
| 9 | 29, 39, 59, 89 |
| Mã ĐB | 14YV8YV12YV11YV2YV4YV | ||||||
| G.ĐB | 44693 | ||||||
| G.1 | 60794 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 02 | 02 | 10 | 11 | 14 | 18 | 27 | 28 | 36 |
| 36 | 49 | 51 | 52 | 62 | 66 | 75 | 82 | 82 |
| 85 | 87 | 87 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02, 02 |
| 1 | 10, 11, 14, 18 |
| 2 | 27, 28 |
| 3 | 36, 36 |
| 4 | 49 |
| 5 | 51, 52 |
| 6 | 62, 66 |
| 7 | 75 |
| 8 | 82, 82, 85, 87, 87 |
| 9 | 92, 93, 94, 95, 96, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10 |
| 1 | 11, 51 |
| 2 | 02, 02, 52, 62, 82, 82, 92 |
| 3 | 93 |
| 4 | 14, 94 |
| 5 | 75, 85, 95 |
| 6 | 36, 36, 66, 96 |
| 7 | 27, 87, 87 |
| 8 | 18, 28 |
| 9 | 49, 99 |
| Mã ĐB | 18XE10XE2XE11XE3XE17XE | ||||||
| G.ĐB | 75495 | ||||||
| G.1 | 65394 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 06 | 11 | 12 | 15 | 22 | 23 | 25 | 39 | 41 |
| 50 | 52 | 52 | 56 | 56 | 58 | 60 | 63 | 73 |
| 77 | 81 | 81 | 91 | 93 | 93 | 94 | 95 | 97 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 06 |
| 1 | 11, 12, 15 |
| 2 | 22, 23, 25 |
| 3 | 39 |
| 4 | 41 |
| 5 | 50, 52, 52, 56, 56, 58 |
| 6 | 60, 63 |
| 7 | 73, 77 |
| 8 | 81, 81 |
| 9 | 91, 93, 93, 94, 95, 97 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 50, 60 |
| 1 | 11, 41, 81, 81, 91 |
| 2 | 12, 22, 52, 52 |
| 3 | 23, 63, 73, 93, 93 |
| 4 | 94 |
| 5 | 15, 25, 95 |
| 6 | 06, 56, 56 |
| 7 | 77, 97 |
| 8 | 58 |
| 9 | 39 |
02/05 Xổ Số Miền Bắc
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
05,11,16
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 5 Đuôi: 7 Tổng: 2
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!02/05 Xổ Số Miền Bắc
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
19,35,36
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
02/05 Xổ Số Miền Bắc
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
44
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
44,84
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
44,84,97
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!| Về nhiều | Về ít |
| 09(21 lần) 91(21 lần) 20(18 lần) 30(18 lần) 25(17 lần) 28(17 lần) 31(17 lần) 13(16 lần) 79(16 lần) 14(15 lần) | 88(7 lần) 03(6 lần) 24(6 lần) 46(6 lần) 47(6 lần) 67(6 lần) 00(5 lần) 15(5 lần) 53(5 lần) 35(4 lần) |
| Đầu loto | Đuôi loto | Đầu 0(104 lần) Đầu 1(102 lần) Đầu 2(117 lần) Đầu 3(118 lần) Đầu 4(98 lần) Đầu 5(100 lần) Đầu 6(112 lần) Đầu 7(116 lần) Đầu 8(94 lần) Đầu 9(119 lần) | Đuôi 0 (108 lần) Đuôi 1 (129 lần) Đuôi 2 (109 lần) Đuôi 3 (95 lần) Đuôi 4 (109 lần) Đuôi 5 (107 lần) Đuôi 6 (92 lần) Đuôi 7 (105 lần) Đuôi 8 (105 lần) Đuôi 9 (121 lần) |
| Lô gan | Lô rơi |
| 95(10 Ngày) 10(10 Ngày) 16(12 Ngày) 40(10 Ngày) 26(16 Ngày) 23(19 Ngày) 88(14 Ngày) 00(18 Ngày) | 25(2 Ngày) 79(2 Ngày) 51(2 Ngày) 54(2 Ngày) 96(2 Ngày) 19(2 Ngày) |
| Về nhiều | Về ít |
| 36(90 lần) 70(88 lần) 65(85 lần) 39(84 lần) 09(80 lần) 24(80 lần) 60(78 lần) 15(77 lần) 32(77 lần) 82(77 lần) | 73(59 lần) 74(59 lần) 85(59 lần) 37(58 lần) 87(58 lần) 14(57 lần) 21(57 lần) 31(57 lần) 42(57 lần) 53(57 lần) |
| Đầu | Đuôi | Tổng đặc biệt | 0(713 lần) 1(660 lần) 2(613 lần) 3(695 lần) 4(633 lần) 5(641 lần) 6(692 lần) 7(664 lần) 8(640 lần) 9(676 lần) | 0(684 lần) 1(637 lần) 2(655 lần) 3(618 lần) 4(651 lần) 5(673 lần) 6(690 lần) 7(649 lần) 8(680 lần) 9(690 lần) | 0(682 lần) 1(672 lần) 2(659 lần) 3(626 lần) 4(655 lần) 5(643 lần) 6(693 lần) 7(677 lần) 8(645 lần) 9(675 lần) |
| T.2 | T.3 | T.4 | T.5 | T.6 | T.7 | CN |
| 31666 01/04/26 66 | 91267 02/04/26 67 | 12944 03/04/26 44 | 29737 04/04/26 37 | 02855 05/04/26 55 | ||
| 76406 06/04/26 06 | 02382 07/04/26 82 | 27450 08/04/26 50 | 45625 09/04/26 25 | 46120 10/04/26 20 | 24204 11/04/26 04 | 12000 12/04/26 00 |
| 22738 13/04/26 38 | 92763 14/04/26 63 | 03714 15/04/26 14 | 35035 16/04/26 35 | 38455 17/04/26 55 | 17243 18/04/26 43 | 93725 19/04/26 25 |
| 74197 20/04/26 97 | 48076 21/04/26 76 | 36948 22/04/26 48 | 66239 23/04/26 39 | 09876 24/04/26 76 | 08717 25/04/26 17 | 38228 26/04/26 28 |
| 10059 27/04/26 59 | 45254 28/04/26 54 | 86569 29/04/26 69 | 82075 30/04/26 75 | 96637 01/05/26 37 |