| Mã ĐB | 8ZY1ZY2ZY12ZY14ZY10ZY | ||||||
| G.ĐB | 92763 | ||||||
| G.1 | 43133 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 03 | 12 | 12 | 13 | 22 | 26 | 27 | 33 | 33 |
| 33 | 36 | 43 | 50 | 57 | 63 | 65 | 65 | 69 |
| 71 | 71 | 73 | 79 | 85 | 89 | 91 | 91 | 94 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03 |
| 1 | 12, 12, 13 |
| 2 | 22, 26, 27 |
| 3 | 33, 33, 33, 36 |
| 4 | 43 |
| 5 | 50, 57 |
| 6 | 63, 65, 65, 69 |
| 7 | 71, 71, 73, 79 |
| 8 | 85, 89 |
| 9 | 91, 91, 94 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 50 |
| 1 | 71, 71, 91, 91 |
| 2 | 12, 12, 22 |
| 3 | 03, 13, 33, 33, 33, 43, 63, 73 |
| 4 | 94 |
| 5 | 65, 65, 85 |
| 6 | 26, 36 |
| 7 | 27, 57 |
| 8 | |
| 9 | 69, 79, 89 |
| Mã ĐB | 3YG2YG1YG8YG5YG10YG | ||||||
| G.ĐB | 02382 | ||||||
| G.1 | 47829 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 05 | 08 | 10 | 13 | 22 | 24 | 25 | 29 | 31 |
| 36 | 36 | 38 | 47 | 59 | 70 | 72 | 77 | 77 |
| 82 | 83 | 85 | 86 | 91 | 92 | 92 | 93 | 95 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05, 08 |
| 1 | 10, 13 |
| 2 | 22, 24, 25, 29 |
| 3 | 31, 36, 36, 38 |
| 4 | 47 |
| 5 | 59 |
| 6 | |
| 7 | 70, 72, 77, 77 |
| 8 | 82, 83, 85, 86 |
| 9 | 91, 92, 92, 93, 95 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10, 70 |
| 1 | 31, 91 |
| 2 | 22, 72, 82, 92, 92 |
| 3 | 13, 83, 93 |
| 4 | 24 |
| 5 | 05, 25, 85, 95 |
| 6 | 36, 36, 86 |
| 7 | 47, 77, 77 |
| 8 | 08, 38 |
| 9 | 29, 59 |
| Mã ĐB | 4YQ5YQ1YQ12YQ8YQ14YQ | ||||||
| G.ĐB | 11591 | ||||||
| G.1 | 46549 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 00 | 03 | 05 | 08 | 13 | 16 | 18 | 20 | 23 |
| 26 | 30 | 31 | 42 | 45 | 47 | 48 | 49 | 56 |
| 67 | 70 | 74 | 77 | 78 | 79 | 80 | 91 | 91 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00, 03, 05, 08 |
| 1 | 13, 16, 18 |
| 2 | 20, 23, 26 |
| 3 | 30, 31 |
| 4 | 42, 45, 47, 48, 49 |
| 5 | 56 |
| 6 | 67 |
| 7 | 70, 74, 77, 78, 79 |
| 8 | 80 |
| 9 | 91, 91 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00, 20, 30, 70, 80 |
| 1 | 31, 91, 91 |
| 2 | 42 |
| 3 | 03, 13, 23 |
| 4 | 74 |
| 5 | 05, 45 |
| 6 | 16, 26, 56 |
| 7 | 47, 67, 77 |
| 8 | 08, 18, 48, 78 |
| 9 | 49, 79 |
| Mã ĐB | 9YZ18YZ17YZ6YZ14YZ19YZ | ||||||
| G.ĐB | 03829 | ||||||
| G.1 | 39331 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 02 | 07 | 09 | 09 | 13 | 20 | 21 | 23 | 24 |
| 29 | 31 | 36 | 40 | 45 | 47 | 62 | 63 | 64 |
| 70 | 73 | 75 | 80 | 81 | 90 | 91 | 96 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02, 07, 09, 09 |
| 1 | 13 |
| 2 | 20, 21, 23, 24, 29 |
| 3 | 31, 36 |
| 4 | 40, 45, 47 |
| 5 | |
| 6 | 62, 63, 64 |
| 7 | 70, 73, 75 |
| 8 | 80, 81 |
| 9 | 90, 91, 96, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 20, 40, 70, 80, 90 |
| 1 | 21, 31, 81, 91 |
| 2 | 02, 62 |
| 3 | 13, 23, 63, 73 |
| 4 | 24, 64 |
| 5 | 45, 75 |
| 6 | 36, 96 |
| 7 | 07, 47 |
| 8 | |
| 9 | 09, 09, 29, 99 |
| Mã ĐB | 8XG1XG2XG10XG20XG17XG | ||||||
| G.ĐB | 07969 | ||||||
| G.1 | 09435 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 01 | 01 | 10 | 10 | 15 | 21 | 22 | 27 | 30 |
| 30 | 35 | 39 | 52 | 54 | 62 | 63 | 66 | 69 |
| 72 | 72 | 75 | 86 | 90 | 90 | 93 | 97 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01, 01 |
| 1 | 10, 10, 15 |
| 2 | 21, 22, 27 |
| 3 | 30, 30, 35, 39 |
| 4 | |
| 5 | 52, 54 |
| 6 | 62, 63, 66, 69 |
| 7 | 72, 72, 75 |
| 8 | 86 |
| 9 | 90, 90, 93, 97, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10, 10, 30, 30, 90, 90 |
| 1 | 01, 01, 21 |
| 2 | 22, 52, 62, 72, 72 |
| 3 | 63, 93 |
| 4 | 54 |
| 5 | 15, 35, 75 |
| 6 | 66, 86 |
| 7 | 27, 97 |
| 8 | |
| 9 | 39, 69, 99 |
| Mã ĐB | 10XQ11XQ2XQ13XQ9XQ12XQ | ||||||
| G.ĐB | 22342 | ||||||
| G.1 | 94158 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 02 | 02 | 09 | 10 | 27 | 28 | 37 | 42 | 43 |
| 50 | 50 | 51 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 77 |
| 78 | 79 | 84 | 84 | 90 | 91 | 95 | 99 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02, 02, 09 |
| 1 | 10 |
| 2 | 27, 28 |
| 3 | 37 |
| 4 | 42, 43 |
| 5 | 50, 50, 51, 55, 56, 58 |
| 6 | 60, 62 |
| 7 | 77, 78, 79 |
| 8 | 84, 84 |
| 9 | 90, 91, 95, 99, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10, 50, 50, 60, 90 |
| 1 | 51, 91 |
| 2 | 02, 02, 42, 62 |
| 3 | 43 |
| 4 | 84, 84 |
| 5 | 55, 95 |
| 6 | 56 |
| 7 | 27, 37, 77 |
| 8 | 28, 58, 78 |
| 9 | 09, 79, 99, 99 |
| Mã ĐB | 9XZ4XZ6XZ14XZ8XZ18XZ | ||||||
| G.ĐB | 70078 | ||||||
| G.1 | 40950 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 00 | 08 | 08 | 10 | 11 | 18 | 20 | 21 | 36 |
| 37 | 37 | 38 | 40 | 41 | 41 | 47 | 48 | 50 |
| 59 | 69 | 71 | 77 | 78 | 78 | 79 | 84 | 89 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00, 08, 08 |
| 1 | 10, 11, 18 |
| 2 | 20, 21 |
| 3 | 36, 37, 37, 38 |
| 4 | 40, 41, 41, 47, 48 |
| 5 | 50, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 71, 77, 78, 78, 79 |
| 8 | 84, 89 |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00, 10, 20, 40, 50 |
| 1 | 11, 21, 41, 41, 71 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 84 |
| 5 | |
| 6 | 36 |
| 7 | 37, 37, 47, 77 |
| 8 | 08, 08, 18, 38, 48, 78, 78 |
| 9 | 59, 69, 79, 89 |
16/04 Xổ Số Miền Bắc
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
01,23,32
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 8 Đuôi: 0 Tổng: 8
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!16/04 Xổ Số Miền Bắc
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
36,39,46
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
16/04 Xổ Số Miền Bắc
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
56
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
56,79
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
56,79,88
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!| Về nhiều | Về ít |
| 91(23 lần) 30(20 lần) 52(19 lần) 09(17 lần) 20(16 lần) 33(16 lần) 64(16 lần) 87(16 lần) 28(15 lần) 31(15 lần) | 54(7 lần) 85(7 lần) 86(7 lần) 35(6 lần) 39(6 lần) 19(5 lần) 48(5 lần) 53(5 lần) 67(5 lần) 71(5 lần) |
| Đầu loto | Đuôi loto | Đầu 0(103 lần) Đầu 1(100 lần) Đầu 2(118 lần) Đầu 3(121 lần) Đầu 4(89 lần) Đầu 5(106 lần) Đầu 6(115 lần) Đầu 7(95 lần) Đầu 8(106 lần) Đầu 9(127 lần) | Đuôi 0 (127 lần) Đuôi 1 (123 lần) Đuôi 2 (110 lần) Đuôi 3 (103 lần) Đuôi 4 (107 lần) Đuôi 5 (95 lần) Đuôi 6 (94 lần) Đuôi 7 (107 lần) Đuôi 8 (108 lần) Đuôi 9 (106 lần) |
| Lô gan | Lô rơi |
| 90(13 Ngày) 40(10 Ngày) 96(19 Ngày) 34(10 Ngày) 76(12 Ngày) | 65(2 Ngày) 89(3 Ngày) 26(3 Ngày) 73(2 Ngày) 71(2 Ngày) |
| Về nhiều | Về ít |
| 36(90 lần) 70(88 lần) 65(85 lần) 39(83 lần) 09(80 lần) 24(80 lần) 60(78 lần) 15(77 lần) 32(77 lần) 82(77 lần) | 73(59 lần) 74(59 lần) 85(59 lần) 87(58 lần) 14(57 lần) 21(57 lần) 31(57 lần) 37(57 lần) 42(57 lần) 53(57 lần) |
| Đầu | Đuôi | Tổng đặc biệt | 0(713 lần) 1(659 lần) 2(611 lần) 3(692 lần) 4(631 lần) 5(638 lần) 6(691 lần) 7(661 lần) 8(640 lần) 9(675 lần) | 0(684 lần) 1(637 lần) 2(655 lần) 3(617 lần) 4(650 lần) 5(669 lần) 6(688 lần) 7(646 lần) 8(678 lần) 9(687 lần) | 0(679 lần) 1(672 lần) 2(656 lần) 3(624 lần) 4(654 lần) 5(642 lần) 6(692 lần) 7(675 lần) 8(643 lần) 9(674 lần) |
| T.2 | T.3 | T.4 | T.5 | T.6 | T.7 | CN |
| 77552 16/03/26 52 | 07969 17/03/26 69 | 25287 18/03/26 87 | 75495 19/03/26 95 | 81124 20/03/26 24 | 88594 21/03/26 94 | 58646 22/03/26 46 |
| 77514 23/03/26 14 | 03829 24/03/26 29 | 53988 25/03/26 88 | 44693 26/03/26 93 | 61332 27/03/26 32 | 96422 28/03/26 22 | 37188 29/03/26 88 |
| 64464 30/03/26 64 | 11591 31/03/26 91 | 31666 01/04/26 66 | 91267 02/04/26 67 | 12944 03/04/26 44 | 29737 04/04/26 37 | 02855 05/04/26 55 |
| 76406 06/04/26 06 | 02382 07/04/26 82 | 27450 08/04/26 50 | 45625 09/04/26 25 | 46120 10/04/26 20 | 24204 11/04/26 04 | 12000 12/04/26 00 |
| 22738 13/04/26 38 | 92763 14/04/26 63 | 03714 15/04/26 14 |