| Mã ĐB | 7UK8UK1UK16UK9UK6UK | ||||||
| G.ĐB | 24121 | ||||||
| G.1 | 96394 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 01 | 02 | 04 | 09 | 21 | 21 | 24 | 28 | 32 |
| 33 | 37 | 39 | 40 | 47 | 50 | 51 | 57 | 69 |
| 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 89 | 93 | 94 | 95 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01, 02, 04, 09 |
| 1 | |
| 2 | 21, 21, 24, 28 |
| 3 | 32, 33, 37, 39 |
| 4 | 40, 47 |
| 5 | 50, 51, 57 |
| 6 | 69 |
| 7 | 75, 76, 77, 78, 79 |
| 8 | 89 |
| 9 | 93, 94, 95 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 40, 50 |
| 1 | 01, 21, 21, 51 |
| 2 | 02, 32 |
| 3 | 33, 93 |
| 4 | 04, 24, 94 |
| 5 | 75, 95 |
| 6 | 76 |
| 7 | 37, 47, 57, 77 |
| 8 | 28, 78 |
| 9 | 09, 39, 69, 79, 89 |
| Mã ĐB | 17US7US19US2US13US18US | ||||||
| G.ĐB | 06186 | ||||||
| G.1 | 11296 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 21 | 26 | 26 | 32 | 35 | 39 | 42 | 44 | 49 |
| 50 | 54 | 56 | 56 | 57 | 58 | 60 | 67 | 67 |
| 73 | 79 | 79 | 80 | 86 | 94 | 96 | 96 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 21, 26, 26 |
| 3 | 32, 35, 39 |
| 4 | 42, 44, 49 |
| 5 | 50, 54, 56, 56, 57, 58 |
| 6 | 60, 67, 67 |
| 7 | 73, 79, 79 |
| 8 | 80, 86 |
| 9 | 94, 96, 96, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 50, 60, 80 |
| 1 | 21 |
| 2 | 32, 42 |
| 3 | 73 |
| 4 | 44, 54, 94 |
| 5 | 35 |
| 6 | 26, 26, 56, 56, 86, 96, 96 |
| 7 | 57, 67, 67 |
| 8 | 58, 98 |
| 9 | 39, 49, 79, 79 |
| Mã ĐB | 18TB3TB2TB1TB9TB10TB | ||||||
| G.ĐB | 02817 | ||||||
| G.1 | 24517 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 04 | 07 | 15 | 15 | 17 | 17 | 21 | 22 | 32 |
| 37 | 44 | 45 | 46 | 46 | 52 | 53 | 55 | 58 |
| 78 | 78 | 83 | 84 | 87 | 87 | 89 | 95 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04, 07 |
| 1 | 15, 15, 17, 17 |
| 2 | 21, 22 |
| 3 | 32, 37 |
| 4 | 44, 45, 46, 46 |
| 5 | 52, 53, 55, 58 |
| 6 | |
| 7 | 78, 78 |
| 8 | 83, 84, 87, 87, 89 |
| 9 | 95, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 21 |
| 2 | 22, 32, 52 |
| 3 | 53, 83 |
| 4 | 04, 44, 84 |
| 5 | 15, 15, 45, 55, 95 |
| 6 | 46, 46 |
| 7 | 07, 17, 17, 37, 87, 87 |
| 8 | 58, 78, 78 |
| 9 | 89, 99 |
| Mã ĐB | 13TK14TK8TK10TK19TK20TK | ||||||
| G.ĐB | 14389 | ||||||
| G.1 | 06509 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 05 | 07 | 09 | 16 | 17 | 19 | 23 | 24 | 27 |
| 39 | 44 | 45 | 45 | 49 | 57 | 64 | 64 | 65 |
| 66 | 67 | 68 | 69 | 76 | 77 | 86 | 88 | 89 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05, 07, 09 |
| 1 | 16, 17, 19 |
| 2 | 23, 24, 27 |
| 3 | 39 |
| 4 | 44, 45, 45, 49 |
| 5 | 57 |
| 6 | 64, 64, 65, 66, 67, 68, 69 |
| 7 | 76, 77 |
| 8 | 86, 88, 89 |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 23 |
| 4 | 24, 44, 64, 64 |
| 5 | 05, 45, 45, 65 |
| 6 | 16, 66, 76, 86 |
| 7 | 07, 17, 27, 57, 67, 77 |
| 8 | 68, 88 |
| 9 | 09, 19, 39, 49, 69, 89 |
| Mã ĐB | 15TS1TS16TS20TS13TS8TS | ||||||
| G.ĐB | 64960 | ||||||
| G.1 | 23258 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 10 | 13 | 17 | 22 | 23 | 25 | 27 | 28 | 29 |
| 36 | 36 | 39 | 41 | 44 | 49 | 58 | 58 | 59 |
| 60 | 61 | 62 | 63 | 67 | 68 | 78 | 85 | 97 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 10, 13, 17 |
| 2 | 22, 23, 25, 27, 28, 29 |
| 3 | 36, 36, 39 |
| 4 | 41, 44, 49 |
| 5 | 58, 58, 59 |
| 6 | 60, 61, 62, 63, 67, 68 |
| 7 | 78 |
| 8 | 85 |
| 9 | 97 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10, 60 |
| 1 | 41, 61 |
| 2 | 22, 62 |
| 3 | 13, 23, 63 |
| 4 | 44 |
| 5 | 25, 85 |
| 6 | 36, 36 |
| 7 | 17, 27, 67, 97 |
| 8 | 28, 58, 58, 68, 78 |
| 9 | 29, 39, 49, 59 |
| Mã ĐB | 11SB18SB14SB10SB12SB15SB | ||||||
| G.ĐB | 87629 | ||||||
| G.1 | 82908 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 07 | 08 | 21 | 22 | 28 | 29 | 46 | 49 | 51 |
| 52 | 56 | 57 | 57 | 66 | 67 | 74 | 75 | 77 |
| 78 | 80 | 85 | 87 | 92 | 95 | 96 | 97 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 07, 08 |
| 1 | |
| 2 | 21, 22, 28, 29 |
| 3 | |
| 4 | 46, 49 |
| 5 | 51, 52, 56, 57, 57 |
| 6 | 66, 67 |
| 7 | 74, 75, 77, 78 |
| 8 | 80, 85, 87 |
| 9 | 92, 95, 96, 97, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 80 |
| 1 | 21, 51 |
| 2 | 22, 52, 92 |
| 3 | |
| 4 | 74 |
| 5 | 75, 85, 95 |
| 6 | 46, 56, 66, 96 |
| 7 | 07, 57, 57, 67, 77, 87, 97 |
| 8 | 08, 28, 78 |
| 9 | 29, 49, 99 |
| Mã ĐB | 6SK11SK2SK13SK4SK16SK | ||||||
| G.ĐB | 74484 | ||||||
| G.1 | 55289 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 01 | 05 | 14 | 15 | 15 | 22 | 26 | 28 | 32 |
| 35 | 46 | 48 | 53 | 53 | 56 | 58 | 59 | 59 |
| 67 | 84 | 86 | 89 | 89 | 92 | 92 | 94 | 96 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01, 05 |
| 1 | 14, 15, 15 |
| 2 | 22, 26, 28 |
| 3 | 32, 35 |
| 4 | 46, 48 |
| 5 | 53, 53, 56, 58, 59, 59 |
| 6 | 67 |
| 7 | |
| 8 | 84, 86, 89, 89 |
| 9 | 92, 92, 94, 96 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 01 |
| 2 | 22, 32, 92, 92 |
| 3 | 53, 53 |
| 4 | 14, 84, 94 |
| 5 | 05, 15, 15, 35 |
| 6 | 26, 46, 56, 86, 96 |
| 7 | 67 |
| 8 | 28, 48, 58 |
| 9 | 59, 59, 89, 89 |
03/02 Xổ Số Miền Bắc
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
03,15,36
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 2 Đuôi: 2 Tổng: 4
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!03/02 Xổ Số Miền Bắc
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
51,56,64
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
03/02 Xổ Số Miền Bắc
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
76
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
76,78
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
76,78,93
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!| Về nhiều | Về ít |
| 22(18 lần) 58(17 lần) 60(17 lần) 14(16 lần) 45(16 lần) 54(16 lần) 82(16 lần) 12(15 lần) 17(15 lần) 21(15 lần) | 72(7 lần) 84(7 lần) 90(7 lần) 04(6 lần) 30(6 lần) 42(6 lần) 59(6 lần) 11(5 lần) 06(4 lần) 18(2 lần) |
| Đầu loto | Đuôi loto | Đầu 0(92 lần) Đầu 1(107 lần) Đầu 2(124 lần) Đầu 3(96 lần) Đầu 4(113 lần) Đầu 5(116 lần) Đầu 6(112 lần) Đầu 7(101 lần) Đầu 8(118 lần) Đầu 9(101 lần) | Đuôi 0 (99 lần) Đuôi 1 (110 lần) Đuôi 2 (121 lần) Đuôi 3 (106 lần) Đuôi 4 (115 lần) Đuôi 5 (104 lần) Đuôi 6 (94 lần) Đuôi 7 (113 lần) Đuôi 8 (107 lần) Đuôi 9 (111 lần) |
| Lô gan | Lô rơi |
| 88(10 Ngày) 53(12 Ngày) 64(14 Ngày) 84(10 Ngày) 42(13 Ngày) 11(10 Ngày) 18(12 Ngày) | 76(2 Ngày) 23(2 Ngày) 98(2 Ngày) 28(2 Ngày) 81(2 Ngày) 55(2 Ngày) |
| Về nhiều | Về ít |
| 36(89 lần) 70(87 lần) 65(85 lần) 39(83 lần) 09(80 lần) 24(78 lần) 60(78 lần) 15(77 lần) 32(76 lần) 82(76 lần) | 90(59 lần) 95(59 lần) 85(58 lần) 21(57 lần) 31(57 lần) 72(57 lần) 87(57 lần) 07(56 lần) 42(56 lần) 53(56 lần) |
| Đầu | Đuôi | Tổng đặc biệt | 0(707 lần) 1(653 lần) 2(605 lần) 3(685 lần) 4(625 lần) 5(629 lần) 6(684 lần) 7(656 lần) 8(632 lần) 9(668 lần) | 0(677 lần) 1(631 lần) 2(648 lần) 3(611 lần) 4(642 lần) 5(663 lần) 6(684 lần) 7(638 lần) 8(669 lần) 9(681 lần) | 0(668 lần) 1(666 lần) 2(649 lần) 3(618 lần) 4(644 lần) 5(635 lần) 6(684 lần) 7(672 lần) 8(638 lần) 9(670 lần) |
| T.2 | T.3 | T.4 | T.5 | T.6 | T.7 | CN |
| 00949 03/01/26 49 | 72397 04/01/26 97 | |||||
| 70505 05/01/26 05 | 78447 06/01/26 47 | 14389 07/01/26 89 | 40162 08/01/26 62 | 39523 09/01/26 23 | 67793 10/01/26 93 | 82438 11/01/26 38 |
| 31894 12/01/26 94 | 28027 13/01/26 27 | 02817 14/01/26 17 | 84522 15/01/26 22 | 90128 16/01/26 28 | 09824 17/01/26 24 | 17151 18/01/26 51 |
| 88286 19/01/26 86 | 56878 20/01/26 78 | 06186 21/01/26 86 | 84063 22/01/26 63 | 57022 23/01/26 22 | 52062 24/01/26 62 | 08230 25/01/26 30 |
| 00974 26/01/26 74 | 39380 27/01/26 80 | 24121 28/01/26 21 | 38814 29/01/26 14 | 32845 30/01/26 45 | 42754 31/01/26 54 | 01377 01/02/26 77 |
| 73461 02/02/26 61 |