| Mã ĐB | 5XF14XF16XF8XF19XF15XF | ||||||
| G.ĐB | 25287 | ||||||
| G.1 | 45570 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 08 | 16 | 24 | 25 | 29 | 30 | 30 | 33 | 57 |
| 57 | 60 | 63 | 64 | 66 | 70 | 72 | 74 | 75 |
| 80 | 81 | 81 | 85 | 87 | 91 | 95 | 98 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 08 |
| 1 | 16 |
| 2 | 24, 25, 29 |
| 3 | 30, 30, 33 |
| 4 | |
| 5 | 57, 57 |
| 6 | 60, 63, 64, 66 |
| 7 | 70, 72, 74, 75 |
| 8 | 80, 81, 81, 85, 87 |
| 9 | 91, 95, 98, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 30, 30, 60, 70, 80 |
| 1 | 81, 81, 91 |
| 2 | 72 |
| 3 | 33, 63 |
| 4 | 24, 64, 74 |
| 5 | 25, 75, 85, 95 |
| 6 | 16, 66 |
| 7 | 57, 57, 87 |
| 8 | 08, 98 |
| 9 | 29, 99 |
| Mã ĐB | 12XP6XP4XP11XP5XP18XP | ||||||
| G.ĐB | 30368 | ||||||
| G.1 | 29356 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 05 | 08 | 09 | 18 | 28 | 31 | 36 | 43 | 47 |
| 50 | 51 | 56 | 64 | 64 | 68 | 69 | 69 | 70 |
| 71 | 79 | 79 | 80 | 83 | 89 | 96 | 97 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05, 08, 09 |
| 1 | 18 |
| 2 | 28 |
| 3 | 31, 36 |
| 4 | 43, 47 |
| 5 | 50, 51, 56 |
| 6 | 64, 64, 68, 69, 69 |
| 7 | 70, 71, 79, 79 |
| 8 | 80, 83, 89 |
| 9 | 96, 97, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 50, 70, 80 |
| 1 | 31, 51, 71 |
| 2 | |
| 3 | 43, 83 |
| 4 | 64, 64 |
| 5 | 05 |
| 6 | 36, 56, 96 |
| 7 | 47, 97 |
| 8 | 08, 18, 28, 68, 98 |
| 9 | 09, 69, 69, 79, 79, 89 |
| Mã ĐB | 16XY5XY12XY10XY7XY11XY | ||||||
| G.ĐB | 10619 | ||||||
| G.1 | 13245 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 02 | 05 | 09 | 13 | 15 | 19 | 26 | 31 | 35 |
| 37 | 39 | 41 | 42 | 42 | 45 | 50 | 51 | 58 |
| 60 | 62 | 67 | 72 | 73 | 91 | 91 | 92 | 95 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02, 05, 09 |
| 1 | 13, 15, 19 |
| 2 | 26 |
| 3 | 31, 35, 37, 39 |
| 4 | 41, 42, 42, 45 |
| 5 | 50, 51, 58 |
| 6 | 60, 62, 67 |
| 7 | 72, 73 |
| 8 | |
| 9 | 91, 91, 92, 95 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 50, 60 |
| 1 | 31, 41, 51, 91, 91 |
| 2 | 02, 42, 42, 62, 72, 92 |
| 3 | 13, 73 |
| 4 | |
| 5 | 05, 15, 35, 45, 95 |
| 6 | 26 |
| 7 | 37, 67 |
| 8 | 58 |
| 9 | 09, 19, 39 |
| Mã ĐB | 11VF6VF13VF9VF1VF14VF | ||||||
| G.ĐB | 48153 | ||||||
| G.1 | 94401 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 01 | 01 | 01 | 02 | 10 | 13 | 16 | 18 | 22 |
| 24 | 30 | 31 | 35 | 44 | 48 | 49 | 50 | 52 |
| 53 | 54 | 59 | 63 | 66 | 67 | 84 | 90 | 96 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01, 01, 01, 02 |
| 1 | 10, 13, 16, 18 |
| 2 | 22, 24 |
| 3 | 30, 31, 35 |
| 4 | 44, 48, 49 |
| 5 | 50, 52, 53, 54, 59 |
| 6 | 63, 66, 67 |
| 7 | |
| 8 | 84 |
| 9 | 90, 96 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10, 30, 50, 90 |
| 1 | 01, 01, 01, 31 |
| 2 | 02, 22, 52 |
| 3 | 13, 53, 63 |
| 4 | 24, 44, 54, 84 |
| 5 | 35 |
| 6 | 16, 66, 96 |
| 7 | 67 |
| 8 | 18, 48 |
| 9 | 49, 59 |
| Mã ĐB | 3VS2VS18VS15VS5VS1VS | ||||||
| G.ĐB | 20692 | ||||||
| G.1 | 89293 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 02 | 02 | 09 | 09 | 21 | 21 | 32 | 37 | 38 |
| 39 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 48 | 57 | 64 |
| 66 | 73 | 88 | 89 | 90 | 92 | 92 | 93 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02, 02, 09, 09 |
| 1 | |
| 2 | 21, 21 |
| 3 | 32, 37, 38, 39, 39 |
| 4 | 41, 43, 45, 47, 48 |
| 5 | 57 |
| 6 | 64, 66 |
| 7 | 73 |
| 8 | 88, 89 |
| 9 | 90, 92, 92, 93, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 90 |
| 1 | 21, 21, 41 |
| 2 | 02, 02, 32, 92, 92 |
| 3 | 43, 73, 93 |
| 4 | 64 |
| 5 | 45 |
| 6 | 66 |
| 7 | 37, 47, 57 |
| 8 | 38, 48, 88, 98 |
| 9 | 09, 09, 39, 39, 89 |
| Mã ĐB | 14UB18UB17UB6UB5UB1UB | ||||||
| G.ĐB | 06517 | ||||||
| G.1 | 31720 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 10 | 15 | 17 | 20 | 25 | 30 | 32 | 34 | 39 |
| 42 | 44 | 48 | 49 | 49 | 58 | 59 | 60 | 65 |
| 69 | 70 | 71 | 73 | 82 | 88 | 90 | 91 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 10, 15, 17 |
| 2 | 20, 25 |
| 3 | 30, 32, 34, 39 |
| 4 | 42, 44, 48, 49, 49 |
| 5 | 58, 59 |
| 6 | 60, 65, 69 |
| 7 | 70, 71, 73 |
| 8 | 82, 88 |
| 9 | 90, 91, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10, 20, 30, 60, 70, 90 |
| 1 | 71, 91 |
| 2 | 32, 42, 82 |
| 3 | 73 |
| 4 | 34, 44 |
| 5 | 15, 25, 65 |
| 6 | |
| 7 | 17 |
| 8 | 48, 58, 88 |
| 9 | 39, 49, 49, 59, 69, 99 |
| Mã ĐB | 7UK8UK1UK16UK9UK6UK | ||||||
| G.ĐB | 24121 | ||||||
| G.1 | 96394 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 01 | 02 | 04 | 09 | 21 | 21 | 24 | 28 | 32 |
| 33 | 37 | 39 | 40 | 47 | 50 | 51 | 57 | 69 |
| 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 89 | 93 | 94 | 95 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01, 02, 04, 09 |
| 1 | |
| 2 | 21, 21, 24, 28 |
| 3 | 32, 33, 37, 39 |
| 4 | 40, 47 |
| 5 | 50, 51, 57 |
| 6 | 69 |
| 7 | 75, 76, 77, 78, 79 |
| 8 | 89 |
| 9 | 93, 94, 95 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 40, 50 |
| 1 | 01, 21, 21, 51 |
| 2 | 02, 32 |
| 3 | 33, 93 |
| 4 | 04, 24, 94 |
| 5 | 75, 95 |
| 6 | 76 |
| 7 | 37, 47, 57, 77 |
| 8 | 28, 78 |
| 9 | 09, 39, 69, 79, 89 |
21/03 Xổ Số Miền Bắc
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
15,38,52
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 0 Đuôi: 1 Tổng: 1
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!21/03 Xổ Số Miền Bắc
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
56,63,77
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
21/03 Xổ Số Miền Bắc
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
79
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
79,91
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
79,91,92
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!| Về nhiều | Về ít |
| 09(21 lần) 91(21 lần) 30(18 lần) 41(17 lần) 57(17 lần) 01(16 lần) 08(16 lần) 64(16 lần) 77(16 lần) 90(16 lần) | 20(7 lần) 49(7 lần) 67(7 lần) 11(6 lần) 29(6 lần) 70(6 lần) 71(6 lần) 86(6 lần) 06(4 lần) 76(3 lần) |
| Đầu loto | Đuôi loto | Đầu 0(124 lần) Đầu 1(97 lần) Đầu 2(87 lần) Đầu 3(112 lần) Đầu 4(109 lần) Đầu 5(120 lần) Đầu 6(106 lần) Đầu 7(90 lần) Đầu 8(107 lần) Đầu 9(128 lần) | Đuôi 0 (115 lần) Đuôi 1 (122 lần) Đuôi 2 (111 lần) Đuôi 3 (106 lần) Đuôi 4 (101 lần) Đuôi 5 (104 lần) Đuôi 6 (89 lần) Đuôi 7 (123 lần) Đuôi 8 (106 lần) Đuôi 9 (103 lần) |
| Lô gan | Lô rơi |
| 53(11 Ngày) 82(15 Ngày) 19(12 Ngày) 49(14 Ngày) 67(16 Ngày) | 91(3 Ngày) 81(3 Ngày) 15(2 Ngày) 93(2 Ngày) |
| Về nhiều | Về ít |
| 36(90 lần) 70(88 lần) 65(85 lần) 39(83 lần) 09(80 lần) 24(80 lần) 60(78 lần) 15(77 lần) 32(76 lần) 68(76 lần) | 73(59 lần) 74(59 lần) 85(59 lần) 87(58 lần) 21(57 lần) 31(57 lần) 42(57 lần) 53(57 lần) 72(57 lần) 07(56 lần) |
| Đầu | Đuôi | Tổng đặc biệt | 0(710 lần) 1(657 lần) 2(607 lần) 3(689 lần) 4(629 lần) 5(636 lần) 6(687 lần) 7(661 lần) 8(637 lần) 9(672 lần) | 0(681 lần) 1(636 lần) 2(652 lần) 3(615 lần) 4(644 lần) 5(667 lần) 6(685 lần) 7(644 lần) 8(675 lần) 9(686 lần) | 0(672 lần) 1(670 lần) 2(653 lần) 3(622 lần) 4(652 lần) 5(638 lần) 6(689 lần) 7(674 lần) 8(642 lần) 9(673 lần) |
| T.2 | T.3 | T.4 | T.5 | T.6 | T.7 | CN |
| 36481 20/02/26 81 | 44413 21/02/26 13 | 64512 22/02/26 12 | ||||
| 67655 23/02/26 55 | 65037 24/02/26 37 | 48153 25/02/26 53 | 86408 26/02/26 08 | 13283 27/02/26 83 | 47891 28/02/26 91 | 90148 01/03/26 48 |
| 75257 02/03/26 57 | 70078 03/03/26 78 | 10619 04/03/26 19 | 16659 05/03/26 59 | 38249 06/03/26 49 | 51951 07/03/26 51 | 81336 08/03/26 36 |
| 90580 09/03/26 80 | 22342 10/03/26 42 | 30368 11/03/26 68 | 72124 12/03/26 24 | 86759 13/03/26 59 | 56848 14/03/26 48 | 01770 15/03/26 70 |
| 77552 16/03/26 52 | 07969 17/03/26 69 | 25287 18/03/26 87 | 75495 19/03/26 95 | 81124 20/03/26 24 |