| Mã ĐB | 19PB16PB7PB4PB13PB8PB | ||||||
| G.ĐB | 49274 | ||||||
| G.1 | 40078 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 00 | 01 | 05 | 07 | 12 | 15 | 33 | 38 | 45 |
| 46 | 47 | 48 | 50 | 51 | 58 | 58 | 65 | 65 |
| 69 | 74 | 78 | 78 | 86 | 89 | 90 | 90 | 97 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00, 01, 05, 07 |
| 1 | 12, 15 |
| 2 | |
| 3 | 33, 38 |
| 4 | 45, 46, 47, 48 |
| 5 | 50, 51, 58, 58 |
| 6 | 65, 65, 69 |
| 7 | 74, 78, 78 |
| 8 | 86, 89 |
| 9 | 90, 90, 97 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00, 50, 90, 90 |
| 1 | 01, 51 |
| 2 | 12 |
| 3 | 33 |
| 4 | 74 |
| 5 | 05, 15, 45, 65, 65 |
| 6 | 46, 86 |
| 7 | 07, 47, 97 |
| 8 | 38, 48, 58, 58, 78, 78 |
| 9 | 69, 89 |
| Mã ĐB | 16PK7PK18PK17PK20PK11PK | ||||||
| G.ĐB | 99028 | ||||||
| G.1 | 01836 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 07 | 08 | 13 | 13 | 19 | 23 | 25 | 28 | 36 |
| 37 | 42 | 45 | 55 | 60 | 60 | 61 | 68 | 70 |
| 70 | 71 | 73 | 73 | 75 | 77 | 85 | 87 | 93 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 07, 08 |
| 1 | 13, 13, 19 |
| 2 | 23, 25, 28 |
| 3 | 36, 37 |
| 4 | 42, 45 |
| 5 | 55 |
| 6 | 60, 60, 61, 68 |
| 7 | 70, 70, 71, 73, 73, 75, 77 |
| 8 | 85, 87 |
| 9 | 93 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 60, 60, 70, 70 |
| 1 | 61, 71 |
| 2 | 42 |
| 3 | 13, 13, 23, 73, 73, 93 |
| 4 | |
| 5 | 25, 45, 55, 75, 85 |
| 6 | 36 |
| 7 | 07, 37, 77, 87 |
| 8 | 08, 28, 68 |
| 9 | 19 |
| Mã ĐB | 11PT8PT12PT17PT7PT16PT | ||||||
| G.ĐB | 16533 | ||||||
| G.1 | 91202 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 02 | 03 | 04 | 06 | 07 | 14 | 17 | 19 | 20 |
| 24 | 27 | 27 | 28 | 32 | 33 | 47 | 52 | 52 |
| 59 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 77 | 79 | 83 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02, 03, 04, 06, 07 |
| 1 | 14, 17, 19 |
| 2 | 20, 24, 27, 27, 28 |
| 3 | 32, 33 |
| 4 | 47 |
| 5 | 52, 52, 59 |
| 6 | 61, 62, 63, 64, 65 |
| 7 | 77, 79 |
| 8 | 83 |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 20 |
| 1 | 61 |
| 2 | 02, 32, 52, 52, 62 |
| 3 | 03, 33, 63, 83 |
| 4 | 04, 14, 24, 64 |
| 5 | 65 |
| 6 | 06 |
| 7 | 07, 17, 27, 27, 47, 77 |
| 8 | 28 |
| 9 | 19, 59, 79 |
| Mã ĐB | 13NB5NB3NB12NB18NB1NB | ||||||
| G.ĐB | 05683 | ||||||
| G.1 | 38747 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 01 | 06 | 07 | 08 | 11 | 16 | 22 | 37 | 39 |
| 43 | 44 | 47 | 53 | 54 | 56 | 56 | 62 | 69 |
| 74 | 77 | 79 | 80 | 80 | 83 | 85 | 95 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01, 06, 07, 08 |
| 1 | 11, 16 |
| 2 | 22 |
| 3 | 37, 39 |
| 4 | 43, 44, 47 |
| 5 | 53, 54, 56, 56 |
| 6 | 62, 69 |
| 7 | 74, 77, 79 |
| 8 | 80, 80, 83, 85 |
| 9 | 95, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 80, 80 |
| 1 | 01, 11 |
| 2 | 22, 62 |
| 3 | 43, 53, 83 |
| 4 | 44, 54, 74 |
| 5 | 85, 95 |
| 6 | 06, 16, 56, 56 |
| 7 | 07, 37, 47, 77 |
| 8 | 08 |
| 9 | 39, 69, 79, 99 |
| Mã ĐB | 8NK5NK4NK11NK1NK15NK | ||||||
| G.ĐB | 77859 | ||||||
| G.1 | 41120 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 06 | 08 | 09 | 16 | 17 | 18 | 20 | 31 | 32 |
| 33 | 34 | 34 | 44 | 48 | 53 | 57 | 57 | 57 |
| 59 | 65 | 66 | 71 | 75 | 82 | 84 | 88 | 92 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 06, 08, 09 |
| 1 | 16, 17, 18 |
| 2 | 20 |
| 3 | 31, 32, 33, 34, 34 |
| 4 | 44, 48 |
| 5 | 53, 57, 57, 57, 59 |
| 6 | 65, 66 |
| 7 | 71, 75 |
| 8 | 82, 84, 88 |
| 9 | 92 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 20 |
| 1 | 31, 71 |
| 2 | 32, 82, 92 |
| 3 | 33, 53 |
| 4 | 34, 34, 44, 84 |
| 5 | 65, 75 |
| 6 | 06, 16, 66 |
| 7 | 17, 57, 57, 57 |
| 8 | 08, 18, 48, 88 |
| 9 | 09, 59 |
| Mã ĐB | 11NT1NT5NT12NT2NT3NT | ||||||
| G.ĐB | 58005 | ||||||
| G.1 | 06756 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 00 | 01 | 05 | 08 | 13 | 14 | 18 | 18 | 22 |
| 23 | 30 | 34 | 34 | 34 | 41 | 42 | 44 | 51 |
| 56 | 63 | 64 | 67 | 67 | 78 | 80 | 80 | 89 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00, 01, 05, 08 |
| 1 | 13, 14, 18, 18 |
| 2 | 22, 23 |
| 3 | 30, 34, 34, 34 |
| 4 | 41, 42, 44 |
| 5 | 51, 56 |
| 6 | 63, 64, 67, 67 |
| 7 | 78 |
| 8 | 80, 80, 89 |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00, 30, 80, 80 |
| 1 | 01, 41, 51 |
| 2 | 22, 42 |
| 3 | 13, 23, 63 |
| 4 | 14, 34, 34, 34, 44, 64 |
| 5 | 05 |
| 6 | 56 |
| 7 | 67, 67 |
| 8 | 08, 18, 18, 78 |
| 9 | 89 |
| Mã ĐB | 3MB8MB11MB6MB2MB14MB | ||||||
| G.ĐB | 29231 | ||||||
| G.1 | 00148 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 02 | 05 | 14 | 16 | 17 | 17 | 18 | 23 | 24 |
| 25 | 25 | 31 | 31 | 33 | 34 | 39 | 40 | 47 |
| 48 | 54 | 62 | 62 | 62 | 78 | 81 | 82 | 95 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02, 05 |
| 1 | 14, 16, 17, 17, 18 |
| 2 | 23, 24, 25, 25 |
| 3 | 31, 31, 33, 34, 39 |
| 4 | 40, 47, 48 |
| 5 | 54 |
| 6 | 62, 62, 62 |
| 7 | 78 |
| 8 | 81, 82 |
| 9 | 95 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 40 |
| 1 | 31, 31, 81 |
| 2 | 02, 62, 62, 62, 82 |
| 3 | 23, 33 |
| 4 | 14, 24, 34, 54 |
| 5 | 05, 25, 25, 95 |
| 6 | 16 |
| 7 | 17, 17, 47 |
| 8 | 18, 48, 78 |
| 9 | 39 |
26/10 Xổ Số Miền Bắc
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
06,17,25
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 9 Đuôi: 8 Tổng: 7
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!26/10 Xổ Số Miền Bắc
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
28,53,68
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
26/10 Xổ Số Miền Bắc
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
79
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
79,86
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
79,86,90
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!| Về nhiều | Về ít |
| 02(19 lần) 34(19 lần) 69(18 lần) 68(17 lần) 87(17 lần) 28(16 lần) 45(16 lần) 65(16 lần) 05(15 lần) 23(15 lần) | 96(7 lần) 21(6 lần) 37(6 lần) 51(6 lần) 85(6 lần) 97(6 lần) 10(5 lần) 32(5 lần) 54(5 lần) 98(2 lần) |
| Đầu loto | Đuôi loto | Đầu 0(130 lần) Đầu 1(90 lần) Đầu 2(108 lần) Đầu 3(101 lần) Đầu 4(111 lần) Đầu 5(94 lần) Đầu 6(133 lần) Đầu 7(115 lần) Đầu 8(104 lần) Đầu 9(94 lần) | Đuôi 0 (101 lần) Đuôi 1 (96 lần) Đuôi 2 (120 lần) Đuôi 3 (110 lần) Đuôi 4 (109 lần) Đuôi 5 (115 lần) Đuôi 6 (100 lần) Đuôi 7 (104 lần) Đuôi 8 (110 lần) Đuôi 9 (115 lần) |
| Lô gan | Lô rơi |
| 75(10 Ngày) 09(12 Ngày) 20(13 Ngày) 36(10 Ngày) 21(11 Ngày) 37(10 Ngày) 32(11 Ngày) 54(13 Ngày) 98(18 Ngày) | 87(2 Ngày) 39(2 Ngày) 42(2 Ngày) 06(2 Ngày) 64(3 Ngày) 19(2 Ngày) 84(2 Ngày) |
| Về nhiều | Về ít |
| 36(86 lần) 70(86 lần) 65(85 lần) 39(82 lần) 09(80 lần) 15(77 lần) 24(77 lần) 60(77 lần) 32(76 lần) 82(75 lần) | 92(58 lần) 93(58 lần) 95(58 lần) 31(57 lần) 87(57 lần) 07(56 lần) 42(56 lần) 72(56 lần) 21(55 lần) 37(54 lần) |
| Đầu | Đuôi | Tổng đặc biệt | 0(699 lần) 1(646 lần) 2(591 lần) 3(672 lần) 4(618 lần) 5(620 lần) 6(675 lần) 7(647 lần) 8(621 lần) 9(654 lần) | 0(669 lần) 1(625 lần) 2(635 lần) 3(599 lần) 4(631 lần) 5(657 lần) 6(672 lần) 7(629 lần) 8(654 lần) 9(672 lần) | 0(662 lần) 1(651 lần) 2(641 lần) 3(609 lần) 4(631 lần) 5(626 lần) 6(674 lần) 7(664 lần) 8(626 lần) 9(659 lần) |
| T.2 | T.3 | T.4 | T.5 | T.6 | T.7 | CN |
| 63263 25/09/25 63 | 43223 26/09/25 23 | 92519 27/09/25 19 | 37606 28/09/25 06 | |||
| 40750 29/09/25 50 | 81036 30/09/25 36 | 05683 01/10/25 83 | 34147 02/10/25 47 | 02109 03/10/25 09 | 40205 04/10/25 05 | 38445 05/10/25 45 |
| 28021 06/10/25 21 | 42525 07/10/25 25 | 16533 08/10/25 33 | 09565 09/10/25 65 | 01640 10/10/25 40 | 00943 11/10/25 43 | 26352 12/10/25 52 |
| 56708 13/10/25 08 | 20424 14/10/25 24 | 99028 15/10/25 28 | 07662 16/10/25 62 | 40279 17/10/25 79 | 99279 18/10/25 79 | 12966 19/10/25 66 |
| 32372 20/10/25 72 | 07081 21/10/25 81 | 49274 22/10/25 74 | 80283 23/10/25 83 | 01564 24/10/25 64 | 77962 25/10/25 62 |