Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 1 | 66.844.435.000 | |
Giải nhất | 46 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 2051 | 300.000 | |
Giải ba | 32568 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 50.036.747.000 | |
Giải nhất | 37 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1281 | 300.000 | |
Giải ba | 25584 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 36.830.904.000 | |
Giải nhất | 22 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1112 | 300.000 | |
Giải ba | 20653 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 25.773.380.500 | |
Giải nhất | 14 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1067 | 300.000 | |
Giải ba | 18620 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 19.988.694.000 | |
Giải nhất | 21 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1124 | 300.000 | |
Giải ba | 17341 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 15.582.586.500 | |
Giải nhất | 18 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 993 | 300.000 | |
Giải ba | 14935 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 1 | 37.336.878.000 | |
Giải nhất | 28 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1266 | 300.000 | |
Giải ba | 21478 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 26.804.142.000 | |
Giải nhất | 27 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1295 | 300.000 | |
Giải ba | 19331 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 20.622.299.500 | |
Giải nhất | 30 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1025 | 300.000 | |
Giải ba | 17700 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 15.915.138.500 | |
Giải nhất | 17 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 874 | 300.000 | |
Giải ba | 14422 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 1 | 36.546.933.000 | |
Giải nhất | 26 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1540 | 300.000 | |
Giải ba | 23355 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 26.148.270.500 | |
Giải nhất | 27 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1180 | 300.000 | |
Giải ba | 19371 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 20.906.620.000 | |
Giải nhất | 13 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 978 | 300.000 | |
Giải ba | 16552 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 16.086.020.000 | |
Giải nhất | 12 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 843 | 300.000 | |
Giải ba | 14973 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 1 | 22.422.244.500 | |
Giải nhất | 32 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1035 | 300.000 | |
Giải ba | 17596 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 17.867.079.000 | |
Giải nhất | 6 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 777 | 300.000 | |
Giải ba | 14324 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 13.414.721.000 | |
Giải nhất | 10 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 833 | 300.000 | |
Giải ba | 14064 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 28.814.538.500 | |
Giải nhất | 21 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1186 | 300.000 | |
Giải ba | 20727 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 21.457.475.500 | |
Giải nhất | 16 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 957 | 300.000 | |
Giải ba | 16922 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 16.542.911.000 | |
Giải nhất | 23 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 919 | 300.000 | |
Giải ba | 16582 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 1 | 43.057.471.000 | |
Giải nhất | 31 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1816 | 300.000 | |
Giải ba | 27072 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 34.007.667.500 | |
Giải nhất | 29 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1522 | 300.000 | |
Giải ba | 24573 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 27.709.922.500 | |
Giải nhất | 22 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1056 | 300.000 | |
Giải ba | 18957 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 21.964.946.000 | |
Giải nhất | 32 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1410 | 300.000 | |
Giải ba | 21684 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 16.793.959.500 | |
Giải nhất | 13 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1021 | 300.000 | |
Giải ba | 16442 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 1 | 23.657.658.500 | |
Giải nhất | 46 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1362 | 300.000 | |
Giải ba | 21287 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 18.547.498.500 | |
Giải nhất | 20 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 969 | 300.000 | |
Giải ba | 17593 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 13.578.555.500 | |
Giải nhất | 13 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 787 | 300.000 | |
Giải ba | 14436 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 13.485.049.000 | |
Giải nhất | 19 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1053 | 300.000 | |
Giải ba | 17156 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 17.097.562.500 | |
Giải nhất | 13 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1071 | 300.000 | |
Giải ba | 17477 | 30.000 |
Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải |
---|---|---|
Giải Đặc biệt | Tối thiểu 12 tỷ và tích lũy | |
Giải nhất | 10.000.000 | |
Giải Nhì | 300.000 | |
Giải Ba | 30.000 |
BAO 5(VNĐ) | |
---|---|
TRÚNG 2 SỐ | 120.000 |
TRÚNG 3 SỐ | 2.010.000 |
TRÚNG 4 SỐ | 31.400.000 |
TRÚNG 5 SỐ | JACKPOT + 390 Triệu Đồng |
BAO 7 (VNĐ) | |
---|---|
TRÚNG 3 SỐ | 120.000 |
TRÚNG 4 SỐ | 1.020.000 |
TRÚNG 5 SỐ | 21.500.000 |
TRÚNG 6 SỐ | JACKPOT + 60 Triệu Đồng |
BAO 8 (VNĐ) | |
---|---|
TRÚNG 3 SỐ | 300.000 |
TRÚNG 4 SỐ | 2.280.000 |
TRÚNG 5 SỐ | 34.800.000 |
TRÚNG 6 SỐ | JACKPOT + 124,5 Triệu Đồng |
BAO 9 (VNĐ) | |
---|---|
TRÚNG 3 SỐ | 600.000 |
TRÚNG 4 SỐ | 4.200.000 |
TRÚNG 5 SỐ | 50.200.000 |
TRÚNG 6 SỐ | JACKPOT + 194,1 Triệu Đồng |
BAO 10 (VNĐ) | |
---|---|
TRÚNG 3 SỐ | 1.050.000 |
TRÚNG 4 SỐ | 6.900.000 |
TRÚNG 5 SỐ | 68.000.000 |
TRÚNG 6 SỐ | JACKPOT + 269,4 Triệu Đồng |
BAO 11 (VNĐ) | |
---|---|
TRÚNG 3 SỐ | 1.680.000 |
TRÚNG 4 SỐ | 10.500.000 |
TRÚNG 5 SỐ | 88.500.000 |
TRÚNG 6 SỐ | JACKPOT + 351 Triệu Đồng |
BAO 12 (VNĐ) | |
---|---|
TRÚNG 3 SỐ | 2.520.000 |
TRÚNG 4 SỐ | 15.120.000 |
TRÚNG 5 SỐ | 112.000.000 |
TRÚNG 6 SỐ | JACKPOT + 439,5 Triệu Đồng |
BAO 13 (VNĐ) | |
---|---|
TRÚNG 3 SỐ | 3.600.000 |
TRÚNG 4 SỐ | 20.880.000 |
TRÚNG 5 SỐ | 138.800.000 |
TRÚNG 6 SỐ | JACKPOT + 535,5 Triệu Đồng |
BAO 14 (VNĐ) | |
---|---|
TRÚNG 3 SỐ | 4.950.000 |
TRÚNG 4 SỐ | 27.900.000 |
TRÚNG 5 SỐ | 169.200.000 |
TRÚNG 6 SỐ | JACKPOT + 639,6 Triệu Đồng |
BAO 15 (VNĐ) | |
---|---|
TRÚNG 3 SỐ | 6.600.000 |
TRÚNG 4 SỐ | 36.300.000 |
TRÚNG 5 SỐ | 203.500.000 |
TRÚNG 6 SỐ | JACKPOT + 752,4 Triệu Đồng |
BAO 18 (VNĐ) | |
---|---|
TRÚNG 3 SỐ | 13.650.000 |
TRÚNG 4 SỐ | 70.980.000 |
TRÚNG 5 SỐ | 332.800.000 |
TRÚNG 6 SỐ | JACKPOT + 1,149 Tỷ Đồng |
Từ khóa liên quan:xo so mega 645, xổ số mega 645, xsdt mega 6 45, xổ số mega 645 hôm nay, mega 6 trên 45, kqxs vietlott 645, kết quả xổ số mega 645 hôm nay, xổ số power 645, kqxs mega 645 hom nay, số mega 645, jackpot 645, dò số mega 645, me ga 645 minh ngoc, xổ số mega 645 chủ nhật, ket qua xs mega 645, kết quả xổ số 645 ngày hôm nay, quay thử vietlott 645, xs mega 645 chu nhat,