| Mã ĐB | 20QG6QG14QG9QG10QG11QG | ||||||
| G.ĐB | 37814 | ||||||
| G.1 | 92586 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 00 | 01 | 09 | 12 | 14 | 22 | 23 | 24 | 27 |
| 27 | 33 | 35 | 36 | 41 | 52 | 53 | 57 | 58 |
| 59 | 59 | 69 | 70 | 73 | 78 | 81 | 86 | 92 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00, 01, 09 |
| 1 | 12, 14 |
| 2 | 22, 23, 24, 27, 27 |
| 3 | 33, 35, 36 |
| 4 | 41 |
| 5 | 52, 53, 57, 58, 59, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 70, 73, 78 |
| 8 | 81, 86 |
| 9 | 92 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00, 70 |
| 1 | 01, 41, 81 |
| 2 | 12, 22, 52, 92 |
| 3 | 23, 33, 53, 73 |
| 4 | 14, 24 |
| 5 | 35 |
| 6 | 36, 86 |
| 7 | 27, 27, 57 |
| 8 | 58, 78 |
| 9 | 09, 59, 59, 69 |
| Mã ĐB | 2QR14QR8QR1QR4QR16QR | ||||||
| G.ĐB | 68301 | ||||||
| G.1 | 14908 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 01 | 08 | 13 | 14 | 16 | 18 | 21 | 33 | 34 |
| 36 | 41 | 42 | 46 | 49 | 64 | 69 | 74 | 75 |
| 77 | 79 | 79 | 79 | 80 | 84 | 87 | 96 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01, 08 |
| 1 | 13, 14, 16, 18 |
| 2 | 21 |
| 3 | 33, 34, 36 |
| 4 | 41, 42, 46, 49 |
| 5 | |
| 6 | 64, 69 |
| 7 | 74, 75, 77, 79, 79, 79 |
| 8 | 80, 84, 87 |
| 9 | 96, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 80 |
| 1 | 01, 21, 41 |
| 2 | 42 |
| 3 | 13, 33 |
| 4 | 14, 34, 64, 74, 84 |
| 5 | 75 |
| 6 | 16, 36, 46, 96 |
| 7 | 77, 87 |
| 8 | 08, 18 |
| 9 | 49, 69, 79, 79, 79, 99 |
| Mã ĐB | 3QZ20QZ7QZ14QZ2QZ15QZ | ||||||
| G.ĐB | 01564 | ||||||
| G.1 | 24940 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 01 | 01 | 06 | 16 | 19 | 19 | 23 | 24 | 25 |
| 27 | 39 | 40 | 40 | 42 | 44 | 44 | 61 | 64 |
| 66 | 68 | 72 | 79 | 82 | 84 | 85 | 87 | 96 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01, 01, 06 |
| 1 | 16, 19, 19 |
| 2 | 23, 24, 25, 27 |
| 3 | 39 |
| 4 | 40, 40, 42, 44, 44 |
| 5 | |
| 6 | 61, 64, 66, 68 |
| 7 | 72, 79 |
| 8 | 82, 84, 85, 87 |
| 9 | 96 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 40, 40 |
| 1 | 01, 01, 61 |
| 2 | 42, 72, 82 |
| 3 | 23 |
| 4 | 24, 44, 44, 64, 84 |
| 5 | 25, 85 |
| 6 | 06, 16, 66, 96 |
| 7 | 27, 87 |
| 8 | 68 |
| 9 | 19, 19, 39, 79 |
| Mã ĐB | 12PG17PG4PG16PG5PG7PG | ||||||
| G.ĐB | 40279 | ||||||
| G.1 | 60194 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 00 | 02 | 02 | 04 | 05 | 23 | 28 | 30 | 34 |
| 35 | 44 | 47 | 48 | 49 | 50 | 59 | 60 | 63 |
| 66 | 73 | 79 | 81 | 83 | 87 | 94 | 95 | 95 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00, 02, 02, 04, 05 |
| 1 | |
| 2 | 23, 28 |
| 3 | 30, 34, 35 |
| 4 | 44, 47, 48, 49 |
| 5 | 50, 59 |
| 6 | 60, 63, 66 |
| 7 | 73, 79 |
| 8 | 81, 83, 87 |
| 9 | 94, 95, 95 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00, 30, 50, 60 |
| 1 | 81 |
| 2 | 02, 02 |
| 3 | 23, 63, 73, 83 |
| 4 | 04, 34, 44, 94 |
| 5 | 05, 35, 95, 95 |
| 6 | 66 |
| 7 | 47, 87 |
| 8 | 28, 48 |
| 9 | 49, 59, 79 |
| Mã ĐB | 11PR4PR19PR13PR10PR14PR | ||||||
| G.ĐB | 01640 | ||||||
| G.1 | 54778 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 00 | 01 | 05 | 18 | 21 | 21 | 25 | 33 | 34 |
| 40 | 41 | 42 | 46 | 49 | 49 | 58 | 58 | 68 |
| 70 | 71 | 78 | 80 | 88 | 90 | 90 | 95 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00, 01, 05 |
| 1 | 18 |
| 2 | 21, 21, 25 |
| 3 | 33, 34 |
| 4 | 40, 41, 42, 46, 49, 49 |
| 5 | 58, 58 |
| 6 | 68 |
| 7 | 70, 71, 78 |
| 8 | 80, 88 |
| 9 | 90, 90, 95, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00, 40, 70, 80, 90, 90 |
| 1 | 01, 21, 21, 41, 71 |
| 2 | 42 |
| 3 | 33 |
| 4 | 34 |
| 5 | 05, 25, 95 |
| 6 | 46 |
| 7 | |
| 8 | 18, 58, 58, 68, 78, 88 |
| 9 | 49, 49, 99 |
| Mã ĐB | 9PZ20PZ2PZ11PZ16PZ7PZ | ||||||
| G.ĐB | 02109 | ||||||
| G.1 | 75645 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 04 | 04 | 06 | 09 | 13 | 33 | 39 | 45 | 45 |
| 45 | 48 | 55 | 56 | 57 | 60 | 65 | 67 | 68 |
| 69 | 76 | 77 | 81 | 81 | 87 | 88 | 94 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04, 04, 06, 09 |
| 1 | 13 |
| 2 | |
| 3 | 33, 39 |
| 4 | 45, 45, 45, 48 |
| 5 | 55, 56, 57 |
| 6 | 60, 65, 67, 68, 69 |
| 7 | 76, 77 |
| 8 | 81, 81, 87, 88 |
| 9 | 94, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 60 |
| 1 | 81, 81 |
| 2 | |
| 3 | 13, 33 |
| 4 | 04, 04, 94 |
| 5 | 45, 45, 45, 55, 65 |
| 6 | 06, 56, 76 |
| 7 | 57, 67, 77, 87 |
| 8 | 48, 68, 88 |
| 9 | 09, 39, 69, 99 |
| Mã ĐB | 7NG10NG12NG5NG1NG2NG | ||||||
| G.ĐB | 43223 | ||||||
| G.1 | 06370 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 18 | 21 | 23 | 26 | 31 | 34 | 35 | 36 | 38 |
| 41 | 49 | 55 | 62 | 62 | 64 | 67 | 70 | 71 |
| 77 | 86 | 87 | 87 | 87 | 91 | 95 | 96 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 18 |
| 2 | 21, 23, 26 |
| 3 | 31, 34, 35, 36, 38 |
| 4 | 41, 49 |
| 5 | 55 |
| 6 | 62, 62, 64, 67 |
| 7 | 70, 71, 77 |
| 8 | 86, 87, 87, 87 |
| 9 | 91, 95, 96, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 70 |
| 1 | 21, 31, 41, 71, 91 |
| 2 | 62, 62 |
| 3 | 23 |
| 4 | 34, 64 |
| 5 | 35, 55, 95 |
| 6 | 26, 36, 86, 96 |
| 7 | 67, 77, 87, 87, 87 |
| 8 | 18, 38, 98 |
| 9 | 49 |
12/11 Xổ Số Miền Bắc
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
00,22,23
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 1 Đuôi: 0 Tổng: 1
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!12/11 Xổ Số Miền Bắc
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
40,42,45
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
12/11 Xổ Số Miền Bắc
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
66
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
66,77
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
66,77,83
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!| Về nhiều | Về ít |
| 27(20 lần) 02(19 lần) 01(18 lần) 22(17 lần) 45(16 lần) 49(16 lần) 62(16 lần) 64(16 lần) 69(16 lần) 25(15 lần) | 55(6 lần) 59(6 lần) 82(6 lần) 43(5 lần) 51(5 lần) 85(5 lần) 94(5 lần) 96(5 lần) 37(4 lần) 98(4 lần) |
| Đầu loto | Đuôi loto | Đầu 0(122 lần) Đầu 1(100 lần) Đầu 2(120 lần) Đầu 3(91 lần) Đầu 4(115 lần) Đầu 5(88 lần) Đầu 6(131 lần) Đầu 7(112 lần) Đầu 8(104 lần) Đầu 9(97 lần) | Đuôi 0 (90 lần) Đuôi 1 (109 lần) Đuôi 2 (127 lần) Đuôi 3 (111 lần) Đuôi 4 (106 lần) Đuôi 5 (109 lần) Đuôi 6 (105 lần) Đuôi 7 (105 lần) Đuôi 8 (110 lần) Đuôi 9 (108 lần) |
| Lô gan | Lô rơi |
| 50(12 Ngày) 07(20 Ngày) 17(12 Ngày) 55(13 Ngày) 37(12 Ngày) | 92(3 Ngày) 11(3 Ngày) 44(2 Ngày) 53(2 Ngày) 97(4 Ngày) |
| Về nhiều | Về ít |
| 36(86 lần) 70(86 lần) 65(85 lần) 39(82 lần) 09(80 lần) 15(77 lần) 24(77 lần) 60(77 lần) 32(76 lần) 82(75 lần) | 85(58 lần) 90(58 lần) 93(58 lần) 31(57 lần) 87(57 lần) 07(56 lần) 42(56 lần) 72(56 lần) 21(55 lần) 14(54 lần) |
| Đầu | Đuôi | Tổng đặc biệt | 0(702 lần) 1(649 lần) 2(591 lần) 3(672 lần) 4(619 lần) 5(620 lần) 6(676 lần) 7(650 lần) 8(624 lần) 9(657 lần) | 0(670 lần) 1(626 lần) 2(638 lần) 3(602 lần) 4(633 lần) 5(658 lần) 6(674 lần) 7(630 lần) 8(656 lần) 9(673 lần) | 0(663 lần) 1(656 lần) 2(642 lần) 3(611 lần) 4(633 lần) 5(628 lần) 6(676 lần) 7(665 lần) 8(627 lần) 9(659 lần) |
| T.2 | T.3 | T.4 | T.5 | T.6 | T.7 | CN |
| 26352 12/10/25 52 | ||||||
| 56708 13/10/25 08 | 20424 14/10/25 24 | 99028 15/10/25 28 | 07662 16/10/25 62 | 40279 17/10/25 79 | 99279 18/10/25 79 | 12966 19/10/25 66 |
| 32372 20/10/25 72 | 07081 21/10/25 81 | 49274 22/10/25 74 | 80283 23/10/25 83 | 01564 24/10/25 64 | 77962 25/10/25 62 | 38410 26/10/25 10 |
| 02583 27/10/25 83 | 62908 28/10/25 08 | 70473 29/10/25 73 | 29788 30/10/25 88 | 68301 31/10/25 01 | 58192 01/11/25 92 | 36267 02/11/25 67 |
| 47395 03/11/25 95 | 19686 04/11/25 86 | 40843 05/11/25 43 | 02902 06/11/25 02 | 37814 07/11/25 14 | 37914 08/11/25 14 | 41879 09/11/25 79 |
| 74592 10/11/25 92 | 77776 11/11/25 76 |