| Mã ĐB | 4YD8YD5YD13YD11YD6YD | ||||||
| G.ĐB | 46120 | ||||||
| G.1 | 25818 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 05 | 07 | 07 | 07 | 10 | 18 | 20 | 22 | 23 |
| 23 | 28 | 30 | 37 | 37 | 37 | 42 | 54 | 64 |
| 66 | 69 | 72 | 72 | 73 | 78 | 79 | 80 | 89 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05, 07, 07, 07 |
| 1 | 10, 18 |
| 2 | 20, 22, 23, 23, 28 |
| 3 | 30, 37, 37, 37 |
| 4 | 42 |
| 5 | 54 |
| 6 | 64, 66, 69 |
| 7 | 72, 72, 73, 78, 79 |
| 8 | 80, 89 |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10, 20, 30, 80 |
| 1 | |
| 2 | 22, 42, 72, 72 |
| 3 | 23, 23, 73 |
| 4 | 54, 64 |
| 5 | 05 |
| 6 | 66 |
| 7 | 07, 07, 07, 37, 37, 37 |
| 8 | 18, 28, 78 |
| 9 | 69, 79, 89 |
| Mã ĐB | 2YM14YM1YM3YM10YM9YM | ||||||
| G.ĐB | 12944 | ||||||
| G.1 | 72191 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 04 | 09 | 15 | 24 | 29 | 36 | 42 | 44 | 44 |
| 52 | 54 | 54 | 55 | 58 | 60 | 60 | 61 | 75 |
| 76 | 80 | 86 | 87 | 91 | 91 | 94 | 97 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04, 09 |
| 1 | 15 |
| 2 | 24, 29 |
| 3 | 36 |
| 4 | 42, 44, 44 |
| 5 | 52, 54, 54, 55, 58 |
| 6 | 60, 60, 61 |
| 7 | 75, 76 |
| 8 | 80, 86, 87 |
| 9 | 91, 91, 94, 97, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 60, 60, 80 |
| 1 | 61, 91, 91 |
| 2 | 42, 52 |
| 3 | |
| 4 | 04, 24, 44, 44, 54, 54, 94 |
| 5 | 15, 55, 75 |
| 6 | 36, 76, 86 |
| 7 | 87, 97 |
| 8 | 58, 98 |
| 9 | 09, 29 |
| Mã ĐB | 12YU9YU5YU17YU8YU10YU | ||||||
| G.ĐB | 61332 | ||||||
| G.1 | 00833 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 04 | 05 | 10 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 24 |
| 25 | 30 | 32 | 33 | 38 | 38 | 38 | 49 | 57 |
| 65 | 65 | 74 | 76 | 80 | 84 | 86 | 91 | 96 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04, 05 |
| 1 | 10, 14, 16, 18 |
| 2 | 20, 21, 24, 25 |
| 3 | 30, 32, 33, 38, 38, 38 |
| 4 | 49 |
| 5 | 57 |
| 6 | 65, 65 |
| 7 | 74, 76 |
| 8 | 80, 84, 86 |
| 9 | 91, 96 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10, 20, 30, 80 |
| 1 | 21, 91 |
| 2 | 32 |
| 3 | 33 |
| 4 | 04, 14, 24, 74, 84 |
| 5 | 05, 25, 65, 65 |
| 6 | 16, 76, 86, 96 |
| 7 | 57 |
| 8 | 18, 38, 38, 38 |
| 9 | 49 |
| Mã ĐB | 9XD11XD18XD10XD2XD6XD | ||||||
| G.ĐB | 81124 | ||||||
| G.1 | 04983 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 00 | 01 | 02 | 09 | 14 | 15 | 16 | 17 | 24 |
| 24 | 27 | 32 | 36 | 44 | 46 | 57 | 62 | 64 |
| 78 | 80 | 81 | 83 | 88 | 90 | 90 | 91 | 93 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00, 01, 02, 09 |
| 1 | 14, 15, 16, 17 |
| 2 | 24, 24, 27 |
| 3 | 32, 36 |
| 4 | 44, 46 |
| 5 | 57 |
| 6 | 62, 64 |
| 7 | 78 |
| 8 | 80, 81, 83, 88 |
| 9 | 90, 90, 91, 93 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00, 80, 90, 90 |
| 1 | 01, 81, 91 |
| 2 | 02, 32, 62 |
| 3 | 83, 93 |
| 4 | 14, 24, 24, 44, 64 |
| 5 | 15 |
| 6 | 16, 36, 46 |
| 7 | 17, 27, 57 |
| 8 | 78, 88 |
| 9 | 09 |
| Mã ĐB | 6XM14XM8XM17XM9XM5XM | ||||||
| G.ĐB | 86759 | ||||||
| G.1 | 14807 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 00 | 03 | 07 | 10 | 12 | 15 | 21 | 26 | 30 |
| 30 | 33 | 37 | 40 | 42 | 56 | 59 | 64 | 65 |
| 68 | 75 | 77 | 87 | 87 | 88 | 89 | 89 | 90 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00, 03, 07 |
| 1 | 10, 12, 15 |
| 2 | 21, 26 |
| 3 | 30, 30, 33, 37 |
| 4 | 40, 42 |
| 5 | 56, 59 |
| 6 | 64, 65, 68 |
| 7 | 75, 77 |
| 8 | 87, 87, 88, 89, 89 |
| 9 | 90 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00, 10, 30, 30, 40, 90 |
| 1 | 21 |
| 2 | 12, 42 |
| 3 | 03, 33 |
| 4 | 64 |
| 5 | 15, 65, 75 |
| 6 | 26, 56 |
| 7 | 07, 37, 77, 87, 87 |
| 8 | 68, 88 |
| 9 | 59, 89, 89 |
| Mã ĐB | 12XU19XU6XU5XU15XU7XU | ||||||
| G.ĐB | 38249 | ||||||
| G.1 | 53250 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 01 | 10 | 11 | 14 | 32 | 40 | 44 | 45 | 46 |
| 49 | 50 | 51 | 54 | 58 | 65 | 66 | 71 | 71 |
| 78 | 79 | 81 | 85 | 85 | 88 | 92 | 94 | 94 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01 |
| 1 | 10, 11, 14 |
| 2 | |
| 3 | 32 |
| 4 | 40, 44, 45, 46, 49 |
| 5 | 50, 51, 54, 58 |
| 6 | 65, 66 |
| 7 | 71, 71, 78, 79 |
| 8 | 81, 85, 85, 88 |
| 9 | 92, 94, 94 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10, 40, 50 |
| 1 | 01, 11, 51, 71, 71, 81 |
| 2 | 32, 92 |
| 3 | |
| 4 | 14, 44, 54, 94, 94 |
| 5 | 45, 65, 85, 85 |
| 6 | 46, 66 |
| 7 | |
| 8 | 58, 78, 88 |
| 9 | 49, 79 |
| Mã ĐB | 3VD6VD4VD15VD11VD12VD | ||||||
| G.ĐB | 13283 | ||||||
| G.1 | 70345 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 07 | 08 | 08 | 12 | 13 | 16 | 22 | 30 | 31 |
| 31 | 33 | 38 | 39 | 40 | 42 | 44 | 45 | 47 |
| 53 | 54 | 54 | 57 | 81 | 83 | 94 | 97 | 97 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 07, 08, 08 |
| 1 | 12, 13, 16 |
| 2 | 22 |
| 3 | 30, 31, 31, 33, 38, 39 |
| 4 | 40, 42, 44, 45, 47 |
| 5 | 53, 54, 54, 57 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 81, 83 |
| 9 | 94, 97, 97 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 30, 40 |
| 1 | 31, 31, 81 |
| 2 | 12, 22, 42 |
| 3 | 13, 33, 53, 83 |
| 4 | 44, 54, 54, 94 |
| 5 | 45 |
| 6 | 16 |
| 7 | 07, 47, 57, 97, 97 |
| 8 | 08, 08, 38 |
| 9 | 39 |
12/04 Xổ Số Miền Bắc
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
32,36,46
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 8 Đuôi: 6 Tổng: 4
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!12/04 Xổ Số Miền Bắc
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
72,74,77
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
12/04 Xổ Số Miền Bắc
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
78
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
78,82
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
78,82,88
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!| Về nhiều | Về ít |
| 91(21 lần) 30(20 lần) 52(19 lần) 09(17 lần) 31(17 lần) 51(16 lần) 38(15 lần) 64(15 lần) 80(15 lần) 87(15 lần) | 35(7 lần) 39(7 lần) 54(7 lần) 86(7 lần) 71(6 lần) 12(5 lần) 48(5 lần) 53(5 lần) 67(5 lần) 19(4 lần) |
| Đầu loto | Đuôi loto | Đầu 0(103 lần) Đầu 1(95 lần) Đầu 2(111 lần) Đầu 3(124 lần) Đầu 4(98 lần) Đầu 5(110 lần) Đầu 6(105 lần) Đầu 7(100 lần) Đầu 8(107 lần) Đầu 9(127 lần) | Đuôi 0 (126 lần) Đuôi 1 (131 lần) Đuôi 2 (114 lần) Đuôi 3 (93 lần) Đuôi 4 (109 lần) Đuôi 5 (96 lần) Đuôi 6 (92 lần) Đuôi 7 (106 lần) Đuôi 8 (108 lần) Đuôi 9 (105 lần) |
| Lô gan | Lô rơi |
| 27(12 Ngày) 88(13 Ngày) 81(13 Ngày) 96(15 Ngày) 46(12 Ngày) 19(12 Ngày) | 30(4 Ngày) 80(2 Ngày) 20(2 Ngày) 07(2 Ngày) 73(3 Ngày) |
| Về nhiều | Về ít |
| 36(90 lần) 70(88 lần) 65(85 lần) 39(83 lần) 09(80 lần) 24(80 lần) 60(78 lần) 15(77 lần) 32(77 lần) 82(77 lần) | 73(59 lần) 74(59 lần) 85(59 lần) 87(58 lần) 21(57 lần) 31(57 lần) 37(57 lần) 42(57 lần) 53(57 lần) 72(57 lần) |
| Đầu | Đuôi | Tổng đặc biệt | 0(712 lần) 1(658 lần) 2(611 lần) 3(691 lần) 4(631 lần) 5(638 lần) 6(690 lần) 7(661 lần) 8(640 lần) 9(675 lần) | 0(683 lần) 1(637 lần) 2(655 lần) 3(616 lần) 4(649 lần) 5(669 lần) 6(688 lần) 7(646 lần) 8(677 lần) 9(687 lần) | 0(678 lần) 1(671 lần) 2(656 lần) 3(624 lần) 4(654 lần) 5(641 lần) 6(692 lần) 7(675 lần) 8(643 lần) 9(673 lần) |
| T.2 | T.3 | T.4 | T.5 | T.6 | T.7 | CN |
| 72124 12/03/26 24 | 86759 13/03/26 59 | 56848 14/03/26 48 | 01770 15/03/26 70 | |||
| 77552 16/03/26 52 | 07969 17/03/26 69 | 25287 18/03/26 87 | 75495 19/03/26 95 | 81124 20/03/26 24 | 88594 21/03/26 94 | 58646 22/03/26 46 |
| 77514 23/03/26 14 | 03829 24/03/26 29 | 53988 25/03/26 88 | 44693 26/03/26 93 | 61332 27/03/26 32 | 96422 28/03/26 22 | 37188 29/03/26 88 |
| 64464 30/03/26 64 | 11591 31/03/26 91 | 31666 01/04/26 66 | 91267 02/04/26 67 | 12944 03/04/26 44 | 29737 04/04/26 37 | 02855 05/04/26 55 |
| 76406 06/04/26 06 | 02382 07/04/26 82 | 27450 08/04/26 50 | 45625 09/04/26 25 | 46120 10/04/26 20 | 24204 11/04/26 04 |