| Mã ĐB | 6TZ4TZ20TZ19TZ13TZ14TZ | ||||||
| G.ĐB | 58636 | ||||||
| G.1 | 75294 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 00 | 01 | 11 | 14 | 15 | 17 | 22 | 24 | 28 |
| 29 | 36 | 37 | 45 | 58 | 69 | 71 | 74 | 76 |
| 80 | 83 | 84 | 88 | 90 | 90 | 94 | 97 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00, 01 |
| 1 | 11, 14, 15, 17 |
| 2 | 22, 24, 28, 29 |
| 3 | 36, 37 |
| 4 | 45 |
| 5 | 58 |
| 6 | 69 |
| 7 | 71, 74, 76 |
| 8 | 80, 83, 84, 88 |
| 9 | 90, 90, 94, 97, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00, 80, 90, 90 |
| 1 | 01, 11, 71 |
| 2 | 22 |
| 3 | 83 |
| 4 | 14, 24, 74, 84, 94 |
| 5 | 15, 45 |
| 6 | 36, 76 |
| 7 | 17, 37, 97 |
| 8 | 28, 58, 88, 98 |
| 9 | 29, 69 |
| Mã ĐB | 6SG12SG18SG7SG2SG10SG | ||||||
| G.ĐB | 90372 | ||||||
| G.1 | 32172 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 01 | 05 | 10 | 15 | 21 | 25 | 27 | 27 | 28 |
| 36 | 46 | 54 | 56 | 59 | 59 | 68 | 72 | 72 |
| 75 | 76 | 78 | 79 | 80 | 83 | 93 | 97 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01, 05 |
| 1 | 10, 15 |
| 2 | 21, 25, 27, 27, 28 |
| 3 | 36 |
| 4 | 46 |
| 5 | 54, 56, 59, 59 |
| 6 | 68 |
| 7 | 72, 72, 75, 76, 78, 79 |
| 8 | 80, 83 |
| 9 | 93, 97, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10, 80 |
| 1 | 01, 21 |
| 2 | 72, 72 |
| 3 | 83, 93 |
| 4 | 54 |
| 5 | 05, 15, 25, 75 |
| 6 | 36, 46, 56, 76 |
| 7 | 27, 27, 97 |
| 8 | 28, 68, 78 |
| 9 | 59, 59, 79, 99 |
| Mã ĐB | 6SQ5SQ7SQ9SQ18SQ2SQ | ||||||
| G.ĐB | 97836 | ||||||
| G.1 | 34933 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 00 | 00 | 03 | 10 | 11 | 14 | 15 | 17 | 24 |
| 33 | 33 | 36 | 44 | 53 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| 62 | 62 | 67 | 75 | 76 | 78 | 93 | 94 | 95 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00, 00, 03 |
| 1 | 10, 11, 14, 15, 17 |
| 2 | 24 |
| 3 | 33, 33, 36 |
| 4 | 44 |
| 5 | 53, 54, 56, 58 |
| 6 | 60, 62, 62, 67 |
| 7 | 75, 76, 78 |
| 8 | |
| 9 | 93, 94, 95 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00, 00, 10, 60 |
| 1 | 11 |
| 2 | 62, 62 |
| 3 | 03, 33, 33, 53, 93 |
| 4 | 14, 24, 44, 54, 94 |
| 5 | 15, 75, 95 |
| 6 | 36, 56, 76 |
| 7 | 17, 67 |
| 8 | 58, 78 |
| 9 |
| Mã ĐB | 4SZ19SZ18SZ15SZ3SZ8SZ | ||||||
| G.ĐB | 04235 | ||||||
| G.1 | 87225 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 01 | 05 | 10 | 13 | 16 | 17 | 20 | 25 | 25 |
| 26 | 30 | 31 | 32 | 35 | 35 | 46 | 46 | 49 |
| 61 | 61 | 62 | 64 | 69 | 72 | 80 | 92 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01, 05 |
| 1 | 10, 13, 16, 17 |
| 2 | 20, 25, 25, 26 |
| 3 | 30, 31, 32, 35, 35 |
| 4 | 46, 46, 49 |
| 5 | |
| 6 | 61, 61, 62, 64, 69 |
| 7 | 72 |
| 8 | 80 |
| 9 | 92, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10, 20, 30, 80 |
| 1 | 01, 31, 61, 61 |
| 2 | 32, 62, 72, 92 |
| 3 | 13 |
| 4 | 64 |
| 5 | 05, 25, 25, 35, 35 |
| 6 | 16, 26, 46, 46 |
| 7 | 17 |
| 8 | 98 |
| 9 | 49, 69 |
| Mã ĐB | 12RG8RG15RG3RG13RG20RG | ||||||
| G.ĐB | 94834 | ||||||
| G.1 | 13443 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 00 | 09 | 10 | 32 | 34 | 40 | 43 | 46 | 50 |
| 51 | 61 | 66 | 66 | 69 | 71 | 72 | 72 | 73 |
| 75 | 76 | 85 | 91 | 92 | 93 | 93 | 94 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00, 09 |
| 1 | 10 |
| 2 | |
| 3 | 32, 34 |
| 4 | 40, 43, 46 |
| 5 | 50, 51 |
| 6 | 61, 66, 66, 69 |
| 7 | 71, 72, 72, 73, 75, 76 |
| 8 | 85 |
| 9 | 91, 92, 93, 93, 94, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00, 10, 40, 50 |
| 1 | 51, 61, 71, 91 |
| 2 | 32, 72, 72, 92 |
| 3 | 43, 73, 93, 93 |
| 4 | 34, 94 |
| 5 | 75, 85 |
| 6 | 46, 66, 66, 76 |
| 7 | |
| 8 | 98 |
| 9 | 09, 69 |
| Mã ĐB | 18RQ19RQ12RQ1RQ16RQ14RQ | ||||||
| G.ĐB | 65343 | ||||||
| G.1 | 77193 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 04 | 15 | 20 | 25 | 27 | 30 | 32 | 33 | 38 |
| 42 | 43 | 43 | 43 | 54 | 59 | 69 | 72 | 75 |
| 75 | 83 | 84 | 84 | 91 | 93 | 93 | 96 | 96 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04 |
| 1 | 15 |
| 2 | 20, 25, 27 |
| 3 | 30, 32, 33, 38 |
| 4 | 42, 43, 43, 43 |
| 5 | 54, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 72, 75, 75 |
| 8 | 83, 84, 84 |
| 9 | 91, 93, 93, 96, 96 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 20, 30 |
| 1 | 91 |
| 2 | 32, 42, 72 |
| 3 | 33, 43, 43, 43, 83, 93, 93 |
| 4 | 04, 54, 84, 84 |
| 5 | 15, 25, 75, 75 |
| 6 | 96, 96 |
| 7 | 27 |
| 8 | 38 |
| 9 | 59, 69 |
| Mã ĐB | 6RZ8RZ11RZ17RZ5RZ12RZ | ||||||
| G.ĐB | 76520 | ||||||
| G.1 | 74213 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 01 | 01 | 03 | 13 | 15 | 18 | 20 | 32 | 35 |
| 47 | 48 | 48 | 49 | 57 | 60 | 61 | 63 | 84 |
| 85 | 87 | 88 | 92 | 94 | 94 | 95 | 98 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01, 01, 03 |
| 1 | 13, 15, 18 |
| 2 | 20 |
| 3 | 32, 35 |
| 4 | 47, 48, 48, 49 |
| 5 | 57 |
| 6 | 60, 61, 63 |
| 7 | |
| 8 | 84, 85, 87, 88 |
| 9 | 92, 94, 94, 95, 98, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 20, 60 |
| 1 | 01, 01, 61 |
| 2 | 32, 92 |
| 3 | 03, 13, 63 |
| 4 | 84, 94, 94 |
| 5 | 15, 35, 85, 95 |
| 6 | |
| 7 | 47, 57, 87 |
| 8 | 18, 48, 48, 88, 98 |
| 9 | 49, 99 |
29/12 Xổ Số Miền Bắc
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
07,25,28
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 1 Đuôi: 5 Tổng: 6
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!29/12 Xổ Số Miền Bắc
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
47,49,56
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
29/12 Xổ Số Miền Bắc
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
74
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
74,91
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
74,91,99
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!| Về nhiều | Về ít |
| 14(19 lần) 24(16 lần) 46(16 lần) 61(16 lần) 92(16 lần) 36(15 lần) 38(15 lần) 60(15 lần) 72(15 lần) 78(15 lần) | 56(7 lần) 86(7 lần) 02(6 lần) 09(6 lần) 23(6 lần) 66(6 lần) 39(5 lần) 04(4 lần) 20(3 lần) 55(3 lần) |
| Đầu loto | Đuôi loto | Đầu 0(90 lần) Đầu 1(121 lần) Đầu 2(104 lần) Đầu 3(115 lần) Đầu 4(103 lần) Đầu 5(92 lần) Đầu 6(113 lần) Đầu 7(117 lần) Đầu 8(103 lần) Đầu 9(122 lần) | Đuôi 0 (103 lần) Đuôi 1 (112 lần) Đuôi 2 (115 lần) Đuôi 3 (105 lần) Đuôi 4 (111 lần) Đuôi 5 (109 lần) Đuôi 6 (107 lần) Đuôi 7 (100 lần) Đuôi 8 (122 lần) Đuôi 9 (96 lần) |
| Lô gan | Lô rơi |
| 32(11 Ngày) 89(10 Ngày) 26(11 Ngày) 41(10 Ngày) 09(12 Ngày) 39(14 Ngày) 04(22 Ngày) | 21(2 Ngày) 71(4 Ngày) 17(3 Ngày) 27(2 Ngày) 82(2 Ngày) 13(2 Ngày) |
| Về nhiều | Về ít |
| 36(89 lần) 70(87 lần) 65(85 lần) 39(83 lần) 09(80 lần) 15(77 lần) 24(77 lần) 60(77 lần) 32(76 lần) 82(76 lần) | 63(58 lần) 74(58 lần) 85(58 lần) 31(57 lần) 72(57 lần) 87(57 lần) 07(56 lần) 21(56 lần) 42(56 lần) 53(56 lần) |
| Đầu | Đuôi | Tổng đặc biệt | 0(706 lần) 1(651 lần) 2(598 lần) 3(682 lần) 4(620 lần) 5(627 lần) 6(678 lần) 7(653 lần) 8(628 lần) 9(664 lần) | 0(674 lần) 1(627 lần) 2(644 lần) 3(608 lần) 4(637 lần) 5(661 lần) 6(682 lần) 7(632 lần) 8(663 lần) 9(679 lần) | 0(665 lần) 1(663 lần) 2(646 lần) 3(614 lần) 4(638 lần) 5(631 lần) 6(680 lần) 7(670 lần) 8(634 lần) 9(666 lần) |
| T.2 | T.3 | T.4 | T.5 | T.6 | T.7 | CN |
| 94834 28/11/25 34 | 66090 29/11/25 90 | 51488 30/11/25 88 | ||||
| 13312 01/12/25 12 | 90986 02/12/25 86 | 34038 03/12/25 38 | 11729 04/12/25 29 | 04235 05/12/25 35 | 54526 06/12/25 26 | 03626 07/12/25 26 |
| 53192 08/12/25 92 | 72908 09/12/25 08 | 51052 10/12/25 52 | 52668 11/12/25 68 | 97836 12/12/25 36 | 30753 13/12/25 53 | 56968 14/12/25 68 |
| 74093 15/12/25 93 | 53792 16/12/25 92 | 74484 17/12/25 84 | 90138 18/12/25 38 | 90372 19/12/25 72 | 52816 20/12/25 16 | 19036 21/12/25 36 |
| 64496 22/12/25 96 | 41059 23/12/25 59 | 87629 24/12/25 29 | 75199 25/12/25 99 | 58636 26/12/25 36 | 50982 27/12/25 82 | 89905 28/12/25 05 |