| Mã ĐB | 8YA11YA1YA5YA2YA13YA | ||||||
| G.ĐB | 22738 | ||||||
| G.1 | 17809 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 00 | 02 | 09 | 09 | 10 | 11 | 13 | 14 | 14 |
| 19 | 20 | 20 | 26 | 36 | 38 | 45 | 46 | 48 |
| 51 | 60 | 60 | 64 | 68 | 81 | 82 | 89 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00, 02, 09, 09 |
| 1 | 10, 11, 13, 14, 14, 19 |
| 2 | 20, 20, 26 |
| 3 | 36, 38 |
| 4 | 45, 46, 48 |
| 5 | 51 |
| 6 | 60, 60, 64, 68 |
| 7 | |
| 8 | 81, 82, 89 |
| 9 | 99 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00, 10, 20, 20, 60, 60 |
| 1 | 11, 51, 81 |
| 2 | 02, 82 |
| 3 | 13 |
| 4 | 14, 14, 64 |
| 5 | 45 |
| 6 | 26, 36, 46 |
| 7 | |
| 8 | 38, 48, 68 |
| 9 | 09, 09, 19, 89, 99 |
| Mã ĐB | 12YH5YH8YH14YH2YH13YH | ||||||
| G.ĐB | 76406 | ||||||
| G.1 | 32332 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 01 | 06 | 10 | 15 | 17 | 21 | 26 | 29 | 31 |
| 31 | 32 | 32 | 32 | 33 | 41 | 43 | 45 | 52 |
| 61 | 65 | 77 | 79 | 83 | 87 | 87 | 91 | 95 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01, 06 |
| 1 | 10, 15, 17 |
| 2 | 21, 26, 29 |
| 3 | 31, 31, 32, 32, 32, 33 |
| 4 | 41, 43, 45 |
| 5 | 52 |
| 6 | 61, 65 |
| 7 | 77, 79 |
| 8 | 83, 87, 87 |
| 9 | 91, 95 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10 |
| 1 | 01, 21, 31, 31, 41, 61, 91 |
| 2 | 32, 32, 32, 52 |
| 3 | 33, 43, 83 |
| 4 | |
| 5 | 15, 45, 65, 95 |
| 6 | 06, 26 |
| 7 | 17, 77, 87, 87 |
| 8 | |
| 9 | 29, 79 |
| Mã ĐB | 5YR9YR1YR18YR12YR11YR | ||||||
| G.ĐB | 64464 | ||||||
| G.1 | 41265 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 01 | 03 | 07 | 11 | 13 | 19 | 20 | 23 | 27 |
| 28 | 28 | 31 | 33 | 34 | 38 | 40 | 46 | 61 |
| 61 | 62 | 62 | 64 | 65 | 72 | 76 | 77 | 92 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01, 03, 07 |
| 1 | 11, 13, 19 |
| 2 | 20, 23, 27, 28, 28 |
| 3 | 31, 33, 34, 38 |
| 4 | 40, 46 |
| 5 | |
| 6 | 61, 61, 62, 62, 64, 65 |
| 7 | 72, 76, 77 |
| 8 | |
| 9 | 92 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 20, 40 |
| 1 | 01, 11, 31, 61, 61 |
| 2 | 62, 62, 72, 92 |
| 3 | 03, 13, 23, 33 |
| 4 | 34, 64 |
| 5 | 65 |
| 6 | 46, 76 |
| 7 | 07, 27, 77 |
| 8 | 28, 28, 38 |
| 9 | 19 |
| Mã ĐB | 17XA12XA13XA19XA6XA4XA | ||||||
| G.ĐB | 77514 | ||||||
| G.1 | 24090 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 02 | 09 | 14 | 14 | 16 | 18 | 25 | 25 | 28 |
| 29 | 29 | 30 | 31 | 31 | 44 | 52 | 52 | 54 |
| 57 | 59 | 69 | 69 | 77 | 81 | 89 | 90 | 92 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02, 09 |
| 1 | 14, 14, 16, 18 |
| 2 | 25, 25, 28, 29, 29 |
| 3 | 30, 31, 31 |
| 4 | 44 |
| 5 | 52, 52, 54, 57, 59 |
| 6 | 69, 69 |
| 7 | 77 |
| 8 | 81, 89 |
| 9 | 90, 92 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 30, 90 |
| 1 | 31, 31, 81 |
| 2 | 02, 52, 52, 92 |
| 3 | |
| 4 | 14, 14, 44, 54 |
| 5 | 25, 25 |
| 6 | 16 |
| 7 | 57, 77 |
| 8 | 18, 28 |
| 9 | 09, 29, 29, 59, 69, 69, 89 |
| Mã ĐB | 19XH20XH8XH2XH3XH12XH | ||||||
| G.ĐB | 77552 | ||||||
| G.1 | 10246 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 03 | 26 | 28 | 30 | 33 | 34 | 35 | 39 | 46 |
| 46 | 47 | 50 | 51 | 52 | 52 | 56 | 57 | 58 |
| 64 | 74 | 74 | 77 | 84 | 87 | 88 | 95 | 96 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03 |
| 1 | |
| 2 | 26, 28 |
| 3 | 30, 33, 34, 35, 39 |
| 4 | 46, 46, 47 |
| 5 | 50, 51, 52, 52, 56, 57, 58 |
| 6 | 64 |
| 7 | 74, 74, 77 |
| 8 | 84, 87, 88 |
| 9 | 95, 96 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 30, 50 |
| 1 | 51 |
| 2 | 52, 52 |
| 3 | 03, 33 |
| 4 | 34, 64, 74, 74, 84 |
| 5 | 35, 95 |
| 6 | 26, 46, 46, 56, 96 |
| 7 | 47, 57, 77, 87 |
| 8 | 28, 58, 88 |
| 9 | 39 |
| Mã ĐB | 12XR2XR4XR17XR20XR11XR | ||||||
| G.ĐB | 90580 | ||||||
| G.1 | 04540 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 01 | 04 | 04 | 06 | 14 | 16 | 18 | 20 | 27 |
| 33 | 35 | 36 | 38 | 40 | 41 | 52 | 52 | 53 |
| 53 | 63 | 65 | 80 | 80 | 84 | 87 | 92 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01, 04, 04, 06 |
| 1 | 14, 16, 18 |
| 2 | 20, 27 |
| 3 | 33, 35, 36, 38 |
| 4 | 40, 41 |
| 5 | 52, 52, 53, 53 |
| 6 | 63, 65 |
| 7 | |
| 8 | 80, 80, 84, 87 |
| 9 | 92, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 20, 40, 80, 80 |
| 1 | 01, 41 |
| 2 | 52, 52, 92 |
| 3 | 33, 53, 53, 63 |
| 4 | 04, 04, 14, 84 |
| 5 | 35, 65 |
| 6 | 06, 16, 36 |
| 7 | 27, 87 |
| 8 | 18, 38, 98 |
| 9 |
| Mã ĐB | 8VA17VA18VA2VA6VA3VA | ||||||
| G.ĐB | 75257 | ||||||
| G.1 | 18045 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 00 | 03 | 04 | 05 | 05 | 07 | 08 | 17 | 20 |
| 24 | 30 | 35 | 41 | 45 | 45 | 45 | 49 | 57 |
| 61 | 73 | 79 | 81 | 83 | 90 | 96 | 97 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00, 03, 04, 05, 05, 07, 08 |
| 1 | 17 |
| 2 | 20, 24 |
| 3 | 30, 35 |
| 4 | 41, 45, 45, 45, 49 |
| 5 | 57 |
| 6 | 61 |
| 7 | 73, 79 |
| 8 | 81, 83 |
| 9 | 90, 96, 97, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00, 20, 30, 90 |
| 1 | 41, 61, 81 |
| 2 | |
| 3 | 03, 73, 83 |
| 4 | 04, 24 |
| 5 | 05, 05, 35, 45, 45, 45 |
| 6 | 96 |
| 7 | 07, 17, 57, 97 |
| 8 | 08, 98 |
| 9 | 49, 79 |
17/04 Xổ Số Miền Bắc
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
08,09,21
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 5 Đuôi: 3 Tổng: 8
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!17/04 Xổ Số Miền Bắc
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
22,63,64
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
17/04 Xổ Số Miền Bắc
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
71
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
71,78
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
71,78,89
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!| Về nhiều | Về ít |
| 91(23 lần) 30(20 lần) 52(19 lần) 09(18 lần) 33(17 lần) 87(17 lần) 20(15 lần) 38(15 lần) 64(15 lần) 80(15 lần) | 46(7 lần) 54(7 lần) 85(7 lần) 86(7 lần) 39(6 lần) 48(6 lần) 19(5 lần) 53(5 lần) 67(5 lần) 71(5 lần) |
| Đầu loto | Đuôi loto | Đầu 0(103 lần) Đầu 1(103 lần) Đầu 2(116 lần) Đầu 3(122 lần) Đầu 4(89 lần) Đầu 5(105 lần) Đầu 6(114 lần) Đầu 7(96 lần) Đầu 8(107 lần) Đầu 9(125 lần) | Đuôi 0 (130 lần) Đuôi 1 (122 lần) Đuôi 2 (111 lần) Đuôi 3 (98 lần) Đuôi 4 (106 lần) Đuôi 5 (96 lần) Đuôi 6 (93 lần) Đuôi 7 (109 lần) Đuôi 8 (109 lần) Đuôi 9 (106 lần) |
| Lô gan | Lô rơi |
| 52(10 Ngày) 90(14 Ngày) 21(10 Ngày) 34(11 Ngày) 96(20 Ngày) 06(10 Ngày) | 10(2 Ngày) 28(2 Ngày) 18(2 Ngày) 72(2 Ngày) 93(2 Ngày) 58(2 Ngày) 78(2 Ngày) |
| Về nhiều | Về ít |
| 36(90 lần) 70(88 lần) 65(85 lần) 39(83 lần) 09(80 lần) 24(80 lần) 60(78 lần) 15(77 lần) 32(77 lần) 82(77 lần) | 73(59 lần) 74(59 lần) 85(59 lần) 87(58 lần) 14(57 lần) 21(57 lần) 31(57 lần) 37(57 lần) 42(57 lần) 53(57 lần) |
| Đầu | Đuôi | Tổng đặc biệt | 0(713 lần) 1(659 lần) 2(611 lần) 3(693 lần) 4(631 lần) 5(638 lần) 6(691 lần) 7(661 lần) 8(640 lần) 9(675 lần) | 0(684 lần) 1(637 lần) 2(655 lần) 3(617 lần) 4(650 lần) 5(670 lần) 6(688 lần) 7(646 lần) 8(678 lần) 9(687 lần) | 0(679 lần) 1(672 lần) 2(656 lần) 3(624 lần) 4(654 lần) 5(642 lần) 6(692 lần) 7(675 lần) 8(644 lần) 9(674 lần) |
| T.2 | T.3 | T.4 | T.5 | T.6 | T.7 | CN |
| 07969 17/03/26 69 | 25287 18/03/26 87 | 75495 19/03/26 95 | 81124 20/03/26 24 | 88594 21/03/26 94 | 58646 22/03/26 46 | |
| 77514 23/03/26 14 | 03829 24/03/26 29 | 53988 25/03/26 88 | 44693 26/03/26 93 | 61332 27/03/26 32 | 96422 28/03/26 22 | 37188 29/03/26 88 |
| 64464 30/03/26 64 | 11591 31/03/26 91 | 31666 01/04/26 66 | 91267 02/04/26 67 | 12944 03/04/26 44 | 29737 04/04/26 37 | 02855 05/04/26 55 |
| 76406 06/04/26 06 | 02382 07/04/26 82 | 27450 08/04/26 50 | 45625 09/04/26 25 | 46120 10/04/26 20 | 24204 11/04/26 04 | 12000 12/04/26 00 |
| 22738 13/04/26 38 | 92763 14/04/26 63 | 03714 15/04/26 14 | 35035 16/04/26 35 |