Mã ĐB | 4KV2KV6KV3KV1KV15KV | ||||||
G.ĐB | 57880 | ||||||
G.1 | 17542 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
00 | 13 | 15 | 24 | 35 | 42 | 45 | 45 | 47 |
48 | 49 | 55 | 60 | 64 | 68 | 71 | 74 | 76 |
77 | 80 | 84 | 86 | 87 | 88 | 92 | 94 | 94 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00 |
1 | 13, 15 |
2 | 24 |
3 | 35 |
4 | 42, 45, 45, 47, 48, 49 |
5 | 55 |
6 | 60, 64, 68 |
7 | 71, 74, 76, 77 |
8 | 80, 84, 86, 87, 88 |
9 | 92, 94, 94 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 60, 80 |
1 | 71 |
2 | 42, 92 |
3 | 13 |
4 | 24, 64, 74, 84, 94, 94 |
5 | 15, 35, 45, 45, 55 |
6 | 76, 86 |
7 | 47, 77, 87 |
8 | 48, 68, 88 |
9 | 49 |
Mã ĐB | 6KX2KX14KX4KX3KX8KX | ||||||
G.ĐB | 85456 | ||||||
G.1 | 85800 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
00 | 03 | 04 | 16 | 16 | 20 | 23 | 25 | 29 |
31 | 35 | 40 | 44 | 44 | 48 | 56 | 56 | 60 |
61 | 64 | 67 | 67 | 68 | 80 | 87 | 89 | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 03, 04 |
1 | 16, 16 |
2 | 20, 23, 25, 29 |
3 | 31, 35 |
4 | 40, 44, 44, 48 |
5 | 56, 56 |
6 | 60, 61, 64, 67, 67, 68 |
7 | |
8 | 80, 87, 89 |
9 | 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 20, 40, 60, 80 |
1 | 31, 61 |
2 | |
3 | 03, 23 |
4 | 04, 44, 44, 64 |
5 | 25, 35 |
6 | 16, 16, 56, 56 |
7 | 67, 67, 87, 97 |
8 | 48, 68 |
9 | 29, 89 |
Mã ĐB | 8KY13KY9KY5KY6KY11KY | ||||||
G.ĐB | 78662 | ||||||
G.1 | 74986 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
02 | 03 | 07 | 11 | 14 | 18 | 22 | 39 | 42 |
47 | 48 | 48 | 49 | 51 | 53 | 54 | 62 | 62 |
63 | 72 | 76 | 86 | 89 | 92 | 95 | 96 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02, 03, 07 |
1 | 11, 14, 18 |
2 | 22 |
3 | 39 |
4 | 42, 47, 48, 48, 49 |
5 | 51, 53, 54 |
6 | 62, 62, 63 |
7 | 72, 76 |
8 | 86, 89 |
9 | 92, 95, 96, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 11, 51 |
2 | 02, 22, 42, 62, 62, 72, 92 |
3 | 03, 53, 63 |
4 | 14, 54 |
5 | 95 |
6 | 76, 86, 96 |
7 | 07, 47 |
8 | 18, 48, 48 |
9 | 39, 49, 89, 99 |
Mã ĐB | 7KZ12KZ13KZ4KZ11KZ9KZ | ||||||
G.ĐB | 59411 | ||||||
G.1 | 24103 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
00 | 00 | 01 | 03 | 03 | 08 | 11 | 16 | 19 |
28 | 33 | 41 | 42 | 43 | 43 | 50 | 59 | 64 |
68 | 76 | 77 | 85 | 85 | 88 | 90 | 94 | 94 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 00, 01, 03, 03, 08 |
1 | 11, 16, 19 |
2 | 28 |
3 | 33 |
4 | 41, 42, 43, 43 |
5 | 50, 59 |
6 | 64, 68 |
7 | 76, 77 |
8 | 85, 85, 88 |
9 | 90, 94, 94 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 00, 50, 90 |
1 | 01, 11, 41 |
2 | 42 |
3 | 03, 03, 33, 43, 43 |
4 | 64, 94, 94 |
5 | 85, 85 |
6 | 16, 76 |
7 | 77 |
8 | 08, 28, 68, 88 |
9 | 19, 59 |
Mã ĐB | 13HA6HA8HA10HA7HA15HA | ||||||
G.ĐB | 38840 | ||||||
G.1 | 59515 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
02 | 04 | 11 | 11 | 15 | 20 | 24 | 29 | 30 |
40 | 41 | 46 | 56 | 57 | 60 | 67 | 70 | 71 |
75 | 77 | 78 | 81 | 91 | 91 | 93 | 96 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02, 04 |
1 | 11, 11, 15 |
2 | 20, 24, 29 |
3 | 30 |
4 | 40, 41, 46 |
5 | 56, 57 |
6 | 60, 67 |
7 | 70, 71, 75, 77, 78 |
8 | 81 |
9 | 91, 91, 93, 96, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20, 30, 40, 60, 70 |
1 | 11, 11, 41, 71, 81, 91, 91 |
2 | 02 |
3 | 93 |
4 | 04, 24 |
5 | 15, 75 |
6 | 46, 56, 96 |
7 | 57, 67, 77 |
8 | 78 |
9 | 29, 99 |
Mã ĐB | 12HB20HB19HB4HB2HB14HB | ||||||
G.ĐB | 62659 | ||||||
G.1 | 55447 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
04 | 11 | 16 | 16 | 29 | 37 | 40 | 42 | 43 |
45 | 45 | 47 | 56 | 57 | 59 | 62 | 65 | 65 |
72 | 77 | 84 | 86 | 89 | 93 | 94 | 94 | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04 |
1 | 11, 16, 16 |
2 | 29 |
3 | 37 |
4 | 40, 42, 43, 45, 45, 47 |
5 | 56, 57, 59 |
6 | 62, 65, 65 |
7 | 72, 77 |
8 | 84, 86, 89 |
9 | 93, 94, 94, 98 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 40 |
1 | 11 |
2 | 42, 62, 72 |
3 | 43, 93 |
4 | 04, 84, 94, 94 |
5 | 45, 45, 65, 65 |
6 | 16, 16, 56, 86 |
7 | 37, 47, 57, 77 |
8 | 98 |
9 | 29, 59, 89 |
Mã ĐB | 3HC1HC14HC4HC2HC12HC | ||||||
G.ĐB | 34679 | ||||||
G.1 | 48422 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
04 | 04 | 15 | 21 | 21 | 22 | 26 | 27 | 29 |
32 | 32 | 36 | 43 | 46 | 47 | 49 | 54 | 56 |
61 | 66 | 67 | 67 | 68 | 73 | 78 | 79 | 86 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04, 04 |
1 | 15 |
2 | 21, 21, 22, 26, 27, 29 |
3 | 32, 32, 36 |
4 | 43, 46, 47, 49 |
5 | 54, 56 |
6 | 61, 66, 67, 67, 68 |
7 | 73, 78, 79 |
8 | 86 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 21, 21, 61 |
2 | 22, 32, 32 |
3 | 43, 73 |
4 | 04, 04, 54 |
5 | 15 |
6 | 26, 36, 46, 56, 66, 86 |
7 | 27, 47, 67, 67 |
8 | 68, 78 |
9 | 29, 49, 79 |
15/07 Xổ Số Miền Bắc
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
08,12,37
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 8 Đuôi: 5 Tổng: 3
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!15/07 Xổ Số Miền Bắc
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
45,60,74
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
15/07 Xổ Số Miền Bắc
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
75
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
75,77
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
75,77,83
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!Về nhiều | Về ít |
15(19 lần) 21(19 lần) 95(17 lần) 29(16 lần) 47(16 lần) 48(16 lần) 00(15 lần) 53(15 lần) 54(15 lần) 56(15 lần) | 38(7 lần) 51(7 lần) 55(7 lần) 37(6 lần) 69(6 lần) 83(6 lần) 84(6 lần) 93(6 lần) 23(5 lần) 28(4 lần) |
Đầu loto | Đuôi loto | Đầu 0(132 lần) Đầu 1(118 lần) Đầu 2(100 lần) Đầu 3(96 lần) Đầu 4(120 lần) Đầu 5(110 lần) Đầu 6(104 lần) Đầu 7(100 lần) Đầu 8(89 lần) Đầu 9(111 lần) | Đuôi 0 (101 lần) Đuôi 1 (113 lần) Đuôi 2 (109 lần) Đuôi 3 (95 lần) Đuôi 4 (113 lần) Đuôi 5 (121 lần) Đuôi 6 (110 lần) Đuôi 7 (105 lần) Đuôi 8 (102 lần) Đuôi 9 (111 lần) |
Lô gan | Lô rơi |
34(11 Ngày) 10(10 Ngày) 06(10 Ngày) 52(14 Ngày) 82(10 Ngày) 38(14 Ngày) 69(11 Ngày) 83(10 Ngày) | 48(3 Ngày) 00(2 Ngày) 68(2 Ngày) 64(2 Ngày) 60(2 Ngày) 87(2 Ngày) 35(2 Ngày) 80(2 Ngày) |
Về nhiều | Về ít |
36(85 lần) 65(84 lần) 70(84 lần) 39(81 lần) 09(79 lần) 15(77 lần) 24(76 lần) 32(76 lần) 60(76 lần) 82(75 lần) | 31(56 lần) 35(56 lần) 42(56 lần) 83(56 lần) 92(56 lần) 07(55 lần) 72(55 lần) 93(55 lần) 53(54 lần) 37(53 lần) |
Đầu | Đuôi | Tổng đặc biệt | 0(686 lần) 1(640 lần) 2(579 lần) 3(660 lần) 4(607 lần) 5(611 lần) 6(666 lần) 7(632 lần) 8(614 lần) 9(645 lần) | 0(657 lần) 1(613 lần) 2(624 lần) 3(587 lần) 4(623 lần) 5(643 lần) 6(662 lần) 7(620 lần) 8(649 lần) 9(662 lần) | 0(649 lần) 1(643 lần) 2(633 lần) 3(598 lần) 4(622 lần) 5(618 lần) 6(662 lần) 7(651 lần) 8(617 lần) 9(647 lần) |
T.2 | T.3 | T.4 | T.5 | T.6 | T.7 | CN |
59044 14/06/25 44 | 32099 15/06/25 99 | |||||
12456 16/06/25 56 | 10724 17/06/25 24 | 10682 18/06/25 82 | 76288 19/06/25 88 | 04906 20/06/25 06 | 04603 21/06/25 03 | 27301 22/06/25 01 |
52157 23/06/25 57 | 90034 24/06/25 34 | 94736 25/06/25 36 | 18703 26/06/25 03 | 89862 27/06/25 62 | 44194 28/06/25 94 | 53368 29/06/25 68 |
90207 30/06/25 07 | 77818 01/07/25 18 | 85644 02/07/25 44 | 44369 03/07/25 69 | 63315 04/07/25 15 | 18512 05/07/25 12 | 51105 06/07/25 05 |
66256 07/07/25 56 | 34679 08/07/25 79 | 62659 09/07/25 59 | 38840 10/07/25 40 | 59411 11/07/25 11 | 78662 12/07/25 62 | 85456 13/07/25 56 |
57880 14/07/25 80 |