| Mã ĐB | 1YC2YC7YC12YC11YC4YC | ||||||
| G.ĐB | 24204 | ||||||
| G.1 | 85603 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 03 | 04 | 07 | 13 | 16 | 17 | 20 | 30 | 31 |
| 33 | 44 | 49 | 50 | 57 | 57 | 59 | 62 | 68 |
| 70 | 71 | 73 | 74 | 80 | 80 | 94 | 97 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03, 04, 07 |
| 1 | 13, 16, 17 |
| 2 | 20 |
| 3 | 30, 31, 33 |
| 4 | 44, 49 |
| 5 | 50, 57, 57, 59 |
| 6 | 62, 68 |
| 7 | 70, 71, 73, 74 |
| 8 | 80, 80 |
| 9 | 94, 97, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 20, 30, 50, 70, 80, 80 |
| 1 | 31, 71 |
| 2 | 62 |
| 3 | 03, 13, 33, 73 |
| 4 | 04, 44, 74, 94 |
| 5 | |
| 6 | 16 |
| 7 | 07, 17, 57, 57, 97 |
| 8 | 68, 98 |
| 9 | 49, 59 |
| Mã ĐB | 4YD8YD5YD13YD11YD6YD | ||||||
| G.ĐB | 46120 | ||||||
| G.1 | 25818 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 05 | 07 | 07 | 07 | 10 | 18 | 20 | 22 | 23 |
| 23 | 28 | 30 | 37 | 37 | 37 | 42 | 54 | 64 |
| 66 | 69 | 72 | 72 | 73 | 78 | 79 | 80 | 89 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05, 07, 07, 07 |
| 1 | 10, 18 |
| 2 | 20, 22, 23, 23, 28 |
| 3 | 30, 37, 37, 37 |
| 4 | 42 |
| 5 | 54 |
| 6 | 64, 66, 69 |
| 7 | 72, 72, 73, 78, 79 |
| 8 | 80, 89 |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10, 20, 30, 80 |
| 1 | |
| 2 | 22, 42, 72, 72 |
| 3 | 23, 23, 73 |
| 4 | 54, 64 |
| 5 | 05 |
| 6 | 66 |
| 7 | 07, 07, 07, 37, 37, 37 |
| 8 | 18, 28, 78 |
| 9 | 69, 79, 89 |
| Mã ĐB | 8YE11YE6YE9YE7YE13YE | ||||||
| G.ĐB | 45625 | ||||||
| G.1 | 95649 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 04 | 08 | 12 | 14 | 18 | 25 | 30 | 32 | 32 |
| 37 | 39 | 41 | 41 | 49 | 53 | 53 | 56 | 60 |
| 64 | 69 | 72 | 73 | 79 | 84 | 94 | 94 | 95 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04, 08 |
| 1 | 12, 14, 18 |
| 2 | 25 |
| 3 | 30, 32, 32, 37, 39 |
| 4 | 41, 41, 49 |
| 5 | 53, 53, 56 |
| 6 | 60, 64, 69 |
| 7 | 72, 73, 79 |
| 8 | 84 |
| 9 | 94, 94, 95 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 30, 60 |
| 1 | 41, 41 |
| 2 | 12, 32, 32, 72 |
| 3 | 53, 53, 73 |
| 4 | 04, 14, 64, 84, 94, 94 |
| 5 | 25, 95 |
| 6 | 56 |
| 7 | 37 |
| 8 | 08, 18 |
| 9 | 39, 49, 69, 79 |
| Mã ĐB | 8YF12YF11YF13YF14YF5YF | ||||||
| G.ĐB | 27450 | ||||||
| G.1 | 93235 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 00 | 01 | 01 | 02 | 09 | 20 | 26 | 26 | 30 |
| 33 | 33 | 35 | 38 | 41 | 42 | 45 | 45 | 50 |
| 60 | 65 | 77 | 78 | 85 | 92 | 94 | 97 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00, 01, 01, 02, 09 |
| 1 | |
| 2 | 20, 26, 26 |
| 3 | 30, 33, 33, 35, 38 |
| 4 | 41, 42, 45, 45 |
| 5 | 50 |
| 6 | 60, 65 |
| 7 | 77, 78 |
| 8 | 85 |
| 9 | 92, 94, 97, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00, 20, 30, 50, 60 |
| 1 | 01, 01, 41 |
| 2 | 02, 42, 92 |
| 3 | 33, 33 |
| 4 | 94 |
| 5 | 35, 45, 45, 65, 85 |
| 6 | 26, 26 |
| 7 | 77, 97 |
| 8 | 38, 78 |
| 9 | 09, 99 |
| Mã ĐB | 3YG2YG1YG8YG5YG10YG | ||||||
| G.ĐB | 02382 | ||||||
| G.1 | 47829 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 05 | 08 | 10 | 13 | 22 | 24 | 25 | 29 | 31 |
| 36 | 36 | 38 | 47 | 59 | 70 | 72 | 77 | 77 |
| 82 | 83 | 85 | 86 | 91 | 92 | 92 | 93 | 95 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05, 08 |
| 1 | 10, 13 |
| 2 | 22, 24, 25, 29 |
| 3 | 31, 36, 36, 38 |
| 4 | 47 |
| 5 | 59 |
| 6 | |
| 7 | 70, 72, 77, 77 |
| 8 | 82, 83, 85, 86 |
| 9 | 91, 92, 92, 93, 95 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10, 70 |
| 1 | 31, 91 |
| 2 | 22, 72, 82, 92, 92 |
| 3 | 13, 83, 93 |
| 4 | 24 |
| 5 | 05, 25, 85, 95 |
| 6 | 36, 36, 86 |
| 7 | 47, 77, 77 |
| 8 | 08, 38 |
| 9 | 29, 59 |
| Mã ĐB | 12YH5YH8YH14YH2YH13YH | ||||||
| G.ĐB | 76406 | ||||||
| G.1 | 32332 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 01 | 06 | 10 | 15 | 17 | 21 | 26 | 29 | 31 |
| 31 | 32 | 32 | 32 | 33 | 41 | 43 | 45 | 52 |
| 61 | 65 | 77 | 79 | 83 | 87 | 87 | 91 | 95 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01, 06 |
| 1 | 10, 15, 17 |
| 2 | 21, 26, 29 |
| 3 | 31, 31, 32, 32, 32, 33 |
| 4 | 41, 43, 45 |
| 5 | 52 |
| 6 | 61, 65 |
| 7 | 77, 79 |
| 8 | 83, 87, 87 |
| 9 | 91, 95 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10 |
| 1 | 01, 21, 31, 31, 41, 61, 91 |
| 2 | 32, 32, 32, 52 |
| 3 | 33, 43, 83 |
| 4 | |
| 5 | 15, 45, 65, 95 |
| 6 | 06, 26 |
| 7 | 17, 77, 87, 87 |
| 8 | |
| 9 | 29, 79 |
| Mã ĐB | 3YK7YK12YK5YK15YK8YK | ||||||
| G.ĐB | 02855 | ||||||
| G.1 | 71740 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 07 | 09 | 25 | 25 | 30 | 31 | 34 | 34 | 40 |
| 41 | 49 | 52 | 55 | 56 | 58 | 59 | 61 | 61 |
| 68 | 69 | 69 | 70 | 73 | 78 | 89 | 98 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 07, 09 |
| 1 | |
| 2 | 25, 25 |
| 3 | 30, 31, 34, 34 |
| 4 | 40, 41, 49 |
| 5 | 52, 55, 56, 58, 59 |
| 6 | 61, 61, 68, 69, 69 |
| 7 | 70, 73, 78 |
| 8 | 89 |
| 9 | 98, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 30, 40, 70 |
| 1 | 31, 41, 61, 61 |
| 2 | 52 |
| 3 | 73 |
| 4 | 34, 34 |
| 5 | 25, 25, 55 |
| 6 | 56 |
| 7 | 07 |
| 8 | 58, 68, 78, 98 |
| 9 | 09, 49, 59, 69, 69, 89, 99 |
12/04 Xổ Số Miền Bắc
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
32,36,46
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 8 Đuôi: 6 Tổng: 4
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!12/04 Xổ Số Miền Bắc
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
72,74,77
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
12/04 Xổ Số Miền Bắc
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
78
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
78,82
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
78,82,88
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!| Về nhiều | Về ít |
| 91(21 lần) 30(20 lần) 52(19 lần) 09(17 lần) 31(17 lần) 51(16 lần) 38(15 lần) 64(15 lần) 80(15 lần) 87(15 lần) | 35(7 lần) 39(7 lần) 54(7 lần) 86(7 lần) 71(6 lần) 12(5 lần) 48(5 lần) 53(5 lần) 67(5 lần) 19(4 lần) |
| Đầu loto | Đuôi loto | Đầu 0(103 lần) Đầu 1(95 lần) Đầu 2(111 lần) Đầu 3(124 lần) Đầu 4(98 lần) Đầu 5(110 lần) Đầu 6(105 lần) Đầu 7(100 lần) Đầu 8(107 lần) Đầu 9(127 lần) | Đuôi 0 (126 lần) Đuôi 1 (131 lần) Đuôi 2 (114 lần) Đuôi 3 (93 lần) Đuôi 4 (109 lần) Đuôi 5 (96 lần) Đuôi 6 (92 lần) Đuôi 7 (106 lần) Đuôi 8 (108 lần) Đuôi 9 (105 lần) |
| Lô gan | Lô rơi |
| 27(12 Ngày) 88(13 Ngày) 81(13 Ngày) 96(15 Ngày) 46(12 Ngày) 19(12 Ngày) | 30(4 Ngày) 80(2 Ngày) 20(2 Ngày) 07(2 Ngày) 73(3 Ngày) |
| Về nhiều | Về ít |
| 36(90 lần) 70(88 lần) 65(85 lần) 39(83 lần) 09(80 lần) 24(80 lần) 60(78 lần) 15(77 lần) 32(77 lần) 82(77 lần) | 73(59 lần) 74(59 lần) 85(59 lần) 87(58 lần) 21(57 lần) 31(57 lần) 37(57 lần) 42(57 lần) 53(57 lần) 72(57 lần) |
| Đầu | Đuôi | Tổng đặc biệt | 0(712 lần) 1(658 lần) 2(611 lần) 3(691 lần) 4(631 lần) 5(638 lần) 6(690 lần) 7(661 lần) 8(640 lần) 9(675 lần) | 0(683 lần) 1(637 lần) 2(655 lần) 3(616 lần) 4(649 lần) 5(669 lần) 6(688 lần) 7(646 lần) 8(677 lần) 9(687 lần) | 0(678 lần) 1(671 lần) 2(656 lần) 3(624 lần) 4(654 lần) 5(641 lần) 6(692 lần) 7(675 lần) 8(643 lần) 9(673 lần) |
| T.2 | T.3 | T.4 | T.5 | T.6 | T.7 | CN |
| 72124 12/03/26 24 | 86759 13/03/26 59 | 56848 14/03/26 48 | 01770 15/03/26 70 | |||
| 77552 16/03/26 52 | 07969 17/03/26 69 | 25287 18/03/26 87 | 75495 19/03/26 95 | 81124 20/03/26 24 | 88594 21/03/26 94 | 58646 22/03/26 46 |
| 77514 23/03/26 14 | 03829 24/03/26 29 | 53988 25/03/26 88 | 44693 26/03/26 93 | 61332 27/03/26 32 | 96422 28/03/26 22 | 37188 29/03/26 88 |
| 64464 30/03/26 64 | 11591 31/03/26 91 | 31666 01/04/26 66 | 91267 02/04/26 67 | 12944 03/04/26 44 | 29737 04/04/26 37 | 02855 05/04/26 55 |
| 76406 06/04/26 06 | 02382 07/04/26 82 | 27450 08/04/26 50 | 45625 09/04/26 25 | 46120 10/04/26 20 | 24204 11/04/26 04 |