| Mã ĐB | 17VR13VR8VR20VR4VR5VR | ||||||
| G.ĐB | 81475 | ||||||
| G.1 | 35841 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 07 | 08 | 10 | 16 | 16 | 20 | 23 | 23 | 29 |
| 32 | 41 | 46 | 50 | 53 | 53 | 57 | 59 | 59 |
| 63 | 72 | 73 | 75 | 75 | 81 | 90 | 94 | 94 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 07, 08 |
| 1 | 10, 16, 16 |
| 2 | 20, 23, 23, 29 |
| 3 | 32 |
| 4 | 41, 46 |
| 5 | 50, 53, 53, 57, 59, 59 |
| 6 | 63 |
| 7 | 72, 73, 75, 75 |
| 8 | 81 |
| 9 | 90, 94, 94 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10, 20, 50, 90 |
| 1 | 41, 81 |
| 2 | 32, 72 |
| 3 | 23, 23, 53, 53, 63, 73 |
| 4 | 94, 94 |
| 5 | 75, 75 |
| 6 | 16, 16, 46 |
| 7 | 07, 57 |
| 8 | 08 |
| 9 | 29, 59, 59 |
| Mã ĐB | 3VS2VS18VS15VS5VS1VS | ||||||
| G.ĐB | 20692 | ||||||
| G.1 | 89293 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 02 | 02 | 09 | 09 | 21 | 21 | 32 | 37 | 38 |
| 39 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 48 | 57 | 64 |
| 66 | 73 | 88 | 89 | 90 | 92 | 92 | 93 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02, 02, 09, 09 |
| 1 | |
| 2 | 21, 21 |
| 3 | 32, 37, 38, 39, 39 |
| 4 | 41, 43, 45, 47, 48 |
| 5 | 57 |
| 6 | 64, 66 |
| 7 | 73 |
| 8 | 88, 89 |
| 9 | 90, 92, 92, 93, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 90 |
| 1 | 21, 21, 41 |
| 2 | 02, 02, 32, 92, 92 |
| 3 | 43, 73, 93 |
| 4 | 64 |
| 5 | 45 |
| 6 | 66 |
| 7 | 37, 47, 57 |
| 8 | 38, 48, 88, 98 |
| 9 | 09, 09, 39, 39, 89 |
| Mã ĐB | 7VT19VT15VT17VT12VT8VT | ||||||
| G.ĐB | 65390 | ||||||
| G.1 | 26187 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 02 | 03 | 04 | 14 | 19 | 19 | 23 | 32 | 39 |
| 53 | 55 | 59 | 59 | 61 | 63 | 67 | 68 | 77 |
| 78 | 85 | 85 | 85 | 87 | 90 | 91 | 98 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02, 03, 04 |
| 1 | 14, 19, 19 |
| 2 | 23 |
| 3 | 32, 39 |
| 4 | |
| 5 | 53, 55, 59, 59 |
| 6 | 61, 63, 67, 68 |
| 7 | 77, 78 |
| 8 | 85, 85, 85, 87 |
| 9 | 90, 91, 98, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 90 |
| 1 | 61, 91 |
| 2 | 02, 32 |
| 3 | 03, 23, 53, 63 |
| 4 | 04, 14 |
| 5 | 55, 85, 85, 85 |
| 6 | |
| 7 | 67, 77, 87 |
| 8 | 68, 78, 98 |
| 9 | 19, 19, 39, 59, 59, 99 |
| Mã ĐB | 12VU17VU4VU18VU8VU9VU | ||||||
| G.ĐB | 05901 | ||||||
| G.1 | 95598 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 00 | 01 | 12 | 14 | 15 | 25 | 25 | 29 | 30 |
| 34 | 42 | 46 | 47 | 55 | 56 | 63 | 67 | 69 |
| 73 | 76 | 77 | 87 | 89 | 91 | 95 | 96 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00, 01 |
| 1 | 12, 14, 15 |
| 2 | 25, 25, 29 |
| 3 | 30, 34 |
| 4 | 42, 46, 47 |
| 5 | 55, 56 |
| 6 | 63, 67, 69 |
| 7 | 73, 76, 77 |
| 8 | 87, 89 |
| 9 | 91, 95, 96, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00, 30 |
| 1 | 01, 91 |
| 2 | 12, 42 |
| 3 | 63, 73 |
| 4 | 14, 34 |
| 5 | 15, 25, 25, 55, 95 |
| 6 | 46, 56, 76, 96 |
| 7 | 47, 67, 77, 87 |
| 8 | 98 |
| 9 | 29, 69, 89 |
| Mã ĐB | 5VX2VX12VX17VX13VX14VX | ||||||
| G.ĐB | 57977 | ||||||
| G.1 | 81761 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 00 | 03 | 04 | 09 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 17 | 21 | 32 | 32 | 34 | 35 | 36 | 38 | 45 |
| 49 | 61 | 61 | 67 | 77 | 89 | 89 | 91 | 95 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00, 03, 04, 09 |
| 1 | 10, 10, 11, 12, 13, 17 |
| 2 | 21 |
| 3 | 32, 32, 34, 35, 36, 38 |
| 4 | 45, 49 |
| 5 | |
| 6 | 61, 61, 67 |
| 7 | 77 |
| 8 | 89, 89 |
| 9 | 91, 95 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00, 10, 10 |
| 1 | 11, 21, 61, 61, 91 |
| 2 | 12, 32, 32 |
| 3 | 03, 13 |
| 4 | 04, 34 |
| 5 | 35, 45, 95 |
| 6 | 36 |
| 7 | 17, 67, 77 |
| 8 | 38 |
| 9 | 09, 49, 89, 89 |
| Mã ĐB | 3VY4VY1VY20VY19VY12VY | ||||||
| G.ĐB | 38385 | ||||||
| G.1 | 72416 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 09 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 23 | 33 | 34 |
| 41 | 43 | 49 | 49 | 50 | 51 | 60 | 62 | 64 |
| 68 | 70 | 77 | 80 | 82 | 85 | 91 | 92 | 94 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 09 |
| 1 | 16, 17, 18, 18, 19 |
| 2 | 23 |
| 3 | 33, 34 |
| 4 | 41, 43, 49, 49 |
| 5 | 50, 51 |
| 6 | 60, 62, 64, 68 |
| 7 | 70, 77 |
| 8 | 80, 82, 85 |
| 9 | 91, 92, 94 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 50, 60, 70, 80 |
| 1 | 41, 51, 91 |
| 2 | 62, 82, 92 |
| 3 | 23, 33, 43 |
| 4 | 34, 64, 94 |
| 5 | 85 |
| 6 | 16 |
| 7 | 17, 77 |
| 8 | 18, 18, 68 |
| 9 | 09, 19, 49, 49 |
| Mã ĐB | 12VZ15VZ8VZ19VZ16VZ5VZ | ||||||
| G.ĐB | 06133 | ||||||
| G.1 | 95078 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 05 | 09 | 18 | 20 | 23 | 25 | 26 | 27 | 33 |
| 38 | 42 | 43 | 46 | 50 | 56 | 57 | 58 | 61 |
| 62 | 66 | 77 | 78 | 79 | 81 | 91 | 92 | 97 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05, 09 |
| 1 | 18 |
| 2 | 20, 23, 25, 26, 27 |
| 3 | 33, 38 |
| 4 | 42, 43, 46 |
| 5 | 50, 56, 57, 58 |
| 6 | 61, 62, 66 |
| 7 | 77, 78, 79 |
| 8 | 81 |
| 9 | 91, 92, 97 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 20, 50 |
| 1 | 61, 81, 91 |
| 2 | 42, 62, 92 |
| 3 | 23, 33, 43 |
| 4 | |
| 5 | 05, 25 |
| 6 | 26, 46, 56, 66 |
| 7 | 27, 57, 77, 97 |
| 8 | 18, 38, 58, 78 |
| 9 | 09, 79 |
13/02 Xổ Số Miền Bắc
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
10,16,44
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 9 Đuôi: 9 Tổng: 8
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!13/02 Xổ Số Miền Bắc
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
53,60,65
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
13/02 Xổ Số Miền Bắc
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
74
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
74,89
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
74,89,91
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!| Về nhiều | Về ít |
| 39(17 lần) 94(17 lần) 58(16 lần) 02(15 lần) 43(15 lần) 45(15 lần) 47(15 lần) 56(15 lần) 60(15 lần) 87(15 lần) | 30(7 lần) 37(7 lần) 72(7 lần) 96(7 lần) 18(5 lần) 28(5 lần) 31(5 lần) 84(5 lần) 11(4 lần) 06(3 lần) |
| Đầu loto | Đuôi loto | Đầu 0(96 lần) Đầu 1(106 lần) Đầu 2(108 lần) Đầu 3(97 lần) Đầu 4(120 lần) Đầu 5(115 lần) Đầu 6(114 lần) Đầu 7(105 lần) Đầu 8(112 lần) Đầu 9(107 lần) | Đuôi 0 (100 lần) Đuôi 1 (103 lần) Đuôi 2 (115 lần) Đuôi 3 (109 lần) Đuôi 4 (109 lần) Đuôi 5 (107 lần) Đuôi 6 (93 lần) Đuôi 7 (118 lần) Đuôi 8 (101 lần) Đuôi 9 (125 lần) |
| Lô gan | Lô rơi |
| 54(10 Ngày) 74(10 Ngày) 83(10 Ngày) 31(11 Ngày) 84(19 Ngày) 06(10 Ngày) | 32(3 Ngày) 57(2 Ngày) 73(2 Ngày) 41(2 Ngày) 90(3 Ngày) |
| Về nhiều | Về ít |
| 36(89 lần) 70(87 lần) 65(85 lần) 39(83 lần) 09(80 lần) 24(78 lần) 60(78 lần) 15(77 lần) 32(76 lần) 82(76 lần) | 83(59 lần) 85(59 lần) 95(59 lần) 21(57 lần) 31(57 lần) 72(57 lần) 87(57 lần) 07(56 lần) 42(56 lần) 53(56 lần) |
| Đầu | Đuôi | Tổng đặc biệt | 0(708 lần) 1(654 lần) 2(605 lần) 3(686 lần) 4(625 lần) 5(629 lần) 6(685 lần) 7(658 lần) 8(633 lần) 9(670 lần) | 0(678 lần) 1(632 lần) 2(649 lần) 3(612 lần) 4(642 lần) 5(665 lần) 6(684 lần) 7(640 lần) 8(670 lần) 9(681 lần) | 0(668 lần) 1(668 lần) 2(650 lần) 3(619 lần) 4(646 lần) 5(635 lần) 6(685 lần) 7(672 lần) 8(639 lần) 9(671 lần) |
| T.2 | T.3 | T.4 | T.5 | T.6 | T.7 | CN |
| 28027 13/01/26 27 | 02817 14/01/26 17 | 84522 15/01/26 22 | 90128 16/01/26 28 | 09824 17/01/26 24 | 17151 18/01/26 51 | |
| 88286 19/01/26 86 | 56878 20/01/26 78 | 06186 21/01/26 86 | 84063 22/01/26 63 | 57022 23/01/26 22 | 52062 24/01/26 62 | 08230 25/01/26 30 |
| 00974 26/01/26 74 | 39380 27/01/26 80 | 24121 28/01/26 21 | 38814 29/01/26 14 | 32845 30/01/26 45 | 42754 31/01/26 54 | 01377 01/02/26 77 |
| 73461 02/02/26 61 | 97648 03/02/26 48 | 06517 04/02/26 17 | 10268 05/02/26 68 | 06133 06/02/26 33 | 38385 07/02/26 85 | 57977 08/02/26 77 |
| 05901 09/02/26 01 | 65390 10/02/26 90 | 20692 11/02/26 92 | 81475 12/02/26 75 |