| Mã ĐB | 18RE9RE16RE5RE17RE8RE | ||||||
| G.ĐB | 51488 | ||||||
| G.1 | 19762 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 05 | 06 | 07 | 14 | 18 | 21 | 23 | 25 | 36 |
| 38 | 42 | 47 | 49 | 51 | 54 | 55 | 60 | 62 |
| 63 | 64 | 70 | 74 | 76 | 78 | 88 | 90 | 95 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05, 06, 07 |
| 1 | 14, 18 |
| 2 | 21, 23, 25 |
| 3 | 36, 38 |
| 4 | 42, 47, 49 |
| 5 | 51, 54, 55 |
| 6 | 60, 62, 63, 64 |
| 7 | 70, 74, 76, 78 |
| 8 | 88 |
| 9 | 90, 95 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 60, 70, 90 |
| 1 | 21, 51 |
| 2 | 42, 62 |
| 3 | 23, 63 |
| 4 | 14, 54, 64, 74 |
| 5 | 05, 25, 55, 95 |
| 6 | 06, 36, 76 |
| 7 | 07, 47 |
| 8 | 18, 38, 78, 88 |
| 9 | 49 |
| Mã ĐB | 5RN19RN10RN13RN11RN18RN | ||||||
| G.ĐB | 50004 | ||||||
| G.1 | 40744 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 03 | 04 | 08 | 12 | 15 | 18 | 21 | 21 | 23 |
| 24 | 26 | 27 | 38 | 41 | 44 | 46 | 52 | 59 |
| 61 | 63 | 75 | 79 | 79 | 86 | 89 | 92 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03, 04, 08 |
| 1 | 12, 15, 18 |
| 2 | 21, 21, 23, 24, 26, 27 |
| 3 | 38 |
| 4 | 41, 44, 46 |
| 5 | 52, 59 |
| 6 | 61, 63 |
| 7 | 75, 79, 79 |
| 8 | 86, 89 |
| 9 | 92, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 21, 21, 41, 61 |
| 2 | 12, 52, 92 |
| 3 | 03, 23, 63 |
| 4 | 04, 24, 44 |
| 5 | 15, 75 |
| 6 | 26, 46, 86 |
| 7 | 27 |
| 8 | 08, 18, 38 |
| 9 | 59, 79, 79, 89, 99 |
| Mã ĐB | 5RX4RX3RX14RX8RX17RX | ||||||
| G.ĐB | 45721 | ||||||
| G.1 | 66104 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 00 | 02 | 04 | 04 | 05 | 06 | 08 | 12 | 13 |
| 21 | 26 | 27 | 29 | 33 | 41 | 44 | 55 | 64 |
| 65 | 66 | 73 | 74 | 79 | 83 | 88 | 96 | 97 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00, 02, 04, 04, 05, 06, 08 |
| 1 | 12, 13 |
| 2 | 21, 26, 27, 29 |
| 3 | 33 |
| 4 | 41, 44 |
| 5 | 55 |
| 6 | 64, 65, 66 |
| 7 | 73, 74, 79 |
| 8 | 83, 88 |
| 9 | 96, 97 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00 |
| 1 | 21, 41 |
| 2 | 02, 12 |
| 3 | 13, 33, 73, 83 |
| 4 | 04, 04, 44, 64, 74 |
| 5 | 05, 55, 65 |
| 6 | 06, 26, 66, 96 |
| 7 | 27, 97 |
| 8 | 08, 88 |
| 9 | 29, 79 |
| Mã ĐB | 9QE18QE1QE12QE10QE11QE | ||||||
| G.ĐB | 41879 | ||||||
| G.1 | 25411 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 02 | 11 | 11 | 14 | 18 | 21 | 28 | 31 | 33 |
| 36 | 47 | 62 | 69 | 70 | 71 | 77 | 77 | 79 |
| 83 | 84 | 86 | 88 | 88 | 90 | 92 | 95 | 97 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02 |
| 1 | 11, 11, 14, 18 |
| 2 | 21, 28 |
| 3 | 31, 33, 36 |
| 4 | 47 |
| 5 | |
| 6 | 62, 69 |
| 7 | 70, 71, 77, 77, 79 |
| 8 | 83, 84, 86, 88, 88 |
| 9 | 90, 92, 95, 97 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 70, 90 |
| 1 | 11, 11, 21, 31, 71 |
| 2 | 02, 62, 92 |
| 3 | 33, 83 |
| 4 | 14, 84 |
| 5 | 95 |
| 6 | 36, 86 |
| 7 | 47, 77, 77, 97 |
| 8 | 18, 28, 88, 88 |
| 9 | 69, 79 |
| Mã ĐB | 2QN15QN14QN16QN8QN6QN | ||||||
| G.ĐB | 36267 | ||||||
| G.1 | 58758 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 06 | 11 | 11 | 13 | 16 | 21 | 21 | 22 | 31 |
| 32 | 39 | 39 | 42 | 49 | 58 | 62 | 67 | 69 |
| 69 | 72 | 75 | 75 | 77 | 80 | 84 | 86 | 92 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 06 |
| 1 | 11, 11, 13, 16 |
| 2 | 21, 21, 22 |
| 3 | 31, 32, 39, 39 |
| 4 | 42, 49 |
| 5 | 58 |
| 6 | 62, 67, 69, 69 |
| 7 | 72, 75, 75, 77 |
| 8 | 80, 84, 86 |
| 9 | 92 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 80 |
| 1 | 11, 11, 21, 21, 31 |
| 2 | 22, 32, 42, 62, 72, 92 |
| 3 | 13 |
| 4 | 84 |
| 5 | 75, 75 |
| 6 | 06, 16, 86 |
| 7 | 67, 77 |
| 8 | 58 |
| 9 | 39, 39, 49, 69, 69 |
| Mã ĐB | 6QX10QX12QX17QX11QX15QX | ||||||
| G.ĐB | 38410 | ||||||
| G.1 | 50116 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 06 | 06 | 10 | 15 | 16 | 20 | 20 | 27 | 27 |
| 27 | 30 | 38 | 46 | 49 | 51 | 54 | 57 | 68 |
| 69 | 75 | 83 | 87 | 88 | 91 | 95 | 95 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 06, 06 |
| 1 | 10, 15, 16 |
| 2 | 20, 20, 27, 27, 27 |
| 3 | 30, 38 |
| 4 | 46, 49 |
| 5 | 51, 54, 57 |
| 6 | 68, 69 |
| 7 | 75 |
| 8 | 83, 87, 88 |
| 9 | 91, 95, 95, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10, 20, 20, 30 |
| 1 | 51, 91 |
| 2 | |
| 3 | 83 |
| 4 | 54 |
| 5 | 15, 75, 95, 95 |
| 6 | 06, 06, 16, 46 |
| 7 | 27, 27, 27, 57, 87 |
| 8 | 38, 68, 88 |
| 9 | 49, 69, 99 |
| Mã ĐB | 13PE20PE18PE4PE1PE2PE | ||||||
| G.ĐB | 12966 | ||||||
| G.1 | 83647 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| 02 | 07 | 11 | 12 | 18 | 22 | 26 | 27 | 28 |
| 38 | 41 | 47 | 48 | 49 | 50 | 53 | 55 | 60 |
| 64 | 66 | 66 | 69 | 70 | 76 | 77 | 78 | 80 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02, 07 |
| 1 | 11, 12, 18 |
| 2 | 22, 26, 27, 28 |
| 3 | 38 |
| 4 | 41, 47, 48, 49 |
| 5 | 50, 53, 55 |
| 6 | 60, 64, 66, 66, 69 |
| 7 | 70, 76, 77, 78 |
| 8 | 80 |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 50, 60, 70, 80 |
| 1 | 11, 41 |
| 2 | 02, 12, 22 |
| 3 | 53 |
| 4 | 64 |
| 5 | 55 |
| 6 | 26, 66, 66, 76 |
| 7 | 07, 27, 47, 77 |
| 8 | 18, 28, 38, 48, 78 |
| 9 | 49, 69 |
02/12 Xổ Số Miền Bắc
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
00,04,22
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 0 Đuôi: 3 Tổng: 3
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!02/12 Xổ Số Miền Bắc
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
25,28,51
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
02/12 Xổ Số Miền Bắc
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
76
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
76,85
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
76,85,88
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!| Về nhiều | Về ít |
| 27(20 lần) 83(20 lần) 88(20 lần) 64(18 lần) 92(17 lần) 14(15 lần) 42(15 lần) 49(15 lần) 53(15 lần) 75(15 lần) | 31(6 lần) 50(6 lần) 55(6 lần) 56(6 lần) 67(6 lần) 81(6 lần) 85(6 lần) 37(5 lần) 07(4 lần) 45(4 lần) |
| Đầu loto | Đuôi loto | Đầu 0(91 lần) Đầu 1(105 lần) Đầu 2(117 lần) Đầu 3(99 lần) Đầu 4(108 lần) Đầu 5(85 lần) Đầu 6(114 lần) Đầu 7(126 lần) Đầu 8(118 lần) Đầu 9(117 lần) | Đuôi 0 (89 lần) Đuôi 1 (104 lần) Đuôi 2 (116 lần) Đuôi 3 (125 lần) Đuôi 4 (128 lần) Đuôi 5 (97 lần) Đuôi 6 (112 lần) Đuôi 7 (98 lần) Đuôi 8 (104 lần) Đuôi 9 (107 lần) |
| Lô gan | Lô rơi |
| 01(11 Ngày) 13(13 Ngày) 02(15 Ngày) 19(11 Ngày) 20(10 Ngày) 45(11 Ngày) | 64(2 Ngày) 14(3 Ngày) 78(2 Ngày) 60(2 Ngày) 06(2 Ngày) 63(2 Ngày) |
| Về nhiều | Về ít |
| 70(87 lần) 36(86 lần) 65(85 lần) 39(83 lần) 09(80 lần) 15(77 lần) 24(77 lần) 60(77 lần) 32(76 lần) 82(75 lần) | 74(58 lần) 85(58 lần) 93(58 lần) 31(57 lần) 87(57 lần) 07(56 lần) 21(56 lần) 42(56 lần) 72(56 lần) 53(55 lần) |
| Đầu | Đuôi | Tổng đặc biệt | 0(704 lần) 1(650 lần) 2(594 lần) 3(676 lần) 4(620 lần) 5(624 lần) 6(676 lần) 7(652 lần) 8(625 lần) 9(659 lần) | 0(674 lần) 1(627 lần) 2(639 lần) 3(606 lần) 4(636 lần) 5(659 lần) 6(674 lần) 7(632 lần) 8(658 lần) 9(675 lần) | 0(664 lần) 1(657 lần) 2(644 lần) 3(614 lần) 4(634 lần) 5(629 lần) 6(680 lần) 7(668 lần) 8(628 lần) 9(662 lần) |
| T.2 | T.3 | T.4 | T.5 | T.6 | T.7 | CN |
| 58192 01/11/25 92 | 36267 02/11/25 67 | |||||
| 47395 03/11/25 95 | 19686 04/11/25 86 | 40843 05/11/25 43 | 02902 06/11/25 02 | 37814 07/11/25 14 | 37914 08/11/25 14 | 41879 09/11/25 79 |
| 74592 10/11/25 92 | 77776 11/11/25 76 | 62954 12/11/25 54 | 34950 13/11/25 50 | 76520 14/11/25 20 | 27079 15/11/25 79 | 45721 16/11/25 21 |
| 78555 17/11/25 55 | 10753 18/11/25 53 | 65070 19/11/25 70 | 46433 20/11/25 33 | 65343 21/11/25 43 | 26103 22/11/25 03 | 50004 23/11/25 04 |
| 00239 24/11/25 39 | 07938 25/11/25 38 | 69897 26/11/25 97 | 44427 27/11/25 27 | 94834 28/11/25 34 | 66090 29/11/25 90 | 51488 30/11/25 88 |
| 13312 01/12/25 12 |