| MĐB | 2PK10PK5PK9PK7PK13PK | ||||||
| G.ĐB | 28463 | ||||||
| G.1 | 11841 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01, 01, 04, 08 |
| 1 | 15 |
| 2 | 23, 24, 29 |
| 3 | 35, 39 |
| 4 | 40, 41, 44, 48 |
| 5 | 50 |
| 6 | 61, 63, 64, 65 |
| 7 | 78 |
| 8 | 80, 84 |
| 9 | 92, 92, 94, 99, 99 |
| MĐB | 1PM2PM10PM11PM13PM6PM | ||||||
| G.ĐB | 51880 | ||||||
| G.1 | 88005 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03, 04, 05 |
| 1 | 14, 18, 19 |
| 2 | 21, 24, 29 |
| 3 | 32 |
| 4 | |
| 5 | 50, 51, 52, 53, 57, 57 |
| 6 | 61, 61, 61 |
| 7 | 71, 73, 78 |
| 8 | 80, 80, 84, 87 |
| 9 | 97 |
| MĐB | 9PN8PN2PN14PN1PN6PN | ||||||
| G.ĐB | 16129 | ||||||
| G.1 | 69128 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05 |
| 1 | 13 |
| 2 | 21, 21, 25, 28, 29 |
| 3 | 32, 34 |
| 4 | 40, 48 |
| 5 | 51, 52, 53, 54, 55, 56 |
| 6 | 68, 68 |
| 7 | 79 |
| 8 | 81, 85, 89 |
| 9 | 91, 93, 93, 95 |
| MĐB | 6PQ11PQ4PQ3PQ9PQ12PQ | ||||||
| G.ĐB | 81320 | ||||||
| G.1 | 66553 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02, 04, 04, 05, 06, 07, 07, 09, 09 |
| 1 | 16, 19 |
| 2 | 20, 28 |
| 3 | 33 |
| 4 | 40, 40, 41, 42 |
| 5 | 53, 53 |
| 6 | |
| 7 | 70, 75 |
| 8 | 82, 87 |
| 9 | 93, 94, 95 |
| MĐB | 11PR7PR14PR1PR10PR9PR | ||||||
| G.ĐB | 88000 | ||||||
| G.1 | 06019 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00, 02 |
| 1 | 10, 11, 14, 16, 19 |
| 2 | 20, 20, 23, 24, 24, 27 |
| 3 | 33, 33, 36, 37 |
| 4 | 40 |
| 5 | |
| 6 | 68 |
| 7 | 79 |
| 8 | 88, 89 |
| 9 | 90, 90, 93, 93, 97 |
| MĐB | 12PS6PS4PS11PS2PS10PS | ||||||
| G.ĐB | 22022 | ||||||
| G.1 | 53249 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05, 09 |
| 1 | 12, 16, 17 |
| 2 | 22 |
| 3 | 31, 33, 34 |
| 4 | 43, 49 |
| 5 | 55, 55, 55, 56, 57, 58 |
| 6 | 64, 69 |
| 7 | 73 |
| 8 | 83, 85 |
| 9 | 91, 91, 91, 94, 98 |
| MĐB | 1PT14PT3PT6PT5PT13PT | ||||||
| G.ĐB | 13853 | ||||||
| G.1 | 50752 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03, 09 |
| 1 | 11, 15 |
| 2 | 23, 25 |
| 3 | 35, 37, 38 |
| 4 | 43, 48, 49 |
| 5 | 52, 52, 53, 54, 55, 55 |
| 6 | 61, 61, 62, 69 |
| 7 | 75 |
| 8 | |
| 9 | 91, 92, 93, 94 |
| MĐB | 8PU4PU1PU13PU2PU11PU | ||||||
| G.ĐB | 01993 | ||||||
| G.1 | 03278 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00, 01 |
| 1 | 12, 13, 15 |
| 2 | 20, 25 |
| 3 | |
| 4 | 41 |
| 5 | 51, 54, 56, 56, 58 |
| 6 | 60, 65, 66, 68 |
| 7 | 72, 78 |
| 8 | 84 |
| 9 | 93, 93, 95, 95, 96, 98, 98 |
| MĐB | 14PV13PV1PV11PV15PV5PV | ||||||
| G.ĐB | 52085 | ||||||
| G.1 | 00030 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00, 02, 03 |
| 1 | 13, 14, 19 |
| 2 | 23, 24, 25, 27 |
| 3 | 30, 31, 34 |
| 4 | 41, 42, 44 |
| 5 | 57 |
| 6 | 61, 61, 66 |
| 7 | 70, 70, 73, 74 |
| 8 | 85 |
| 9 | 92, 99 |
| MĐB | 2PX11PX8PX10PX9PX1PX | ||||||
| G.ĐB | 15580 | ||||||
| G.1 | 79107 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00, 01, 07 |
| 1 | 10, 11, 12 |
| 2 | 25 |
| 3 | 34, 34 |
| 4 | 42, 42, 49 |
| 5 | 52, 52 |
| 6 | 61, 64, 65 |
| 7 | 75, 79 |
| 8 | 80, 80, 81, 83, 83, 84, 86 |
| 9 | 91 |