| MĐB | 14SM1SM6SM5SM3SM7SM | ||||||
| G.ĐB | 88287 | ||||||
| G.1 | 11204 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01, 01, 02, 04 |
| 1 | 14, 16 |
| 2 | 22 |
| 3 | 30, 30, 31, 38 |
| 4 | 42, 45, 47, 49 |
| 5 | 54, 59 |
| 6 | 64 |
| 7 | 73, 79 |
| 8 | 85, 85, 87, 88, 89 |
| 9 | 96, 96 |
| MĐB | 13SN11SN4SN8SN12SN6SN | ||||||
| G.ĐB | 44516 | ||||||
| G.1 | 34627 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05, 07 |
| 1 | 13, 13, 16 |
| 2 | 20, 27, 27 |
| 3 | 30, 39, 39 |
| 4 | 40, 42, 43 |
| 5 | 51, 54, 57 |
| 6 | 67 |
| 7 | 71, 72, 73, 77 |
| 8 | 80, 86, 88 |
| 9 | 94, 98 |
| MĐB | 8SP12SP3SP13SP2SP4SP | ||||||
| G.ĐB | 56842 | ||||||
| G.1 | 11147 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02, 03, 04 |
| 1 | 11, 14, 17 |
| 2 | 26, 29 |
| 3 | 30, 37 |
| 4 | 40, 40, 41, 42, 42, 45, 47, 49, 49 |
| 5 | 53, 56 |
| 6 | 63, 64, 66 |
| 7 | 71 |
| 8 | |
| 9 | 91, 95 |
| MĐB | 3SQ9SQ5SQ15SQ4SQ13SQ | ||||||
| G.ĐB | 37874 | ||||||
| G.1 | 19947 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04 |
| 1 | 10, 18, 18 |
| 2 | 20 |
| 3 | 33, 35 |
| 4 | 42, 47 |
| 5 | 51, 58, 59 |
| 6 | 62, 62, 64, 69, 69 |
| 7 | 71, 73, 73, 74 |
| 8 | 80, 86 |
| 9 | 92, 94, 96, 97 |