MĐB | 7FM1FM14FM3FM13FM4FM | ||||||
G.ĐB | 71157 | ||||||
G.1 | 32908 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
Đầu | Lô tô |
0 | 06, 08 |
1 | 19, 19 |
2 | 26 |
3 | 30, 34 |
4 | 45, 47 |
5 | 50, 54, 54, 57 |
6 | 61, 63, 63 |
7 | 72, 73, 76 |
8 | 80, 81, 84, 85, 87, 88 |
9 | 91, 99 |
MĐB | 7FN1FN2FN14FN15FN8FN | ||||||
G.ĐB | 00132 | ||||||
G.1 | 97630 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
Đầu | Lô tô |
0 | 05, 08, 08 |
1 | 14, 19 |
2 | 22, 24, 25 |
3 | 30, 31, 32, 33, 35 |
4 | 47, 49 |
5 | 57 |
6 | 65, 66, 66 |
7 | 70, 72, 72, 72 |
8 | 82 |
9 | 93, 98, 98 |
MĐB | 15FP5FP3FP11FP2FP13FP | ||||||
G.ĐB | 21263 | ||||||
G.1 | 35824 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
Đầu | Lô tô |
0 | 02, 03, 04, 05, 05, 07, 08, 09 |
1 | 10, 13 |
2 | 22, 22, 24 |
3 | 30, 30 |
4 | |
5 | 50, 50, 50, 51, 58 |
6 | 63, 64, 66, 67 |
7 | 77 |
8 | 80 |
9 | 95 |