MĐB | 11MS13MS12MS3MS4MS6MS | ||||||
G.ĐB | 25492 | ||||||
G.1 | 60034 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
Đầu | Lô tô |
0 | 02, 02, 03, 03, 05, 06, 09 |
1 | 10, 17, 19 |
2 | |
3 | 30, 34 |
4 | 42, 45, 45 |
5 | 56, 58 |
6 | 61, 61, 62 |
7 | 76 |
8 | 84, 89 |
9 | 92, 96, 97, 98 |
MĐB | 10MT9MT1MT6MT12MT13MT | ||||||
G.ĐB | 81652 | ||||||
G.1 | 56225 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 06 |
1 | 12 |
2 | 20, 21, 22, 22, 24, 25, 27, 28, 29 |
3 | |
4 | 43, 47 |
5 | 50, 52, 53 |
6 | 60, 62, 63 |
7 | 72 |
8 | 85, 87, 89, 89 |
9 | 94, 96 |
MĐB | 6MU7MU13MU12MU14MU9MU | ||||||
G.ĐB | 74244 | ||||||
G.1 | 94858 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 05, 09, 09 |
1 | 15 |
2 | 26, 27, 28 |
3 | |
4 | 42, 44, 49 |
5 | 58, 59 |
6 | 60, 60, 61, 62, 66 |
7 | 74, 76, 76 |
8 | 81, 86 |
9 | 94, 95, 96, 98 |
MĐB | 10MV3MV13MV6MV2MV15MV | ||||||
G.ĐB | 10593 | ||||||
G.1 | 25342 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
Đầu | Lô tô |
0 | 05, 07, 08 |
1 | 16 |
2 | 21 |
3 | 37 |
4 | 42, 43, 43, 46, 49 |
5 | 51, 56, 57 |
6 | 64, 66, 67 |
7 | 72, 78 |
8 | 81, 82, 89 |
9 | 91, 93, 93, 96, 96 |
MĐB | 5MX10MX4MX2MX6MX8MX | ||||||
G.ĐB | 69757 | ||||||
G.1 | 14663 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
Đầu | Lô tô |
0 | 03, 03, 04, 08 |
1 | 12 |
2 | 20, 23, 25, 28 |
3 | 35, 36, 37 |
4 | 44, 44, 44, 49 |
5 | 51, 54, 57, 58 |
6 | 62, 63, 67 |
7 | 71 |
8 | 88 |
9 | 93, 96 |
MĐB | 11MY16MY3MY19MY5MY18MY | ||||||
G.ĐB | 18222 | ||||||
G.1 | 73041 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 02, 09 |
1 | 11, 12, 14 |
2 | 20, 22 |
3 | 32 |
4 | 41, 43, 47, 48, 48 |
5 | 51 |
6 | 65, 68 |
7 | 73, 73, 74, 77 |
8 | 86, 87, 88 |
9 | 92, 95, 96 |
MĐB | 3MZ8MZ13MZ14MZ5MZ1MZ | ||||||
G.ĐB | 20534 | ||||||
G.1 | 50781 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
Đầu | Lô tô |
0 | 02, 03, 06, 09 |
1 | 10, 13 |
2 | 24 |
3 | 34, 35 |
4 | 43 |
5 | 51 |
6 | 62, 64, 64, 67, 67 |
7 | 75, 78 |
8 | 81, 82, 82, 84, 87, 89 |
9 | 91, 96, 97 |
MĐB | 12LA13LA11LA2LA5LA15LA | ||||||
G.ĐB | 94127 | ||||||
G.1 | 42750 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
Đầu | Lô tô |
0 | 01, 03, 04, 09 |
1 | 10, 17, 19 |
2 | 23, 27 |
3 | 32, 32, 36, 38 |
4 | |
5 | 50, 57, 58 |
6 | 65, 66 |
7 | 73 |
8 | 83, 83, 83, 85 |
9 | 91, 94, 96, 96 |
MĐB | 1LB2LB11LB5LB6LB9LB | ||||||
G.ĐB | 41034 | ||||||
G.1 | 68764 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 08, 09 |
1 | 10, 10, 10, 17, 19 |
2 | 21 |
3 | 30, 32, 34, 35, 35 |
4 | |
5 | 50, 53 |
6 | 64, 64, 64, 66 |
7 | 71, 78 |
8 | 81, 82 |
9 | 92, 96, 97 |