| MĐB | 4UN2UN11UN | ||||||
| G.ĐB | 08230 | ||||||
| G.1 | 57060 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02 |
| 1 | 19, 19, 19 |
| 2 | 23, 25 |
| 3 | 30, 30, 33, 35, 36, 38 |
| 4 | 40, 44 |
| 5 | 51, 52 |
| 6 | 60, 62, 63 |
| 7 | 71, 71 |
| 8 | 80, 83, 86, 89 |
| 9 | 91, 97 |
| MĐB | 12UP18UP6UP | ||||||
| G.ĐB | 52062 | ||||||
| G.1 | 57796 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00, 09 |
| 1 | 11, 13 |
| 2 | 22, 22, 29 |
| 3 | 34, 36, 36 |
| 4 | 45, 47, 49 |
| 5 | 51, 51 |
| 6 | 60, 61, 62, 65, 66, 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 83, 84, 88 |
| 9 | 96, 98 |
| MĐB | 7UQ4UQ6UQ | ||||||
| G.ĐB | 57022 | ||||||
| G.1 | 90013 | ||||||
| G.2 |
|
||||||
| G.3 |
|
||||||
| G.4 |
|
||||||
| G.5 |
|
||||||
| G.6 |
|
||||||
| G.7 |
|
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02, 04, 04 |
| 1 | 10, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 |
| 2 | 22, 27, 29 |
| 3 | |
| 4 | 44, 48, 49 |
| 5 | |
| 6 | 60, 67 |
| 7 | 71, 73, 77 |
| 8 | 84, 86, 89 |
| 9 | 92, 92 |