22/12 xổ số HCM
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
04,05,07
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 8 Đuôi: 8 Tổng: 6
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!22/12 Xổ số HCM
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
43,54,60
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
22/12 Xổ số HCM
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
65
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
65,75
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
65,75,76
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!| Về nhiều | Về ít |
| 38(15 lần) 36(14 lần) 42(14 lần) 16(13 lần) 52(13 lần) 23(12 lần) 73(12 lần) 82(12 lần) 17(11 lần) 28(11 lần) | 08(3 lần) 24(3 lần) 63(3 lần) 86(3 lần) 03(2 lần) 10(2 lần) 56(2 lần) 75(2 lần) 15(1 lần) 97(0 lần) |
| Đầu loto | Đuôi loto | Đầu 0(57 lần) Đầu 1(66 lần) Đầu 2(71 lần) Đầu 3(88 lần) Đầu 4(78 lần) Đầu 5(64 lần) Đầu 6(66 lần) Đầu 7(74 lần) Đầu 8(89 lần) Đầu 9(67 lần) | Đuôi 0 (63 lần) Đuôi 1 (74 lần) Đuôi 2 (85 lần) Đuôi 3 (70 lần) Đuôi 4 (71 lần) Đuôi 5 (59 lần) Đuôi 6 (74 lần) Đuôi 7 (71 lần) Đuôi 8 (84 lần) Đuôi 9 (69 lần) |
| Lô gan | Lô rơi |
| 50(11 Ngày) 72(11 Ngày) 12(12 Ngày) 49(19 Ngày) 53(14 Ngày) 54(10 Ngày) 19(25 Ngày) 59(26 Ngày) 66(14 Ngày) 92(23 Ngày) 00(11 Ngày) 09(12 Ngày) 58(30 Ngày) 68(15 Ngày) 77(37 Ngày) 24(10 Ngày) 63(17 Ngày) 86(12 Ngày) 10(17 Ngày) 56(34 Ngày) 15(32 Ngày) | 36(2 Ngày) 69(3 Ngày) |
| Về nhiều | Về ít |
| 33(31 lần) 81(28 lần) 07(27 lần) 22(25 lần) 59(25 lần) 97(25 lần) 29(24 lần) 72(24 lần) 85(24 lần) 26(23 lần) | 66(14 lần) 80(14 lần) 93(14 lần) 06(13 lần) 62(13 lần) 70(13 lần) 91(13 lần) 02(12 lần) 10(12 lần) 13(12 lần) |
| Đầu | Đuôi | Tổng đặc biệt | 0(179 lần) 1(156 lần) 2(195 lần) 3(186 lần) 4(172 lần) 5(179 lần) 6(170 lần) 7(164 lần) 8(152 lần) 9(178 lần) | 0(157 lần) 1(179 lần) 2(155 lần) 3(193 lần) 4(171 lần) 5(174 lần) 6(167 lần) 7(179 lần) 8(159 lần) 9(197 lần) | 0(163 lần) 1(160 lần) 2(151 lần) 3(185 lần) 4(176 lần) 5(163 lần) 6(164 lần) 7(182 lần) 8(182 lần) 9(205 lần) |
22/12 xổ số Đồng Tháp
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
09,11,30
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 8 Đuôi: 2 Tổng: 0
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!22/12 Xổ số Đồng Tháp
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
46,58,67
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
22/12 Xổ số Đồng Tháp
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
82
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
82,90
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
82,90,97
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!| Về nhiều | Về ít |
| 01(16 lần) 74(15 lần) 76(14 lần) 92(13 lần) 13(12 lần) 32(12 lần) 60(12 lần) 33(11 lần) 38(11 lần) 46(11 lần) | 49(4 lần) 65(4 lần) 19(3 lần) 20(3 lần) 34(3 lần) 63(3 lần) 78(3 lần) 95(3 lần) 59(2 lần) 94(2 lần) |
| Đầu loto | Đuôi loto | Đầu 0(83 lần) Đầu 1(73 lần) Đầu 2(69 lần) Đầu 3(78 lần) Đầu 4(70 lần) Đầu 5(67 lần) Đầu 6(75 lần) Đầu 7(77 lần) Đầu 8(65 lần) Đầu 9(63 lần) | Đuôi 0 (76 lần) Đuôi 1 (74 lần) Đuôi 2 (83 lần) Đuôi 3 (78 lần) Đuôi 4 (72 lần) Đuôi 5 (57 lần) Đuôi 6 (80 lần) Đuôi 7 (68 lần) Đuôi 8 (74 lần) Đuôi 9 (58 lần) |
| Lô gan | Lô rơi |
| 68(13 Ngày) 00(16 Ngày) 86(15 Ngày) 18(20 Ngày) 36(14 Ngày) 42(12 Ngày) 71(10 Ngày) 90(13 Ngày) 25(18 Ngày) 39(16 Ngày) 87(10 Ngày) 89(21 Ngày) 15(10 Ngày) 49(15 Ngày) 19(10 Ngày) 34(14 Ngày) 63(25 Ngày) 78(11 Ngày) 94(20 Ngày) | 29(3 Ngày) 30(3 Ngày) 69(2 Ngày) 56(2 Ngày) |
| Về nhiều | Về ít |
| 58(17 lần) 76(17 lần) 00(15 lần) 79(15 lần) 10(14 lần) 22(14 lần) 26(14 lần) 12(13 lần) 62(13 lần) 64(13 lần) | 75(6 lần) 78(6 lần) 85(6 lần) 87(6 lần) 03(5 lần) 39(5 lần) 45(5 lần) 51(5 lần) 52(5 lần) 55(5 lần) |
| Đầu | Đuôi | Tổng đặc biệt | 0(83 lần) 1(94 lần) 2(84 lần) 3(85 lần) 4(83 lần) 5(78 lần) 6(98 lần) 7(93 lần) 8(79 lần) 9(88 lần) | 0(94 lần) 1(85 lần) 2(98 lần) 3(84 lần) 4(89 lần) 5(80 lần) 6(88 lần) 7(71 lần) 8(101 lần) 9(75 lần) | 0(100 lần) 1(91 lần) 2(76 lần) 3(99 lần) 4(87 lần) 5(82 lần) 6(83 lần) 7(75 lần) 8(90 lần) 9(82 lần) |
22/12 xổ số Cà Mau
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
07,29,42
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 3 Đuôi: 3 Tổng: 6
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!22/12 Xổ số Cà Mau
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
50,57,62
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
22/12 Xổ số Cà Mau
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
82
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
82,88
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
82,88,93
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!| Về nhiều | Về ít |
| 24(16 lần) 62(15 lần) 72(15 lần) 93(14 lần) 27(13 lần) 53(13 lần) 33(12 lần) 92(12 lần) 56(11 lần) 67(11 lần) | 69(4 lần) 10(3 lần) 34(3 lần) 41(3 lần) 70(3 lần) 88(3 lần) 61(2 lần) 65(2 lần) 75(2 lần) 79(1 lần) |
| Đầu loto | Đuôi loto | Đầu 0(72 lần) Đầu 1(70 lần) Đầu 2(81 lần) Đầu 3(74 lần) Đầu 4(61 lần) Đầu 5(79 lần) Đầu 6(71 lần) Đầu 7(59 lần) Đầu 8(75 lần) Đầu 9(78 lần) | Đuôi 0 (64 lần) Đuôi 1 (59 lần) Đuôi 2 (91 lần) Đuôi 3 (88 lần) Đuôi 4 (76 lần) Đuôi 5 (59 lần) Đuôi 6 (79 lần) Đuôi 7 (74 lần) Đuôi 8 (61 lần) Đuôi 9 (69 lần) |
| Lô gan | Lô rơi |
| 05(12 Ngày) 49(14 Ngày) 42(12 Ngày) 54(15 Ngày) 98(10 Ngày) 38(12 Ngày) 40(11 Ngày) 64(12 Ngày) 81(16 Ngày) 43(17 Ngày) 69(12 Ngày) 41(15 Ngày) 61(11 Ngày) 65(17 Ngày) 75(18 Ngày) 79(16 Ngày) | 18(2 Ngày) 45(2 Ngày) |
| Về nhiều | Về ít |
| 00(15 lần) 53(15 lần) 71(15 lần) 43(14 lần) 63(14 lần) 98(14 lần) 04(13 lần) 25(13 lần) 40(13 lần) 47(13 lần) | 41(6 lần) 59(6 lần) 61(6 lần) 81(6 lần) 82(6 lần) 83(6 lần) 99(6 lần) 02(5 lần) 21(5 lần) 32(5 lần) |
| Đầu | Đuôi | Tổng đặc biệt | 0(89 lần) 1(91 lần) 2(83 lần) 3(89 lần) 4(81 lần) 5(91 lần) 6(84 lần) 7(91 lần) 8(75 lần) 9(92 lần) | 0(97 lần) 1(76 lần) 2(65 lần) 3(107 lần) 4(89 lần) 5(86 lần) 6(80 lần) 7(95 lần) 8(98 lần) 9(73 lần) | 0(95 lần) 1(86 lần) 2(78 lần) 3(76 lần) 4(91 lần) 5(90 lần) 6(81 lần) 7(87 lần) 8(86 lần) 9(96 lần) |
| Xổ số VIETLOTT | ||||
| Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 |
| 34 công cụ thống kê soi cau | ||||
| 15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền | ||