34 - 04 - 51
Cầu loto siêu vip 30 ngày của xổ số Sóc Trăng | Tỉ lệ ăn |
Ngày 16/07/2025: Thống kê (33) ra () | 0/1 |
Ngày 09/07/2025: Thống kê (80) ra () | 0/1 |
Ngày 02/07/2025: Thống kê (29,57) ra (57) | 1/2 |
Ngày 25/06/2025: Thống kê (63) ra (63) | 1/1 |
Ngày 18/06/2025: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 11/06/2025: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 04/06/2025: Thống kê (03) ra () | 0/1 |
Ngày 28/05/2025: Thống kê (31) ra () | 0/1 |
Ngày 21/05/2025: Thống kê (27,64) ra () | 0/2 |
Ngày 14/05/2025: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 07/05/2025: Thống kê (51,94) ra () | 0/2 |
Ngày 30/04/2025: Thống kê (05,52,94,51) ra (05,05) | 2/4 |
Ngày 23/04/2025: Thống kê (05,94,96) ra () | 0/3 |
Ngày 16/04/2025: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 09/04/2025: Thống kê (05,58) ra (58) | 1/2 |
Ngày 02/04/2025: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 26/03/2025: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 19/03/2025: Thống kê (25,17) ra () | 0/2 |
Ngày 12/03/2025: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 05/03/2025: Thống kê (31) ra (31) | 1/1 |
Ngày 26/02/2025: Thống kê (96,12) ra (96) | 1/2 |
Ngày 19/02/2025: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 12/02/2025: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 05/02/2025: Thống kê (04) ra () | 0/1 |
Ngày 29/01/2025: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 22/01/2025: Thống kê (17) ra () | 0/1 |
Ngày 15/01/2025: Thống kê (67) ra () | 0/1 |
Ngày 08/01/2025: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 01/01/2025: Thống kê () ra () | 0/0 |
Ngày 25/12/2024: Thống kê () ra () | 0/0 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 7/28(25%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 6 |
74 - 23 - 14 - 92
Cầu loto âm dương 30 ngày của xổ số Sóc Trăng | Tỉ lệ |
Ngày 16/07/2025: Thống kê (07,33,70) ra (70) | 1/3 |
Ngày 09/07/2025: Thống kê (67,82,53,56,40) ra () | 0/5 |
Ngày 02/07/2025: Thống kê (20) ra (20,20) | 2/1 |
Ngày 25/06/2025: Thống kê (48,63) ra (48,63) | 2/2 |
Ngày 18/06/2025: Thống kê (79,91,88,69) ra (88) | 1/4 |
Ngày 11/06/2025: Thống kê (36,79,19) ra () | 0/3 |
Ngày 04/06/2025: Thống kê (63,83) ra () | 0/2 |
Ngày 28/05/2025: Thống kê (34,62,29,98) ra (62,98) | 2/4 |
Ngày 21/05/2025: Thống kê (50,84,80,62,34) ra (80) | 1/5 |
Ngày 14/05/2025: Thống kê (60,83) ra () | 0/2 |
Ngày 07/05/2025: Thống kê (23,92,05) ra (05) | 1/3 |
Ngày 30/04/2025: Thống kê (05,51,24,12,92,57) ra (05,05) | 2/6 |
Ngày 23/04/2025: Thống kê (05,98,27,41) ra () | 0/4 |
Ngày 16/04/2025: Thống kê (14,44,08,16,82) ra () | 0/5 |
Ngày 09/04/2025: Thống kê (18,08,61,30) ra (61,30) | 2/4 |
Ngày 02/04/2025: Thống kê (30,67) ra () | 0/2 |
Ngày 26/03/2025: Thống kê () ra () | 0/1 |
Ngày 19/03/2025: Thống kê (88,47,21) ra () | 0/3 |
Ngày 12/03/2025: Thống kê (73) ra (73) | 1/1 |
Ngày 05/03/2025: Thống kê (34) ra () | 0/1 |
Ngày 26/02/2025: Thống kê (96,42,36,83) ra (96,36) | 2/4 |
Ngày 19/02/2025: Thống kê (16,13,10) ra () | 0/3 |
Ngày 12/02/2025: Thống kê (16,13,37) ra (16) | 1/3 |
Ngày 05/02/2025: Thống kê (70,74,13,78,16) ra () | 0/5 |
Ngày 29/01/2025: Thống kê (70,45) ra () | 0/2 |
Ngày 22/01/2025: Thống kê (17,39,45) ra () | 0/3 |
Ngày 15/01/2025: Thống kê (83,82,80) ra (82) | 1/3 |
Ngày 08/01/2025: Thống kê (29,02) ra (29,29) | 2/2 |
Ngày 01/01/2025: Thống kê (30,58) ra (30) | 1/2 |
Ngày 25/12/2024: Thống kê (24) ra () | 0/1 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 22/89(24%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 15 |
88
Cầu loto ngũ hành 30 ngày của xổ số Sóc Trăng | Tỉ lệ ăn |
Ngày 16/07/2025: Thống kê (42,24) ra () | 0/2 |
Ngày 09/07/2025: Thống kê (16,61) ra () | 0/2 |
Ngày 02/07/2025: Thống kê (85,58) ra () | 0/2 |
Ngày 25/06/2025: Thống kê (17,71) ra (17) | 1/2 |
Ngày 18/06/2025: Thống kê (33) ra (33) | 1/1 |
Ngày 11/06/2025: Thống kê (83,38) ra () | 0/2 |
Ngày 04/06/2025: Thống kê (88) ra () | 0/1 |
Ngày 28/05/2025: Thống kê (31,13) ra () | 0/2 |
Ngày 21/05/2025: Thống kê (63,36) ra (63) | 1/2 |
Ngày 14/05/2025: Thống kê (94,49) ra () | 0/2 |
Ngày 07/05/2025: Thống kê (75,57) ra () | 0/2 |
Ngày 30/04/2025: Thống kê (51,15) ra () | 0/2 |
Ngày 23/04/2025: Thống kê (82,28) ra () | 0/2 |
Ngày 16/04/2025: Thống kê (05,50) ra (50) | 1/2 |
Ngày 09/04/2025: Thống kê (07,70) ra () | 0/2 |
Ngày 02/04/2025: Thống kê (43,34) ra () | 0/2 |
Ngày 26/03/2025: Thống kê (88) ra () | 0/1 |
Ngày 19/03/2025: Thống kê (42,24) ra () | 0/2 |
Ngày 12/03/2025: Thống kê (87,78) ra () | 0/2 |
Ngày 05/03/2025: Thống kê (50,05) ra () | 0/2 |
Ngày 26/02/2025: Thống kê (13,31) ra () | 0/2 |
Ngày 19/02/2025: Thống kê (73,37) ra () | 0/2 |
Ngày 12/02/2025: Thống kê (14,41) ra (14) | 1/2 |
Ngày 05/02/2025: Thống kê (42,24) ra (42) | 1/2 |
Ngày 29/01/2025: Thống kê (06,60) ra () | 0/2 |
Ngày 22/01/2025: Thống kê (72,27) ra (27,27) | 2/2 |
Ngày 15/01/2025: Thống kê (39,93) ra () | 0/2 |
Ngày 08/01/2025: Thống kê (18,81) ra () | 0/2 |
Ngày 01/01/2025: Thống kê (54,45) ra () | 0/2 |
Ngày 25/12/2024: Thống kê (45,54) ra () | 0/2 |
Tỉ lệ ăn 30 ngày : | 8/57(14%) |
Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : | 7 |
Từ khóa liên quan:xsmn soi cau wap, du đoan xsmn than tai, xsmn thu4 du doan, du doan xsmn 2888 hom nay, dự đoán cầu miền nam, dự đoán xổ số miền nam 3 miền, du doan xo so mn thu 4, dự đoán xổ số miền nam ngày 16 tháng 11, dự đoán xổ số miền nam ngày 7 tháng 11, du doan xsmn chot so dep, dự đoán xổ số xổ số miền nam, dự đoán xổ số miền nam ngày 4 tháng 2, dđồng nai, sxmn thu tu, kqxs đồng nai, kq xsct, kqxsmnt4, xổ số soc trang hôm nay,
Xổ số VIETLOTT | ||||
Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 |
34 công cụ thống kê soi cau | ||||
15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền |