| Về nhiều | TK Đầu | TK Đuôi |
| 14(21 lần) 46(16 lần) 61(16 lần) 92(16 lần) 24(15 lần) 36(15 lần) 60(15 lần) 65(15 lần) 72(15 lần) 78(15 lần) | Đầu 0(90 lần) Đầu 1(121 lần) Đầu 2(103 lần) Đầu 3(115 lần) Đầu 4(104 lần) Đầu 5(94 lần) Đầu 6(114 lần) Đầu 7(112 lần) Đầu 8(102 lần) Đầu 9(125 lần) | Đuôi 0 (101 lần) Đuôi 1 (111 lần) Đuôi 2 (117 lần) Đuôi 3 (103 lần) Đuôi 4 (111 lần) Đuôi 5 (110 lần) Đuôi 6 (108 lần) Đuôi 7 (99 lần) Đuôi 8 (124 lần) Đuôi 9 (96 lần) |
| Lô gan | Lô rơi |
| 89(11 Ngày) 25(10 Ngày) 26(12 Ngày) 41(11 Ngày) 09(13 Ngày) 39(15 Ngày) 04(23 Ngày) | 65(2 Ngày) 21(3 Ngày) 37(2 Ngày) 64(2 Ngày) |
| Về nhiều | TK Đầu | TK Đuôi |
| 36(89 lần) 70(87 lần) 65(84 lần) 39(83 lần) 09(80 lần) 15(77 lần) 24(77 lần) 32(76 lần) 60(76 lần) 82(76 lần) | 0(706 lần) 1(651 lần) 2(597 lần) 3(683 lần) 4(620 lần) 5(627 lần) 6(676 lần) 7(653 lần) 8(627 lần) 9(664 lần) | 0(673 lần) 1(626 lần) 2(644 lần) 3(607 lần) 4(637 lần) 5(660 lần) 6(682 lần) 7(634 lần) 8(662 lần) 9(679 lần) |
Các bộ số được đánh giá cao:
| Bộ Số | Lần về | Chưa ra |
| 36 | 14 Lần | 3 Ngày |
| 15 | 11 Lần | 3 Ngày |
| 28 | 11 Lần | 2 Ngày |
| 35 | 11 Lần | 2 Ngày |
| 12 | 10 Lần | 2 Ngày |
| 16 | 10 Lần | 2 Ngày |
| 83 | 10 Lần | 3 Ngày |
| 94 | 10 Lần | 3 Ngày |
Các bộ số ưu tiên thứ 2:
| Bộ Số | Lần về | Chưa ra |
| 78 | 12 Lần | 5 Ngày |
| 92 | 12 Lần | 5 Ngày |
| 46 | 11 Lần | 5 Ngày |
| 59 | 11 Lần | 6 Ngày |
| 95 | 11 Lần | 5 Ngày |
| 72 | 10 Lần | 7 Ngày |
Các bộ số có thể ra lô rơi:
| Bộ Số | Lần về | Chưa ra |
| 14 | 16 Lần | 0 Ngày |
| 60 | 12 Lần | 0 Ngày |
| 37 | 11 Lần | 0 Ngày |
| 61 | 11 Lần | 0 Ngày |
| 65 | 11 Lần | 0 Ngày |
| 98 | 11 Lần | 0 Ngày |
| 01 | 10 Lần | 0 Ngày |
| 58 | 10 Lần | 0 Ngày |
| 64 | 10 Lần | 0 Ngày |
| 96 | 10 Lần | 0 Ngày |
Các bộ số cần thận trọng:
| Bộ Số | Lần về | Chưa ra |
| 68 | 8 Lần | 9 Ngày |
| 25 | 7 Lần | 10 Ngày |
| 26 | 6 Lần | 12 Ngày |
| 33 | 6 Lần | 9 Ngày |
| 41 | 6 Lần | 11 Ngày |
| 89 | 6 Lần | 11 Ngày |
| 09 | 4 Lần | 13 Ngày |
| 39 | 4 Lần | 15 Ngày |
| 04 | 1 Lần | 23 Ngày |
| T.2 | T.3 | T.4 | T.5 | T.6 | T.7 | CN |
| 75471 21/09/25 71 | ||||||
| 47461 22/09/25 61 | 36888 23/09/25 88 | 77859 24/09/25 59 | 63263 25/09/25 63 | 43223 26/09/25 23 | 92519 27/09/25 19 | 37606 28/09/25 06 |
| 40750 29/09/25 50 | 81036 30/09/25 36 | 05683 01/10/25 83 | 34147 02/10/25 47 | 02109 03/10/25 09 | 40205 04/10/25 05 | 38445 05/10/25 45 |
| 28021 06/10/25 21 | 42525 07/10/25 25 | 16533 08/10/25 33 | 09565 09/10/25 65 | 01640 10/10/25 40 | 00943 11/10/25 43 | 26352 12/10/25 52 |
| 56708 13/10/25 08 | 20424 14/10/25 24 | 99028 15/10/25 28 | 07662 16/10/25 62 | 40279 17/10/25 79 | 99279 18/10/25 79 | 12966 19/10/25 66 |
| 32372 20/10/25 72 | 07081 21/10/25 81 | 49274 22/10/25 74 | 80283 23/10/25 83 | 01564 24/10/25 64 | 77962 25/10/25 62 | 38410 26/10/25 10 |
| 02583 27/10/25 83 | 62908 28/10/25 08 | 70473 29/10/25 73 | 29788 30/10/25 88 | 68301 31/10/25 01 | 58192 01/11/25 92 | 36267 02/11/25 67 |
| 47395 03/11/25 95 | 19686 04/11/25 86 | 40843 05/11/25 43 | 02902 06/11/25 02 | 37814 07/11/25 14 | 37914 08/11/25 14 | 41879 09/11/25 79 |
| 74592 10/11/25 92 | 77776 11/11/25 76 | 62954 12/11/25 54 | 34950 13/11/25 50 | 76520 14/11/25 20 | 27079 15/11/25 79 | 45721 16/11/25 21 |
| 78555 17/11/25 55 | 10753 18/11/25 53 | 65070 19/11/25 70 | 46433 20/11/25 33 | 65343 21/11/25 43 | 26103 22/11/25 03 | 50004 23/11/25 04 |
| 00239 24/11/25 39 | 07938 25/11/25 38 | 69897 26/11/25 97 | 44427 27/11/25 27 | 94834 28/11/25 34 | 66090 29/11/25 90 | 51488 30/11/25 88 |
| 13312 01/12/25 12 | 90986 02/12/25 86 | 34038 03/12/25 38 | 11729 04/12/25 29 | 04235 05/12/25 35 | 54526 06/12/25 26 | 03626 07/12/25 26 |
| 53192 08/12/25 92 | 72908 09/12/25 08 | 51052 10/12/25 52 | 52668 11/12/25 68 | 97836 12/12/25 36 | 30753 13/12/25 53 | 56968 14/12/25 68 |
| 74093 15/12/25 93 | 53792 16/12/25 92 | 74484 17/12/25 84 | 90138 18/12/25 38 | 90372 19/12/25 72 | 52816 20/12/25 16 | 19036 21/12/25 36 |
| 64496 22/12/25 96 | 41059 23/12/25 59 | 87629 24/12/25 29 | 75199 25/12/25 99 | 58636 26/12/25 36 | 50982 27/12/25 82 | 89905 28/12/25 05 |
| 58437 29/12/25 37 |
| Xổ số VIETLOTT | ||||
| Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 |
| 34 công cụ thống kê soi cau | ||||
| 15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền | ||